RB Global (RBA) — Cash Flow Reinvestment Rate
Latest as of March 2026:
0.23x
RB Global (RBA) has a Cash Flow Reinvestment Rate of 0.23x as of March 2026, reinvesting CA$50.66 Million (capex CA$50.66 Million ) from operating cash flow of CA$220.43 Million. Check cash flow quality index of RB Global to evaluate the quality of earnings relative to operating cash generation.
Reinvestment Rate
0.23x
(Capex + Investments) / Operating CF
Total Reinvested
CA$50.66 Million
Capex + Investments
Operating Cash Flow
CA$220.43 Million
CAD
Capital Expenditures
CA$50.66 Million
CAD
RB Global Cash Flow Reinvestment Rate (1997–2025)
Historical reinvestment intensity for RB Global across 29 annual periods. Explore RBA long-term investment intensity to see how much of total assets are deployed in long-term investments.
Annual Cash Flow Reinvestment Rate for RB Global (1997–2025)
Year-by-year capital reinvestment analysis for RB Global. For live market cap and broader valuation context, see RB Global market capitalisation.
| Year | Reinvestment Rate | Total Reinvested (CAD) | Operating CF | Capex | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.26x | CA$263.53 Million | CA$995.32 Million | CA$263.53 Million | ▼ -49.1% |
| 2024 | 0.52x | CA$460.96 Million | CA$886.97 Million | CA$159.36 Million | ▼ -89.2% |
| 2023 | 4.81x | CA$3.26 Billion | CA$679.34 Million | CA$231.60 Million | ▲ +1948.4% |
| 2022 | 0.23x | CA$108.35 Million | CA$461.82 Million | CA$31.02 Million | ▼ -67.3% |
| 2021 | 0.72x | CA$223.72 Million | CA$312.25 Million | CA$9.65 Million | ▼ -32.4% |
| 2020 | 1.06x | CA$291.71 Million | CA$275.37 Million | CA$14.99 Million | ▲ +608.3% |
| 2019 | 0.15x | CA$49.60 Million | CA$331.65 Million | CA$13.54 Million | ▼ -56.3% |
| 2018 | 0.34x | CA$47.00 Million | CA$137.33 Million | CA$16.05 Million | ▼ -92.9% |
| 2017 | 4.79x | CA$721.99 Million | CA$150.60 Million | CA$11.03 Million | ▲ +516.1% |
| 2016 | 0.78x | CA$135.40 Million | CA$174.01 Million | CA$18.54 Million | ▲ +504.1% |
| 2015 | 0.13x | CA$23.37 Million | CA$181.42 Million | CA$20.37 Million | ▼ -31.2% |
| 2014 | 0.19x | CA$27.97 Million | CA$149.36 Million | CA$24.97 Million | ▼ -13.6% |
| 2013 | 0.22x | CA$41.91 Million | CA$193.31 Million | CA$38.91 Million | ▼ -50.5% |
| 2012 | 0.44x | CA$58.79 Million | CA$134.26 Million | CA$58.79 Million | ▼ -19.8% |
| 2011 | 0.55x | CA$74.98 Million | CA$137.36 Million | CA$74.98 Million | ▼ -64.8% |
| 2010 | 1.55x | CA$64.14 Million | CA$41.36 Million | CA$64.14 Million | ▲ +36.4% |
| 2009 | 1.14x | CA$170.68 Million | CA$150.12 Million | CA$170.68 Million | ▼ -28.9% |
| 2008 | 1.60x | CA$144.42 Million | CA$90.31 Million | CA$144.42 Million | ▲ +43.0% |
| 2007 | 1.12x | CA$123.42 Million | CA$110.39 Million | CA$123.42 Million | ▲ +43.2% |
| 2006 | 0.78x | CA$49.93 Million | CA$63.96 Million | CA$49.93 Million | ▲ +55.4% |
| 2005 | 0.50x | CA$44.41 Million | CA$88.40 Million | CA$44.41 Million | ▲ +25.7% |
| 2004 | 0.40x | CA$25.28 Million | CA$63.23 Million | CA$25.28 Million | ▲ +90.3% |
| 2003 | 0.21x | CA$16.27 Million | CA$77.45 Million | CA$16.27 Million | ▼ -66.0% |
| 2002 | 0.62x | CA$29.04 Million | CA$47.04 Million | CA$29.04 Million | ▼ -74.9% |
| 2001 | 2.46x | CA$38.10 Million | CA$15.49 Million | CA$38.10 Million | ▲ +96.3% |
| 2000 | 1.25x | CA$46.54 Million | CA$37.15 Million | CA$46.54 Million | ▼ -45.4% |
| 1999 | 2.30x | CA$53.50 Million | CA$23.30 Million | CA$53.50 Million | ▲ +57.8% |
| 1998 | 1.45x | CA$37.10 Million | CA$25.50 Million | CA$37.10 Million | ▲ +154.6% |
| 1997 | 0.57x | CA$3.20 Million | CA$5.60 Million | CA$3.20 Million | — |
Cash Flow Reinvestment Rate = (ABS(Capex) + ABS(Investments)) / Operating Cash Flow