N4 Pharma PLC (N4P) — Cash Flow-to-Debt Ratio
Latest as of June 2025:
-5.67x
N4 Pharma PLC (N4P) has a Cash Flow-to-Debt Ratio of -5.67x as of June 2025, meaning its operating cash flow of GBX-444.37K could theoretically repay -6% of its total liabilities (GBX78.37K) in one year. Explore investment intensity of N4 Pharma PLC to see how much of total assets are deployed in long-term investments.
CF-to-Debt Ratio
-5.67x
Operating CF / Total Liabilities
Operating Cash Flow
GBX-444.37K
GBX
Total Liabilities
GBX78.37K
GBX
Data as of
Jun 2025
Most recent filing
N4 Pharma PLC Cash Flow-to-Debt Ratio (1991–2024)
Historical debt coverage capacity for N4 Pharma PLC across 34 annual periods. Also explore N4P total assets for the complete picture of this company's asset base.
Annual Cash Flow-to-Debt Ratio for N4 Pharma PLC (1991–2024)
Year-by-year debt coverage analysis for N4 Pharma PLC. For market capitalisation and broader financial context, see N4 Pharma PLC stock valuation.
| Year | CF-to-Debt Ratio | Operating CF (GBX) | Total Liabilities | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | -7.81x | GBX-971.50K | GBX124.37K | ▲ +47.2% |
| 2023 | -14.79x | GBX-1.21 Million | GBX81.73K | ▼ -39.1% |
| 2022 | -10.63x | GBX-828.26K | GBX77.89K | ▼ -27.6% |
| 2021 | -8.33x | GBX-1.77 Million | GBX212.73K | ▼ -2.1% |
| 2020 | -8.16x | GBX-1.38 Million | GBX169.08K | ▲ +21.4% |
| 2019 | -10.38x | GBX-806.00K | GBX77.68K | ▼ -46.7% |
| 2018 | -7.07x | GBX-1.34 Million | GBX190.12K | ▼ -33.3% |
| 2017 | -5.31x | GBX-950.80K | GBX179.22K | ▼ -8.6% |
| 2016 | -4.88x | GBX-376.00K | GBX77.00K | ▲ +90.4% |
| 2015 | -50.71x | GBX-862.00K | GBX17.00K | ▼ -11935.2% |
| 2014 | -0.42x | GBX-340.00K | GBX807.00K | ▼ -336.8% |
| 2013 | -0.10x | GBX-87.00K | GBX902.00K | ▲ +63.0% |
| 2012 | -0.26x | GBX-324.00K | GBX1.24 Million | ▼ -138.4% |
| 2011 | 0.68x | GBX996.00K | GBX1.47 Million | ▲ +182.7% |
| 2010 | 0.24x | GBX249.00K | GBX1.04 Million | ▼ -63.1% |
| 2009 | 0.65x | GBX755.00K | GBX1.16 Million | ▲ +296.0% |
| 2008 | -0.33x | GBX-184.00K | GBX554.00K | ▼ -210.0% |
| 2007 | 0.30x | GBX160.00K | GBX530.00K | ▲ +329.3% |
| 2006 | -0.13x | GBX-67.00K | GBX509.00K | ▼ -350.7% |
| 2005 | -0.03x | GBX-113.00K | GBX3.87 Million | ▼ -184.9% |
| 2004 | 0.03x | GBX140.00K | GBX4.07 Million | ▲ +90.9% |
| 2003 | 0.02x | GBX85.00K | GBX4.71 Million | ▲ +111.8% |
| 2002 | -0.15x | GBX-739.00K | GBX4.85 Million | ▼ -477.7% |
| 2001 | 0.04x | GBX210.00K | GBX5.21 Million | ▲ +185.2% |
| 2000 | -0.05x | GBX-380.00K | GBX8.03 Million | ▼ -141.6% |
| 1999 | -0.02x | GBX-171.00K | GBX8.73 Million | ▲ +92.7% |
| 1998 | -0.27x | GBX-2.72 Million | GBX10.10 Million | ▼ -165.5% |
| 1997 | -0.10x | GBX-2.66 Million | GBX26.17 Million | ▼ -218.5% |
| 1996 | 0.09x | GBX2.02 Million | GBX23.55 Million | ▲ +1225.3% |
| 1995 | 0.01x | GBX163.00K | GBX25.21 Million | ▼ -96.3% |
| 1994 | 0.18x | GBX3.34 Million | GBX18.88 Million | ▲ +591.9% |
| 1993 | 0.03x | GBX310.00K | GBX12.14 Million | ▼ -82.9% |
| 1992 | 0.15x | GBX2.72 Million | GBX18.22 Million | ▲ +223.7% |
| 1991 | -0.12x | GBX-2.42 Million | GBX20.05 Million | — |
Cash Flow-to-Debt Ratio = Operating Cash Flow / Total Liabilities. Higher is better for debt service capacity.