Bioteque (4107) — Cash Flow-to-Debt Ratio
Latest as of December 2025:
0.20x
Bioteque (4107) has a Cash Flow-to-Debt Ratio of 0.20x as of December 2025, meaning its operating cash flow of NT$205.60 Million could theoretically repay 0% of its total liabilities (NT$1.05 Billion) in one year. Explore Bioteque strategic investment ratio to see how much of total assets are deployed in long-term investments.
CF-to-Debt Ratio
0.20x
Operating CF / Total Liabilities
Operating Cash Flow
NT$205.60 Million
TWD
Total Liabilities
NT$1.05 Billion
TWD
Data as of
Dec 2025
Most recent filing
Bioteque Cash Flow-to-Debt Ratio (2006–2025)
Historical debt coverage capacity for Bioteque across 20 annual periods. Also explore Bioteque balance sheet assets for the complete picture of this company's asset base.
Annual Cash Flow-to-Debt Ratio for Bioteque (2006–2025)
Year-by-year debt coverage analysis for Bioteque. For market capitalisation and broader financial context, see market cap of Bioteque.
| Year | CF-to-Debt Ratio | Operating CF (TWD) | Total Liabilities | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.63x | NT$664.20 Million | NT$1.05 Billion | ▲ +8.1% |
| 2024 | 0.58x | NT$702.62 Million | NT$1.20 Billion | ▲ +24.6% |
| 2023 | 0.47x | NT$669.40 Million | NT$1.43 Billion | ▲ +5.2% |
| 2022 | 0.44x | NT$644.58 Million | NT$1.45 Billion | ▲ +0.3% |
| 2021 | 0.44x | NT$469.25 Million | NT$1.06 Billion | ▼ -37.1% |
| 2020 | 0.71x | NT$634.51 Million | NT$899.55 Million | ▼ -48.8% |
| 2019 | 1.38x | NT$623.41 Million | NT$452.37 Million | ▲ +36.9% |
| 2018 | 1.01x | NT$460.41 Million | NT$457.51 Million | ▲ +44.9% |
| 2017 | 0.69x | NT$336.51 Million | NT$484.69 Million | ▼ -11.3% |
| 2016 | 0.78x | NT$380.63 Million | NT$486.40 Million | ▲ +23.1% |
| 2015 | 0.64x | NT$385.43 Million | NT$606.13 Million | ▼ -19.8% |
| 2014 | 0.79x | NT$368.71 Million | NT$465.21 Million | ▲ +11.7% |
| 2013 | 0.71x | NT$270.44 Million | NT$381.06 Million | ▲ +32.7% |
| 2012 | 0.53x | NT$183.44 Million | NT$342.89 Million | ▲ +39.6% |
| 2011 | 0.38x | NT$148.43 Million | NT$387.34 Million | ▼ -8.7% |
| 2010 | 0.42x | NT$185.39 Million | NT$441.82 Million | ▲ +14.2% |
| 2009 | 0.37x | NT$174.32 Million | NT$474.29 Million | ▼ -29.0% |
| 2008 | 0.52x | NT$277.23 Million | NT$535.56 Million | ▲ +55.0% |
| 2007 | 0.33x | NT$159.77 Million | NT$478.39 Million | ▲ +128.8% |
| 2006 | 0.15x | NT$77.47 Million | NT$530.68 Million | — |
Cash Flow-to-Debt Ratio = Operating Cash Flow / Total Liabilities. Higher is better for debt service capacity.