COSCIENS Biopharma Inc. (CSCI) — Financial Flexibility Index
Latest as of June 2025:
-0.21x
COSCIENS Biopharma Inc. (CSCI) has a Financial Flexibility Index of -0.21x as of June 2025. Free cash flow of $-4.40 Million (operating CF $-4.45 Million minus capex $49.00K) represents 0% of total liabilities ($20.46 Million).
Financial Flexibility Index
-0.21x
Free Cash Flow / Total Liabilities
Free Cash Flow
$-4.40 Million
Operating CF − Capex
Total Liabilities
$20.46 Million
USD
Capital Expenditures
$49.00K
USD
COSCIENS Biopharma Inc. Financial Flexibility Index (1996–2024)
Historical Financial Flexibility Index trend for COSCIENS Biopharma Inc. across 29 annual periods. See how liquid is COSCIENS Biopharma Inc.'s working capital to evaluate short-term liquidity relative to the company's equity base.
Annual Financial Flexibility Index for COSCIENS Biopharma Inc. (1996–2024)
Year-by-year free cash flow to debt coverage for COSCIENS Biopharma Inc.. For the full company profile including market capitalisation, see CSCI market cap.
| Year | Flexibility Index | Free Cash Flow (USD) | Operating CF | Total Liabilities | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.61x | $-13.41 Million | $-14.57 Million | $21.91 Million | ▲ +10.8% |
| 2023 | -0.69x | $-1.86 Million | $-2.58 Million | $2.71 Million | ▼ -152.6% |
| 2022 | 1.31x | $5.24 Million | $5.23 Million | $4.01 Million | ▲ +3.1% |
| 2021 | 1.27x | $3.31 Million | $2.75 Million | $2.61 Million | ▲ +22.7% |
| 2020 | 1.03x | $3.98 Million | $3.49 Million | $3.85 Million | ▲ +480.0% |
| 2019 | 0.18x | $675.30K | $675.29K | $3.79 Million | ▲ +143.3% |
| 2018 | -0.41x | $-636.58K | $-1.56 Million | $1.55 Million | ▼ -138.7% |
| 2017 | 1.06x | $4.45 Million | $1.25 Million | $4.19 Million | ▼ -57.0% |
| 2016 | 2.47x | $7.34 Million | $3.63 Million | $2.97 Million | ▲ +136.3% |
| 2015 | 1.05x | $5.90 Million | $2.87 Million | $5.64 Million | ▼ -13.4% |
| 2014 | 1.21x | $5.82 Million | $1.84 Million | $4.82 Million | ▲ +109.9% |
| 2013 | 0.58x | $2.62 Million | $460.21K | $4.56 Million | ▲ +1659.2% |
| 2012 | 0.03x | $127.37K | $-117.82K | $3.89 Million | ▼ -87.2% |
| 2011 | 0.26x | $914.92K | $791.62K | $3.58 Million | ▲ +57.4% |
| 2010 | 0.16x | $564.50K | $479.50K | $3.47 Million | ▲ +173.4% |
| 2009 | -0.22x | $-875.72K | $-925.47K | $3.96 Million | ▼ -44.2% |
| 2008 | -0.15x | $-658.07K | $-909.41K | $4.29 Million | ▼ -190.2% |
| 2007 | 0.17x | $521.15K | $-1.10 Million | $3.06 Million | ▲ +23.8% |
| 2006 | 0.14x | $207.32K | $140.59K | $1.51 Million | ▲ +187.5% |
| 2005 | -0.16x | $-264.57K | $-368.84K | $1.69 Million | ▼ -165.4% |
| 2004 | 0.24x | $320.33K | $-76.65K | $1.33 Million | ▲ +2.7% |
| 2003 | 0.23x | $157.47K | $54.42K | $673.27K | ▲ +188.0% |
| 2002 | 0.08x | $66.97K | $-57.75K | $824.69K | ▲ +117.1% |
| 2001 | -0.47x | $-450.28K | $-457.45K | $948.90K | ▼ -75.4% |
| 2000 | -0.27x | $-484.37K | $-506.44K | $1.79 Million | ▼ -196.4% |
| 1999 | -0.09x | $-138.09K | $-207.14K | $1.51 Million | ▲ +93.7% |
| 1998 | -1.44x | $-1.49 Million | $-1.62 Million | $1.04 Million | ▼ -140.9% |
| 1997 | 3.51x | $9.08 Million | $-3.14 Million | $2.59 Million | ▲ +766.1% |
| 1996 | 0.41x | $3.14 Million | $-1.39 Million | $7.73 Million | — |
Financial Flexibility Index = (Operating CF − Capex) / Total Liabilities = Free Cash Flow / Total Liabilities