Emami Realty Limited (EMAMIREAL) — Financial Flexibility Index

Latest as of September 2025: -0.02x

Emami Realty Limited (EMAMIREAL) has a Financial Flexibility Index of -0.02x as of September 2025. Free cash flow of Rs-577.66 Million (operating CF Rs-578.82 Million minus capex Rs1.15 Million) represents 0% of total liabilities (Rs23.96 Billion). Check EMAMIREAL capex plus investments ratio to assess the company's total reinvestment commitment from operating cash flow.

Financial Flexibility Index

-0.02x
Free Cash Flow / Total Liabilities

Free Cash Flow

Rs-577.66 Million
Operating CF − Capex

Total Liabilities

Rs23.96 Billion
INR

Capital Expenditures

Rs1.15 Million
INR

Emami Realty Limited Financial Flexibility Index (2010–2025)

Historical Financial Flexibility Index trend for Emami Realty Limited across 16 annual periods. For the full cash flow conversion analysis, see cash efficiency ratio of Emami Realty Limited.

Annual Financial Flexibility Index for Emami Realty Limited (2010–2025)

Year-by-year free cash flow to debt coverage for Emami Realty Limited. Explore how well can Emami Realty Limited service its debt to assess how comfortably operating cash covers total debt obligations.

Year Flexibility Index Free Cash Flow (INR) Operating CF Total Liabilities YoY Change
2025 -0.03x Rs-743.80 Million Rs-754.00 Million Rs23.38 Billion ▼ -111.2%
2024 -0.02x Rs-347.80 Million Rs-359.50 Million Rs23.09 Billion ▼ -138.6%
2023 0.04x Rs736.70 Million Rs729.20 Million Rs18.87 Billion ▼ -45.2%
2022 0.07x Rs1.24 Billion Rs1.18 Billion Rs17.40 Billion ▲ +150.4%
2021 -0.14x Rs-2.62 Billion Rs-2.66 Billion Rs18.55 Billion ▼ -168.5%
2020 0.21x Rs5.94 Billion Rs5.83 Billion Rs28.79 Billion ▲ +484.7%
2019 -0.05x Rs-1.74 Billion Rs-1.77 Billion Rs32.46 Billion ▲ +21.8%
2018 -0.07x Rs-1.78 Billion Rs-1.90 Billion Rs25.95 Billion ▲ +45.9%
2017 -0.13x Rs-2.68 Billion Rs-2.74 Billion Rs21.19 Billion ▼ -190.2%
2016 0.14x Rs2.38 Billion Rs2.36 Billion Rs16.92 Billion ▲ +237.9%
2015 -0.10x Rs-1.47 Billion Rs-1.47 Billion Rs14.47 Billion ▼ -304.6%
2014 0.05x Rs560.72 Million Rs554.60 Million Rs11.27 Billion ▲ +47.3%
2013 0.03x Rs172.33 Million Rs162.21 Million Rs5.10 Billion ▼ -79.7%
2012 0.17x Rs622.97 Million Rs617.50 Million Rs3.75 Billion ▲ +247.9%
2011 -0.11x Rs-311.43 Million Rs-313.38 Million Rs2.77 Billion ▼ -43.6%
2010 -0.08x Rs-225.89 Million Rs-226.88 Million Rs2.89 Billion
Financial Flexibility Index = (Operating CF − Capex) / Total Liabilities = Free Cash Flow / Total Liabilities