Ningbo Thermal Power Co Ltd (600982) — Financial Flexibility Index

Latest as of September 2025: 0.04x

Ningbo Thermal Power Co Ltd (600982) has a Financial Flexibility Index of 0.04x as of September 2025. Free cash flow of CN¥445.78 Million (operating CF CN¥381.75 Million minus capex CN¥64.04 Million) represents 0% of total liabilities (CN¥11.13 Billion). Also explore 600982 net asset momentum to track the company's year-over-year net asset growth rate.

Financial Flexibility Index

0.04x
Free Cash Flow / Total Liabilities

Free Cash Flow

CN¥445.78 Million
Operating CF − Capex

Total Liabilities

CN¥11.13 Billion
CNY

Capital Expenditures

CN¥64.04 Million
CNY

Ningbo Thermal Power Co Ltd Financial Flexibility Index (2003–2024)

Historical Financial Flexibility Index trend for Ningbo Thermal Power Co Ltd across 22 annual periods. Check 600982 PP&E to net assets ratio to assess the company's strategic physical and investment asset allocation.

Annual Financial Flexibility Index for Ningbo Thermal Power Co Ltd (2003–2024)

Year-by-year free cash flow to debt coverage for Ningbo Thermal Power Co Ltd. For the full company profile including market capitalisation, see 600982 market cap overview.

Year Flexibility Index Free Cash Flow (CNY) Operating CF Total Liabilities YoY Change
2024 0.11x CN¥1.14 Billion CN¥568.87 Million CN¥10.04 Billion ▲ +17.1%
2023 0.10x CN¥850.47 Million CN¥253.34 Million CN¥8.79 Billion ▼ -55.1%
2022 0.22x CN¥1.51 Billion CN¥779.66 Million CN¥7.01 Billion ▲ +42.9%
2021 0.15x CN¥841.76 Million CN¥93.63 Million CN¥5.58 Billion ▼ -46.4%
2020 0.28x CN¥878.92 Million CN¥363.63 Million CN¥3.12 Billion ▼ -5.2%
2019 0.30x CN¥722.28 Million CN¥382.98 Million CN¥2.43 Billion ▲ +341.0%
2018 0.07x CN¥202.76 Million CN¥17.92 Million CN¥3.01 Billion ▼ -64.2%
2017 0.19x CN¥304.39 Million CN¥186.63 Million CN¥1.62 Billion ▲ +131.6%
2016 0.08x CN¥70.83 Million CN¥-63.75 Million CN¥873.93 Million ▼ -86.4%
2015 0.60x CN¥391.96 Million CN¥140.56 Million CN¥656.69 Million ▲ +85.9%
2014 0.32x CN¥166.39 Million CN¥19.81 Million CN¥518.36 Million ▼ -20.9%
2013 0.41x CN¥268.73 Million CN¥196.71 Million CN¥662.26 Million ▲ +28.6%
2012 0.32x CN¥212.90 Million CN¥79.37 Million CN¥674.95 Million ▲ +5.3%
2011 0.30x CN¥166.52 Million CN¥15.39 Million CN¥555.65 Million ▲ +166.4%
2010 0.11x CN¥51.90 Million CN¥41.95 Million CN¥461.38 Million ▼ -74.2%
2009 0.44x CN¥168.59 Million CN¥155.80 Million CN¥385.98 Million ▲ +10.1%
2008 0.40x CN¥72.65 Million CN¥35.89 Million CN¥183.15 Million ▼ -36.0%
2007 0.62x CN¥103.16 Million CN¥83.96 Million CN¥166.50 Million ▲ +7.8%
2006 0.57x CN¥106.69 Million CN¥79.93 Million CN¥185.56 Million ▲ +2672.8%
2005 0.02x CN¥4.10 Million CN¥-38.43 Million CN¥197.83 Million ▼ -97.6%
2004 0.86x CN¥136.29 Million CN¥29.88 Million CN¥157.67 Million ▲ +43.9%
2003 0.60x CN¥103.92 Million CN¥48.36 Million CN¥172.99 Million
Financial Flexibility Index = (Operating CF − Capex) / Total Liabilities = Free Cash Flow / Total Liabilities