Silicon Integrated Systems Corp (2363) — Financial Flexibility Index

Latest as of March 2026: 0.00x

Silicon Integrated Systems Corp (2363) has a Financial Flexibility Index of 0.00x as of March 2026. Free cash flow of NT$-2.94 Million (operating CF NT$-10.78 Million minus capex NT$7.85 Million) represents 0% of total liabilities (NT$2.07 Billion). Check cash flow reinvestment rate of Silicon Integrated Systems Corp to assess the company's total reinvestment commitment from operating cash flow.

Financial Flexibility Index

0.00x
Free Cash Flow / Total Liabilities

Free Cash Flow

NT$-2.94 Million
Operating CF − Capex

Total Liabilities

NT$2.07 Billion
TWD

Capital Expenditures

NT$7.85 Million
TWD

Silicon Integrated Systems Corp Financial Flexibility Index (2001–2025)

Historical Financial Flexibility Index trend for Silicon Integrated Systems Corp across 25 annual periods. For the full cash flow conversion analysis, see Silicon Integrated Systems Corp operating cash flow efficiency.

Annual Financial Flexibility Index for Silicon Integrated Systems Corp (2001–2025)

Year-by-year free cash flow to debt coverage for Silicon Integrated Systems Corp. Explore Silicon Integrated Systems Corp (2363) debt coverage ratio to assess how comfortably operating cash covers total debt obligations.

Year Flexibility Index Free Cash Flow (TWD) Operating CF Total Liabilities YoY Change
2025 0.71x NT$1.44 Billion NT$1.41 Billion NT$2.04 Billion ▲ +184.0%
2024 -0.84x NT$-482.90 Million NT$-501.28 Million NT$574.05 Million ▲ +54.1%
2023 -1.83x NT$-267.31 Million NT$-282.11 Million NT$145.99 Million ▲ +51.9%
2022 -3.81x NT$-418.30 Million NT$-432.44 Million NT$109.81 Million ▼ -29.8%
2021 -2.93x NT$-336.52 Million NT$-356.58 Million NT$114.66 Million ▲ +24.0%
2020 -3.86x NT$-334.23 Million NT$-346.83 Million NT$86.53 Million ▼ -13.9%
2019 -3.39x NT$-282.07 Million NT$-294.40 Million NT$83.15 Million ▲ +0.8%
2018 -3.42x NT$-322.73 Million NT$-351.38 Million NT$94.37 Million ▼ -2.8%
2017 -3.33x NT$-236.14 Million NT$-260.15 Million NT$70.97 Million ▼ -1.2%
2016 -3.29x NT$-199.50 Million NT$-211.61 Million NT$60.69 Million ▼ -24.2%
2015 -2.65x NT$-217.73 Million NT$-228.03 Million NT$82.24 Million ▼ -101.0%
2014 -1.32x NT$-182.51 Million NT$-206.51 Million NT$138.55 Million ▲ +64.2%
2013 -3.68x NT$-459.62 Million NT$-487.56 Million NT$124.89 Million ▼ -95.6%
2012 -1.88x NT$-758.82 Million NT$-863.64 Million NT$403.36 Million ▼ -448.5%
2011 0.54x NT$198.63 Million NT$83.86 Million NT$367.93 Million ▼ -34.1%
2010 0.82x NT$462.56 Million NT$315.03 Million NT$564.82 Million ▼ -37.4%
2009 1.31x NT$773.19 Million NT$736.60 Million NT$591.12 Million ▼ -54.3%
2008 2.86x NT$1.53 Billion NT$1.49 Billion NT$534.21 Million ▲ +1567.5%
2007 -0.19x NT$-366.98 Million NT$-862.88 Million NT$1.88 Billion ▼ -132.9%
2006 0.59x NT$618.37 Million NT$242.11 Million NT$1.04 Billion ▲ +32.7%
2005 0.45x NT$1.62 Billion NT$1.51 Billion NT$3.61 Billion ▼ -64.4%
2004 1.25x NT$3.88 Billion NT$3.80 Billion NT$3.09 Billion ▲ +139.2%
2003 0.52x NT$6.52 Billion NT$5.35 Billion NT$12.43 Billion ▲ +60.7%
2002 0.33x NT$6.01 Billion NT$3.28 Billion NT$18.41 Billion ▲ +3.9%
2001 0.31x NT$5.64 Billion NT$1.69 Billion NT$17.96 Billion
Financial Flexibility Index = (Operating CF − Capex) / Total Liabilities = Free Cash Flow / Total Liabilities