Robert Walters (RWA) — Free Cash Flow Generation Index
Latest as of June 2026:
-1.50x
Robert Walters (RWA) has a Free Cash Flow Generation Index of -1.50x as of June 2026. Free cash flow of GBX-300.00K represents -2% of operating cash flow (GBX200.00K). Explore Robert Walters capital spending ratio to see what proportion of operating cash flow is directed to capital expenditures.
FCF Generation Index
-1.50x
Free Cash Flow / Operating CF
Free Cash Flow
GBX-300.00K
GBX
Operating Cash Flow
GBX200.00K
GBX
Capital Expenditures
GBX500.00K
GBX
Robert Walters Free Cash Flow Generation Index (1993–2025)
Historical FCF Generation Index trend for Robert Walters across 30 annual periods. For the full cash flow conversion analysis, see RWA operating cash flow.
Annual Free Cash Flow Generation for Robert Walters (1993–2025)
Year-by-year Free Cash Flow Generation Index for Robert Walters. Check RWA cash flow reinvestment rate to assess the company's total reinvestment commitment from operating cash flow.
| Year | FCG Index | Free Cash Flow (GBX) | Operating CF | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.84x | GBX7.50 Million | GBX8.90 Million | GBX1.40 Million | ▲ +72.0% |
| 2024 | 0.49x | GBX9.70 Million | GBX19.80 Million | GBX10.10 Million | ▼ -24.7% |
| 2023 | 0.65x | GBX29.60 Million | GBX45.50 Million | GBX15.90 Million | ▲ +11.6% |
| 2022 | 0.58x | GBX22.20 Million | GBX38.10 Million | GBX15.90 Million | ▼ -4.0% |
| 2021 | 0.61x | GBX20.40 Million | GBX33.60 Million | GBX13.20 Million | ▼ -32.5% |
| 2020 | 0.90x | GBX89.00 Million | GBX98.90 Million | GBX9.90 Million | ▲ +4.2% |
| 2019 | 0.86x | GBX60.30 Million | GBX69.80 Million | GBX9.50 Million | ▼ -3.9% |
| 2018 | 0.90x | GBX56.38 Million | GBX62.70 Million | GBX6.32 Million | ▲ +15.1% |
| 2017 | 0.78x | GBX25.00 Million | GBX31.99 Million | GBX6.99 Million | ▼ -5.8% |
| 2016 | 0.83x | GBX24.47 Million | GBX29.48 Million | GBX5.01 Million | ▲ +33.7% |
| 2015 | 0.62x | GBX9.79 Million | GBX15.78 Million | GBX5.99 Million | ▲ +5.5% |
| 2014 | 0.59x | GBX4.73 Million | GBX8.04 Million | GBX3.31 Million | ▼ -30.9% |
| 2013 | 0.85x | GBX13.99 Million | GBX16.44 Million | GBX2.45 Million | ▲ +32693.4% |
| 2012 | 0.00x | GBX-13.00K | GBX4.98 Million | GBX4.99 Million | ▲ +99.6% |
| 2011 | -0.61x | GBX-4.02 Million | GBX6.62 Million | GBX10.64 Million | ▼ -177.7% |
| 2010 | 0.78x | GBX11.72 Million | GBX14.98 Million | GBX3.26 Million | ▲ +17.9% |
| 2009 | 0.66x | GBX2.52 Million | GBX3.80 Million | GBX1.28 Million | ▼ -16.5% |
| 2008 | 0.80x | GBX15.98 Million | GBX20.10 Million | GBX4.12 Million | ▼ -9.7% |
| 2007 | 0.88x | GBX20.47 Million | GBX23.26 Million | GBX2.78 Million | ▲ +3.6% |
| 2006 | 0.85x | GBX11.56 Million | GBX13.61 Million | GBX2.05 Million | ▲ +26.6% |
| 2005 | 0.67x | GBX6.19 Million | GBX9.23 Million | GBX3.04 Million | ▲ +160.7% |
| 2003 | -1.10x | GBX-454.00K | GBX411.00K | GBX865.00K | ▼ -220.1% |
| 2002 | 0.92x | GBX10.53 Million | GBX11.45 Million | GBX920.00K | ▲ +84.0% |
| 2001 | 0.50x | GBX3.78 Million | GBX7.57 Million | GBX3.79 Million | ▲ +490.3% |
| 2000 | -0.13x | GBX-290.00K | GBX2.27 Million | GBX2.56 Million | ▼ -126.1% |
| 1997 | 0.49x | GBX1.52 Million | GBX3.10 Million | GBX1.58 Million | ▲ +151.8% |
| 1996 | -0.95x | GBX-482.00K | GBX509.00K | GBX991.00K | ▼ -252.0% |
| 1995 | 0.62x | GBX524.00K | GBX841.00K | GBX317.00K | ▼ -17.9% |
| 1994 | 0.76x | GBX507.00K | GBX668.00K | GBX161.00K | ▼ -8.7% |
| 1993 | 0.83x | GBX439.00K | GBX528.00K | GBX89.00K | — |
FCG Index = Free Cash Flow / Operating Cash Flow. FCF = Operating CF + Capital Expenditures (capex stored negative).