UDR Inc (UDR) — Free Cash Flow Generation Index
Latest as of March 2026:
0.65x
UDR Inc (UDR) has a Free Cash Flow Generation Index of 0.65x as of March 2026. Free cash flow of $83.69 Million represents 1% of operating cash flow ($128.74 Million). Read total liabilities of UDR Inc for a breakdown of total debt and financial obligations.
FCF Generation Index
0.65x
Free Cash Flow / Operating CF
Free Cash Flow
$83.69 Million
USD
Operating Cash Flow
$128.74 Million
USD
Capital Expenditures
$45.06 Million
USD
UDR Inc Free Cash Flow Generation Index (1989–2025)
Historical FCF Generation Index trend for UDR Inc across 37 annual periods. Explore capital reinvestment ratio of UDR Inc to see what proportion of operating cash flow is directed to capital expenditures.
Annual Free Cash Flow Generation for UDR Inc (1989–2025)
Year-by-year Free Cash Flow Generation Index for UDR Inc. For the full company profile including market capitalisation, see UDR Inc (UDR) total market value.
| Year | FCG Index | Free Cash Flow (USD) | Operating CF | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.68x | $613.95 Million | $902.89 Million | $288.94 Million | ▼ -1.5% |
| 2024 | 0.69x | $605.16 Million | $876.85 Million | $271.69 Million | ▲ +10.4% |
| 2023 | 0.62x | $520.32 Million | $832.66 Million | $312.35 Million | ▼ -12.3% |
| 2022 | 0.71x | $584.06 Million | $820.07 Million | $236.01 Million | ▼ -4.9% |
| 2021 | 0.75x | $497.44 Million | $663.96 Million | $166.52 Million | ▲ +5.2% |
| 2020 | 0.71x | $430.20 Million | $604.32 Million | $174.11 Million | ▲ +0.6% |
| 2019 | 0.71x | $446.36 Million | $630.70 Million | $184.35 Million | ▼ -10.5% |
| 2018 | 0.79x | $443.47 Million | $560.68 Million | $117.21 Million | ▲ +4.5% |
| 2017 | 0.76x | $393.00 Million | $519.15 Million | $126.15 Million | ▼ -7.8% |
| 2016 | 0.82x | $440.64 Million | $536.93 Million | $96.29 Million | ▲ +12.7% |
| 2015 | 0.73x | $314.17 Million | $431.62 Million | $117.45 Million | ▼ -0.3% |
| 2014 | 0.73x | $290.18 Million | $397.30 Million | $102.18 Million | ▼ -8.3% |
| 2013 | 0.80x | $270.73 Million | $339.90 Million | $69.17 Million | ▲ +53.6% |
| 2012 | 0.52x | $164.52 Million | $317.34 Million | $152.82 Million | ▲ +113.4% |
| 2011 | -3.88x | $-948.22 Million | $244.24 Million | $1.19 Billion | ▼ -173.7% |
| 2010 | -1.42x | $-303.86 Million | $214.18 Million | $518.04 Million | ▼ -339.9% |
| 2009 | -0.32x | $-73.97 Million | $229.38 Million | $303.36 Million | ▲ +94.5% |
| 2008 | -5.92x | $-1.06 Billion | $179.75 Million | $1.24 Billion | ▼ -205.1% |
| 2007 | -1.94x | $-485.85 Million | $250.58 Million | $736.43 Million | ▲ +2.6% |
| 2006 | -1.99x | $-457.03 Million | $229.61 Million | $686.64 Million | ▼ -32.0% |
| 2005 | -1.51x | $-374.23 Million | $248.19 Million | $622.42 Million | ▲ +37.5% |
| 2004 | -2.41x | $-607.32 Million | $251.75 Million | $859.07 Million | ▼ -281.8% |
| 2003 | -0.63x | $-148.44 Million | $234.94 Million | $383.38 Million | ▲ +66.6% |
| 2002 | -1.89x | $-428.56 Million | $226.70 Million | $655.26 Million | ▼ -2107.8% |
| 2001 | 0.09x | $21.13 Million | $224.41 Million | $203.28 Million | ▲ +175.3% |
| 2000 | 0.03x | $7.67 Million | $224.16 Million | $216.49 Million | ▲ +102.4% |
| 1999 | -1.42x | $-271.00 Million | $190.88 Million | $461.88 Million | ▲ +57.8% |
| 1998 | -3.37x | $-489.13 Million | $145.32 Million | $634.46 Million | ▲ +23.8% |
| 1997 | -4.42x | $-609.36 Million | $137.90 Million | $747.26 Million | ▼ -2249.0% |
| 1996 | 0.21x | $18.52 Million | $90.06 Million | $71.55 Million | ▲ +385.5% |
| 1995 | -0.07x | $-4.79 Million | $66.43 Million | $71.21 Million | ▲ +99.4% |
| 1994 | -12.06x | $-658.07 Million | $54.54 Million | $712.61 Million | ▼ -342.7% |
| 1993 | -2.73x | $-94.30 Million | $34.60 Million | $128.90 Million | ▼ -20.4% |
| 1992 | -2.26x | $-56.80 Million | $25.10 Million | $81.90 Million | ▲ +25.9% |
| 1991 | -3.05x | $-50.70 Million | $16.60 Million | $67.30 Million | ▼ -122.3% |
| 1990 | -1.37x | $-21.30 Million | $15.50 Million | $36.80 Million | ▲ +34.0% |
| 1989 | -2.08x | $-25.60 Million | $12.30 Million | $37.90 Million | — |
FCG Index = Free Cash Flow / Operating Cash Flow. FCF = Operating CF + Capital Expenditures (capex stored negative).