Datatec (JSE:DTC) — Stock Price
Datatec (JSE:DTC) is currently trading at ZAC8850.00 ZAC, up 0.23% today. Over the past 52 weeks, shares have ranged between ZAC5528.00 and ZAC9958.00. This page tracks Datatec's live share price on the JSE exchange, its daily price and volume history, and — where reported — its income statement, balance sheet, cash flow statement, and earnings history. For company valuation and market capitalisation context, see DTC market cap.
Datatec (DTC) Stock Price Chart — Daily History & Trading Volume
The chart below tracks Datatec's daily closing share price and trading volume on the JSE exchange over the past year, giving a clear view of recent price momentum and liquidity.
Datatec Income Statement — Revenue, Profit & Earnings by Year
Datatec's annual income statement shows how revenue converts into profit each fiscal year, including gross profit, operating income, EBITDA, and net income.
| Fiscal Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | ZAC3.67 Billion | ZAC3.64 Billion | ZAC5.46 Billion | ZAC5.14 Billion | ZAC4.64 Billion |
| Cost of Revenue | ZAC2.67 Billion | ZAC2.73 Billion | ZAC4.60 Billion | ZAC4.40 Billion | ZAC3.87 Billion |
| Gross Profit | ZAC997.80 Million | ZAC910.32 Million | ZAC862.24 Million | ZAC744.51 Million | ZAC770.40 Million |
| Research & Development | — | — | ZAC10.44 Million | ZAC9.06 Million | ZAC7.43 Million |
| SG&A | ZAC43.61 Million | ZAC45.14 Million | ZAC46.96 Million | ZAC39.58 Million | ZAC27.84 Million |
| Total Operating Expenses | ZAC777.24 Million | ZAC751.09 Million | ZAC745.88 Million | ZAC694.76 Million | ZAC688.31 Million |
| Operating Income | ZAC220.57 Million | ZAC159.23 Million | ZAC116.36 Million | ZAC18.49 Million | ZAC82.13 Million |
| EBITDA | ZAC291.08 Million | ZAC239.96 Million | ZAC206.41 Million | ZAC95.55 Million | ZAC149.75 Million |
| EBIT | ZAC228.22 Million | ZAC178.54 Million | ZAC145.18 Million | ZAC26.52 Million | ZAC77.35 Million |
| Interest Expense | ZAC65.53 Million | ZAC74.54 Million | ZAC68.72 Million | ZAC46.57 Million | ZAC33.58 Million |
| Income Before Tax | ZAC162.69 Million | ZAC104.00 Million | ZAC76.47 Million | ZAC-20.05 Million | ZAC50.94 Million |
| Income Tax Expense | ZAC53.96 Million | ZAC34.72 Million | ZAC25.53 Million | ZAC13.38 Million | ZAC10.60 Million |
| Net Income | ZAC91.77 Million | ZAC59.18 Million | ZAC45.80 Million | ZAC80.33 Million | ZAC33.90 Million |
Datatec Balance Sheet — Assets, Liabilities & Shareholder Equity
The balance sheet below summarizes Datatec's financial position at each fiscal year-end — what it owns (assets), what it owes (liabilities), and the resulting shareholder equity.
| Fiscal Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ZAC4.65 Billion | ZAC3.97 Billion | ZAC3.63 Billion | ZAC3.63 Billion | ZAC3.01 Billion |
| Total Current Assets | ZAC3.56 Billion | ZAC3.05 Billion | ZAC2.89 Billion | ZAC3.02 Billion | ZAC2.40 Billion |
| Cash & Equivalents | — | — | — | — | ZAC453.93 Million |
| Short-term Investments | — | ZAC1.00 Million | ZAC3.96 Million | ZAC4.68 Million | ZAC4.68 Million |
| Net Receivables | ZAC2.32 Billion | ZAC1.91 Billion | ZAC1.75 Billion | ZAC1.72 Billion | ZAC1.39 Billion |
| Inventory | ZAC273.36 Million | ZAC269.79 Million | ZAC324.87 Million | ZAC411.06 Million | ZAC309.23 Million |
| Property, Plant & Equipment | — | — | — | — | ZAC113.16 Million |
| Goodwill | ZAC290.13 Million | ZAC274.21 Million | ZAC280.51 Million | ZAC245.38 Million | ZAC262.61 Million |
| Total Liabilities | ZAC4.03 Billion | ZAC3.38 Billion | ZAC3.06 Billion | ZAC3.09 Billion | ZAC2.38 Billion |
| Total Current Liabilities | ZAC3.46 Billion | ZAC2.94 Billion | ZAC2.83 Billion | ZAC2.87 Billion | ZAC2.15 Billion |
| Long-term Debt | ZAC28.06 Million | ZAC36.37 Million | ZAC39.14 Million | ZAC41.62 Million | ZAC56.44 Million |
| Net Debt | ZAC4.76 Million | ZAC36.26 Million | ZAC123.13 Million | ZAC106.58 Million | ZAC130.08 Million |
| Total Stockholder Equity | ZAC540.29 Million | ZAC520.94 Million | ZAC501.23 Million | ZAC472.01 Million | ZAC563.43 Million |
| Retained Earnings | — | — | ZAC368.88 Million | ZAC345.60 Million | ZAC437.78 Million |
Datatec Cash Flow Statement — Operating, Investing & Financing Activities
This cash flow statement breaks down how Datatec generates and spends cash across operating, investing, and financing activities each fiscal year, including free cash flow and capital expenditures.
| Fiscal Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ZAC116.50 Million | ZAC189.71 Million | ZAC93.00 Million | ZAC110.63 Million | ZAC39.16 Million |
| Capital Expenditures | ZAC26.86 Million | ZAC26.37 Million | ZAC39.51 Million | ZAC36.67 Million | ZAC24.84 Million |
| Free Cash Flow | ZAC89.64 Million | ZAC163.33 Million | ZAC53.49 Million | ZAC73.96 Million | ZAC14.32 Million |
| Investing Cash Flow | ZAC-21.19 Million | ZAC-25.68 Million | ZAC-56.47 Million | ZAC76.47 Million | ZAC-41.59 Million |
| Financing Cash Flow | ZAC40.48 Million | ZAC-183.86 Million | ZAC-28.53 Million | ZAC-91.32 Million | ZAC-63.68 Million |
| Dividends Paid | ZAC-20.70 Million | ZAC-12.42 Million | ZAC-13.93 Million | ZAC154.40 Million | ZAC43.14 Million |
| Stock-Based Compensation | ZAC18.52 Million | ZAC15.77 Million | ZAC8.28 Million | ZAC55.27 Million | ZAC18.60 Million |
| Depreciation | ZAC62.87 Million | ZAC61.42 Million | ZAC61.23 Million | ZAC69.03 Million | ZAC72.40 Million |
| Change in Cash | ZAC156.00 Million | ZAC-18.77 Million | ZAC2.75 Million | ZAC96.81 Million | ZAC-62.80 Million |
Datatec Earnings History — EPS Actual vs. Analyst Estimates
Track Datatec's quarterly earnings per share (EPS) against Wall Street estimates, along with the earnings surprise percentage for each reporting period.
| Report Date | EPS Actual | EPS Estimate | Surprise |
|---|---|---|---|
| May 25, 2026 | — | — | — |
| Oct 22, 2025 | — | — | — |
| Jul 31, 2025 | — | — | — |
| May 27, 2025 | — | — | — |