Toya SA (WAR:TOA) — Stock Price
Toya SA (WAR:TOA) is currently trading at zł9.44 PLN, down 0.53% today. Over the past 52 weeks, shares have ranged between zł8.06 and zł11.40. This page tracks Toya SA's live share price on the WAR exchange, its daily price and volume history, and — where reported — its income statement, balance sheet, cash flow statement, and earnings history. For company valuation and market capitalisation context, see Toya SA (TOA) market capitalisation.
Toya SA (TOA) Stock Price Chart — Daily History & Trading Volume
The chart below tracks Toya SA's daily closing share price and trading volume on the WAR exchange over the past year, giving a clear view of recent price momentum and liquidity.
Toya SA Income Statement — Revenue, Profit & Earnings by Year
Toya SA's annual income statement shows how revenue converts into profit each fiscal year, including gross profit, operating income, EBITDA, and net income.
| Fiscal Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | zł821.01 Million | zł732.40 Million | zł762.59 Million | zł686.74 Million | zł542.11 Million |
| Cost of Revenue | zł542.63 Million | zł488.35 Million | zł519.92 Million | zł455.33 Million | zł353.08 Million |
| Gross Profit | zł258.95 Million | zł244.05 Million | zł242.66 Million | zł231.41 Million | zł189.03 Million |
| Research & Development | — | — | — | — | — |
| SG&A | zł17.36 Million | zł42.94 Million | zł40.56 Million | zł37.77 Million | zł24.38 Million |
| Total Operating Expenses | zł190.98 Million | zł155.29 Million | zł148.55 Million | zł129.69 Million | zł108.28 Million |
| Operating Income | zł81.94 Million | zł88.77 Million | zł97.64 Million | zł98.88 Million | zł82.14 Million |
| EBITDA | zł107.93 Million | zł105.66 Million | zł113.06 Million | zł113.33 Million | zł93.68 Million |
| EBIT | zł88.50 Million | zł89.31 Million | zł97.92 Million | zł98.99 Million | zł82.24 Million |
| Interest Expense | zł2.62 Million | zł4.30 Million | zł9.57 Million | zł1.68 Million | zł1.62 Million |
| Income Before Tax | zł85.88 Million | zł85.01 Million | zł88.35 Million | zł97.31 Million | zł80.63 Million |
| Income Tax Expense | zł17.46 Million | zł16.69 Million | zł18.13 Million | zł19.92 Million | zł15.69 Million |
| Net Income | zł68.42 Million | zł68.32 Million | zł70.22 Million | zł77.39 Million | zł64.94 Million |
Toya SA Balance Sheet — Assets, Liabilities & Shareholder Equity
The balance sheet below summarizes Toya SA's financial position at each fiscal year-end — what it owns (assets), what it owes (liabilities), and the resulting shareholder equity.
| Fiscal Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | zł787.15 Million | zł553.43 Million | zł590.80 Million | zł602.36 Million | zł394.94 Million |
| Total Current Assets | zł673.90 Million | zł445.48 Million | zł486.21 Million | zł516.82 Million | zł326.41 Million |
| Cash & Equivalents | — | — | — | — | — |
| Short-term Investments | — | — | — | — | — |
| Net Receivables | zł125.39 Million | zł72.70 Million | zł104.61 Million | zł71.05 Million | zł59.83 Million |
| Inventory | zł509.38 Million | zł292.40 Million | zł341.17 Million | zł380.05 Million | zł219.35 Million |
| Property, Plant & Equipment | — | — | — | zł76.28 Million | zł60.30 Million |
| Goodwill | zł735.00K | zł723.00K | zł830.00K | zł835.00K | zł751.00K |
| Total Liabilities | zł297.26 Million | zł133.48 Million | zł220.10 Million | zł301.68 Million | zł157.21 Million |
| Total Current Liabilities | zł276.44 Million | zł106.88 Million | zł184.57 Million | zł272.17 Million | zł129.44 Million |
| Long-term Debt | — | zł0.00 | zł17.14 Million | zł10.05 Million | zł4.36 Million |
| Net Debt | zł24.62 Million | zł-37.99 Million | zł69.27 Million | zł85.68 Million | zł28.33 Million |
| Total Stockholder Equity | zł489.89 Million | zł419.95 Million | zł370.69 Million | zł300.68 Million | zł46.87 Million |
| Retained Earnings | zł453.45 Million | zł385.03 Million | zł316.71 Million | zł246.49 Million | zł190.86 Million |
Toya SA Cash Flow Statement — Operating, Investing & Financing Activities
This cash flow statement breaks down how Toya SA generates and spends cash across operating, investing, and financing activities each fiscal year, including free cash flow and capital expenditures.
| Fiscal Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | zł-40.08 Million | zł140.34 Million | zł55.51 Million | zł-1.55 Million | zł116.89 Million |
| Capital Expenditures | zł17.66 Million | zł11.09 Million | zł21.74 Million | zł29.00 Million | zł9.45 Million |
| Free Cash Flow | zł-57.30 Million | zł129.26 Million | zł33.77 Million | zł-30.55 Million | zł107.44 Million |
| Investing Cash Flow | zł-14.16 Million | zł-10.52 Million | zł-20.72 Million | zł-28.84 Million | zł-9.29 Million |
| Financing Cash Flow | zł22.71 Million | zł-95.08 Million | zł-33.74 Million | zł32.91 Million | zł-94.73 Million |
| Dividends Paid | — | — | — | zł21.76 Million | zł60.03 Million |
| Stock-Based Compensation | — | — | — | — | — |
| Depreciation | zł19.43 Million | zł16.36 Million | zł15.14 Million | zł14.34 Million | zł11.44 Million |
| Change in Cash | zł-30.80 Million | zł31.09 Million | zł-19.00K | zł4.89 Million | zł16.50 Million |
Toya SA Earnings History — EPS Actual vs. Analyst Estimates
Track Toya SA's quarterly earnings per share (EPS) against Wall Street estimates, along with the earnings surprise percentage for each reporting period.
| Report Date | EPS Actual | EPS Estimate | Surprise |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2025 | 0.25 | — | — |
| Jun 30, 2025 | 0.34 | — | — |
| Mar 31, 2025 | 0.33 | — | — |
| Mar 27, 2025 | 0.18 | — | — |
| Nov 07, 2024 | 0.25 | — | — |
| Jun 30, 2024 | 0.27 | — | — |
| Mar 31, 2024 | 0.22 | — | — |
| Mar 28, 2024 | 0.20 | — | — |