BECE Legend Group Co Ltd (000803) — Working Capital to Net Assets Ratio

Latest as of March 2026: -59.3%

BECE Legend Group Co Ltd (000803) has a Working Capital to Net Assets ratio of -59.3% as of March 2026. Working capital of CN¥-896.41 Million (current assets of CN¥946.50 Million minus current liabilities of CN¥1.84 Billion) is measured against net assets of CN¥1.51 Billion. A higher ratio indicates strong short-term liquidity financed by the equity base. See BECE Legend Group Co Ltd net asset quality index to measure how much of total assets are equity-financed.

WC/NA Ratio

-59.3%
Working Capital / Net Assets

Working Capital

CN¥-896.41 Million
CNY

Current Assets

CN¥946.50 Million
CNY

Current Liabilities

CN¥1.84 Billion
CNY

BECE Legend Group Co Ltd Working Capital to Net Assets (1995–2025)

This chart shows how BECE Legend Group Co Ltd's Working Capital to Net Assets ratio has evolved across 31 annual periods from 1995 to 2025. As of March 2026, the ratio stands at -59.3%, reflecting working capital of CN¥-896.41 Million against net assets of CN¥1.51 Billion CNY. Check 000803 tangible net assets ratio to evaluate the tangible quality of the company's equity base.

Annual Working Capital to Net Assets for BECE Legend Group Co Ltd (1995–2025)

The table below presents the year-by-year Working Capital to Net Assets ratio for BECE Legend Group Co Ltd from 1995 to 2025, covering 31 annual filings. Each row shows current assets, current liabilities, working capital, net assets, the ratio, and the change in percentage points compared to the prior year. For live market cap and the full company profile, see BECE Legend Group Co Ltd market capitalisation.

Year WC/NA Ratio Working Capital (CNY) Net Assets Current Assets Current Liabilities Change (pp)
2025 -73.3% CN¥-1.07 Billion CN¥1.47 Billion CN¥932.69 Million CN¥2.01 Billion ▲ +13.6 pp
2024 -87.0% CN¥-1.25 Billion CN¥1.44 Billion CN¥743.99 Million CN¥2.00 Billion ▼ -18.7 pp
2023 -68.3% CN¥-984.59 Million CN¥1.44 Billion CN¥872.02 Million CN¥1.86 Billion ▲ +8.6 pp
2022 -76.9% CN¥-1.14 Billion CN¥1.48 Billion CN¥1.27 Billion CN¥2.40 Billion ▼ -78.2 pp
2021 1.3% CN¥17.21 Million CN¥1.32 Billion CN¥767.63 Million CN¥750.43 Million ▲ +89.3 pp
2020 -88.0% CN¥-564.57 Million CN¥641.45 Million CN¥311.14 Million CN¥875.71 Million ▼ -376.9 pp
2019 288.9% CN¥-262.87 Million CN¥-90.98 Million CN¥169.16 Million CN¥432.04 Million ▲ +431.6 pp
2018 -142.7% CN¥-246.18 Million CN¥172.55 Million CN¥767.84 Million CN¥1.01 Billion ▲ +177.1 pp
2017 -319.7% CN¥-480.23 Million CN¥150.20 Million CN¥557.43 Million CN¥1.04 Billion ▲ +29.7 pp
2016 -349.4% CN¥-214.57 Million CN¥61.41 Million CN¥187.75 Million CN¥402.32 Million ▼ -430.7 pp
2015 81.3% CN¥95.84 Million CN¥117.92 Million CN¥410.12 Million CN¥314.28 Million ▼ -2.1 pp
2014 83.4% CN¥126.17 Million CN¥151.24 Million CN¥397.14 Million CN¥270.97 Million ▼ -12.1 pp
2013 95.5% CN¥140.92 Million CN¥147.51 Million CN¥428.94 Million CN¥288.02 Million ▲ +72.8 pp
2012 22.7% CN¥29.64 Million CN¥130.62 Million CN¥159.31 Million CN¥129.66 Million ▲ +11.3 pp
2011 11.4% CN¥13.62 Million CN¥119.41 Million CN¥147.56 Million CN¥133.94 Million ▲ +18.1 pp
2010 -6.7% CN¥-7.64 Million CN¥113.32 Million CN¥86.12 Million CN¥93.76 Million ▼ -14.9 pp
2009 8.2% CN¥10.78 Million CN¥131.44 Million CN¥101.26 Million CN¥90.48 Million ▼ -3.8 pp
2008 12.0% CN¥15.89 Million CN¥132.38 Million CN¥102.73 Million CN¥86.85 Million ▼ -17.4 pp
2007 29.4% CN¥30.95 Million CN¥105.39 Million CN¥150.98 Million CN¥120.03 Million ▲ +36.4 pp
2006 -7.1% CN¥-8.60 Million CN¥121.80 Million CN¥146.36 Million CN¥154.96 Million ▲ +17.4 pp
2005 -24.4% CN¥-29.27 Million CN¥119.90 Million CN¥189.21 Million CN¥218.48 Million ▼ -28.8 pp
2004 4.3% CN¥7.70 Million CN¥177.16 Million CN¥168.79 Million CN¥161.10 Million ▼ -31.2 pp
2003 35.5% CN¥62.03 Million CN¥174.59 Million CN¥191.08 Million CN¥129.04 Million ▲ +52.1 pp
2002 -16.6% CN¥-25.37 Million CN¥152.97 Million CN¥95.44 Million CN¥120.81 Million ▲ +1.6 pp
2001 -18.2% CN¥-26.92 Million CN¥148.19 Million CN¥96.47 Million CN¥123.38 Million ▼ -7.0 pp
2000 -11.2% CN¥-16.43 Million CN¥146.57 Million CN¥104.94 Million CN¥121.37 Million ▼ -38.5 pp
1999 27.3% CN¥38.33 Million CN¥140.34 Million CN¥155.32 Million CN¥116.99 Million ▼ -16.9 pp
1998 44.2% CN¥70.18 Million CN¥158.91 Million CN¥176.17 Million CN¥106.00 Million ▲ +1.3 pp
1997 42.8% CN¥71.98 Million CN¥168.00 Million CN¥167.31 Million CN¥95.33 Million ▲ +0.0 pp
1996 42.8% CN¥66.03 Million CN¥154.28 Million CN¥126.42 Million CN¥60.40 Million ▲ +13.2 pp
1995 29.6% CN¥42.93 Million CN¥144.95 Million CN¥103.53 Million CN¥60.60 Million
pp = percentage points