Langfang Development Co Ltd (600149) — Working Capital to Net Assets Ratio

Latest as of September 2025: 20.9%

Langfang Development Co Ltd (600149) has a Working Capital to Net Assets ratio of 20.9% as of September 2025. Working capital of CN¥69.07 Million (current assets of CN¥258.21 Million minus current liabilities of CN¥189.14 Million) is measured against net assets of CN¥330.52 Million. A higher ratio indicates strong short-term liquidity financed by the equity base. See net asset quality index of Langfang Development Co Ltd to measure how much of total assets are equity-financed.

WC/NA Ratio

20.9%
Working Capital / Net Assets

Working Capital

CN¥69.07 Million
CNY

Current Assets

CN¥258.21 Million
CNY

Current Liabilities

CN¥189.14 Million
CNY

Langfang Development Co Ltd Working Capital to Net Assets (1996–2024)

This chart shows how Langfang Development Co Ltd's Working Capital to Net Assets ratio has evolved across 29 annual periods from 1996 to 2024. As of September 2025, the ratio stands at 20.9%, reflecting working capital of CN¥69.07 Million against net assets of CN¥330.52 Million CNY. Check Langfang Development Co Ltd tangible book value ratio to evaluate the tangible quality of the company's equity base.

Annual Working Capital to Net Assets for Langfang Development Co Ltd (1996–2024)

The table below presents the year-by-year Working Capital to Net Assets ratio for Langfang Development Co Ltd from 1996 to 2024, covering 29 annual filings. Each row shows current assets, current liabilities, working capital, net assets, the ratio, and the change in percentage points compared to the prior year. For live market cap and the full company profile, see 600149 company net worth.

Year WC/NA Ratio Working Capital (CNY) Net Assets Current Assets Current Liabilities Change (pp)
2024 20.3% CN¥65.24 Million CN¥322.18 Million CN¥309.65 Million CN¥244.40 Million ▲ +66.4 pp
2023 -46.1% CN¥-102.44 Million CN¥222.02 Million CN¥156.81 Million CN¥259.26 Million ▼ -28.6 pp
2022 -17.5% CN¥-43.28 Million CN¥247.41 Million CN¥194.13 Million CN¥237.42 Million ▼ -23.1 pp
2021 5.6% CN¥14.66 Million CN¥263.67 Million CN¥179.97 Million CN¥165.31 Million ▲ +12.1 pp
2020 -6.5% CN¥-16.65 Million CN¥256.12 Million CN¥176.66 Million CN¥193.31 Million ▼ -18.1 pp
2019 11.6% CN¥32.93 Million CN¥283.03 Million CN¥189.85 Million CN¥156.92 Million ▲ +5.3 pp
2018 6.4% CN¥16.59 Million CN¥259.91 Million CN¥164.20 Million CN¥147.61 Million ▼ -24.7 pp
2017 31.0% CN¥63.44 Million CN¥204.37 Million CN¥190.73 Million CN¥127.29 Million ▲ +9.9 pp
2016 21.1% CN¥38.87 Million CN¥184.06 Million CN¥63.42 Million CN¥24.56 Million ▼ -65.4 pp
2015 86.5% CN¥181.02 Million CN¥209.29 Million CN¥209.67 Million CN¥28.65 Million ▲ +43.2 pp
2014 43.3% CN¥118.52 Million CN¥273.77 Million CN¥146.33 Million CN¥27.80 Million ▲ +14.0 pp
2013 29.3% CN¥78.13 Million CN¥266.76 Million CN¥120.28 Million CN¥42.16 Million ▼ -8.0 pp
2012 37.3% CN¥118.33 Million CN¥317.39 Million CN¥143.99 Million CN¥25.65 Million ▼ -17.9 pp
2011 55.2% CN¥174.08 Million CN¥315.42 Million CN¥216.90 Million CN¥42.81 Million ▲ +10.1 pp
2010 45.1% CN¥119.14 Million CN¥264.25 Million CN¥165.05 Million CN¥45.91 Million ▲ +10.9 pp
2009 34.2% CN¥204.17 Million CN¥597.04 Million CN¥236.25 Million CN¥32.08 Million ▲ +1.7 pp
2008 32.5% CN¥198.86 Million CN¥611.34 Million CN¥224.90 Million CN¥26.03 Million ▲ +6.0 pp
2007 26.6% CN¥162.15 Million CN¥610.50 Million CN¥167.77 Million CN¥5.62 Million ▼ -3.9 pp
2006 30.4% CN¥182.61 Million CN¥599.73 Million CN¥286.27 Million CN¥103.66 Million ▼ -3.9 pp
2005 34.4% CN¥201.19 Million CN¥585.68 Million CN¥305.93 Million CN¥104.74 Million ▲ +1.1 pp
2004 33.3% CN¥198.18 Million CN¥595.26 Million CN¥375.78 Million CN¥177.60 Million ▼ -14.3 pp
2003 47.6% CN¥278.76 Million CN¥586.23 Million CN¥437.78 Million CN¥159.02 Million ▼ -16.3 pp
2002 63.9% CN¥346.53 Million CN¥542.36 Million CN¥595.02 Million CN¥248.49 Million ▲ +0.1 pp
2001 63.8% CN¥330.31 Million CN¥518.09 Million CN¥630.48 Million CN¥300.17 Million ▼ -6.6 pp
2000 70.3% CN¥368.26 Million CN¥523.64 Million CN¥619.02 Million CN¥250.76 Million ▲ +11.5 pp
1999 58.8% CN¥289.03 Million CN¥491.39 Million CN¥540.19 Million CN¥251.16 Million ▲ +12.3 pp
1998 46.5% CN¥100.17 Million CN¥215.51 Million CN¥357.96 Million CN¥257.80 Million ▲ +17.7 pp
1997 28.8% CN¥57.70 Million CN¥200.42 Million CN¥366.66 Million CN¥308.96 Million ▲ +13.1 pp
1996 15.7% CN¥26.57 Million CN¥169.14 Million CN¥311.68 Million CN¥285.11 Million
pp = percentage points