Beijing Bashi Media Co Ltd (600386) — Working Capital to Net Assets Ratio

Latest as of March 2026: 22.2%

Beijing Bashi Media Co Ltd (600386) has a Working Capital to Net Assets ratio of 22.2% as of March 2026. Working capital of CN¥419.73 Million (current assets of CN¥1.69 Billion minus current liabilities of CN¥1.27 Billion) is measured against net assets of CN¥1.89 Billion. A higher ratio indicates strong short-term liquidity financed by the equity base. See Beijing Bashi Media Co Ltd (600386) balance sheet quality index to measure how much of total assets are equity-financed.

WC/NA Ratio

22.2%
Working Capital / Net Assets

Working Capital

CN¥419.73 Million
CNY

Current Assets

CN¥1.69 Billion
CNY

Current Liabilities

CN¥1.27 Billion
CNY

Beijing Bashi Media Co Ltd Working Capital to Net Assets (1997–2025)

This chart shows how Beijing Bashi Media Co Ltd's Working Capital to Net Assets ratio has evolved across 29 annual periods from 1997 to 2025. As of March 2026, the ratio stands at 22.2%, reflecting working capital of CN¥419.73 Million against net assets of CN¥1.89 Billion CNY. Check 600386 intangible-adjusted equity ratio to evaluate the tangible quality of the company's equity base.

Annual Working Capital to Net Assets for Beijing Bashi Media Co Ltd (1997–2025)

The table below presents the year-by-year Working Capital to Net Assets ratio for Beijing Bashi Media Co Ltd from 1997 to 2025, covering 29 annual filings. Each row shows current assets, current liabilities, working capital, net assets, the ratio, and the change in percentage points compared to the prior year. For live market cap and the full company profile, see Beijing Bashi Media Co Ltd stock valuation.

Year WC/NA Ratio Working Capital (CNY) Net Assets Current Assets Current Liabilities Change (pp)
2025 22.4% CN¥419.98 Million CN¥1.88 Billion CN¥1.88 Billion CN¥1.46 Billion ▲ +6.9 pp
2024 15.5% CN¥302.51 Million CN¥1.95 Billion CN¥1.94 Billion CN¥1.64 Billion ▲ +6.5 pp
2023 9.1% CN¥176.99 Million CN¥1.95 Billion CN¥1.94 Billion CN¥1.77 Billion ▼ -6.1 pp
2022 15.1% CN¥302.64 Million CN¥2.00 Billion CN¥1.91 Billion CN¥1.61 Billion ▼ -9.6 pp
2021 24.7% CN¥494.20 Million CN¥2.00 Billion CN¥1.66 Billion CN¥1.16 Billion ▼ -2.2 pp
2020 27.0% CN¥511.92 Million CN¥1.90 Billion CN¥1.95 Billion CN¥1.44 Billion ▼ -9.1 pp
2019 36.0% CN¥674.40 Million CN¥1.87 Billion CN¥2.28 Billion CN¥1.61 Billion ▲ +14.2 pp
2018 21.9% CN¥414.59 Million CN¥1.90 Billion CN¥2.25 Billion CN¥1.83 Billion ▼ -48.2 pp
2017 70.1% CN¥1.37 Billion CN¥1.96 Billion CN¥2.24 Billion CN¥861.93 Million ▲ +5.1 pp
2016 64.9% CN¥1.26 Billion CN¥1.95 Billion CN¥2.22 Billion CN¥951.18 Million ▼ -11.3 pp
2015 76.3% CN¥1.45 Billion CN¥1.90 Billion CN¥2.22 Billion CN¥769.87 Million ▲ +30.6 pp
2014 45.7% CN¥824.70 Million CN¥1.81 Billion CN¥1.54 Billion CN¥719.80 Million ▼ -12.3 pp
2013 57.9% CN¥959.98 Million CN¥1.66 Billion CN¥1.64 Billion CN¥675.16 Million ▲ +0.9 pp
2012 57.0% CN¥900.28 Million CN¥1.58 Billion CN¥1.55 Billion CN¥645.41 Million ▲ +2.3 pp
2011 54.7% CN¥778.73 Million CN¥1.42 Billion CN¥1.32 Billion CN¥539.21 Million ▲ +5.7 pp
2010 49.0% CN¥613.59 Million CN¥1.25 Billion CN¥1.12 Billion CN¥510.78 Million ▲ +8.7 pp
2009 40.3% CN¥427.88 Million CN¥1.06 Billion CN¥744.94 Million CN¥317.06 Million ▲ +54.6 pp
2008 -14.3% CN¥-130.74 Million CN¥913.79 Million CN¥632.63 Million CN¥763.38 Million ▲ +52.4 pp
2007 -66.7% CN¥-534.62 Million CN¥801.18 Million CN¥692.00 Million CN¥1.23 Billion ▲ +15.5 pp
2006 -82.2% CN¥-615.87 Million CN¥749.15 Million CN¥524.31 Million CN¥1.14 Billion ▼ -48.7 pp
2005 -33.5% CN¥-417.19 Million CN¥1.25 Billion CN¥1.12 Billion CN¥1.54 Billion ▲ +42.4 pp
2004 -75.9% CN¥-1.07 Billion CN¥1.41 Billion CN¥745.30 Million CN¥1.81 Billion ▼ -35.2 pp
2003 -40.7% CN¥-575.77 Million CN¥1.42 Billion CN¥775.24 Million CN¥1.35 Billion ▼ -22.7 pp
2002 -17.9% CN¥-225.54 Million CN¥1.26 Billion CN¥658.64 Million CN¥884.18 Million ▼ -16.6 pp
2001 -1.3% CN¥-16.32 Million CN¥1.21 Billion CN¥792.80 Million CN¥809.12 Million ▲ +45.6 pp
2000 -47.0% CN¥-153.24 Million CN¥326.36 Million CN¥175.96 Million CN¥329.20 Million ▼ -18.9 pp
1999 -28.0% CN¥-78.01 Million CN¥278.35 Million CN¥177.75 Million CN¥255.76 Million ▼ -9.6 pp
1998 -18.5% CN¥-47.46 Million CN¥257.11 Million CN¥177.87 Million CN¥225.34 Million ▲ +21.9 pp
1997 -40.3% CN¥-74.26 Million CN¥184.05 Million CN¥66.17 Million CN¥140.43 Million
pp = percentage points