Fugro N.V. (FUR) — Capital Reinvestment Ratio
Latest as of December 2025:
0.66x
Fugro N.V. (FUR) has a Capital Reinvestment Ratio of 0.66x as of December 2025, meaning it reinvests 1% of its operating cash flow (€120.30 Million) in capital expenditures (€79.90 Million). See Fugro N.V. free cash flow ratio to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Capital Reinvestment Ratio
0.66x
Capex / Operating Cash Flow
Operating Cash Flow
€120.30 Million
EUR
Capital Expenditures
€79.90 Million
EUR
Data as of
Dec 2025
Most recent filing
Fugro N.V. Capital Reinvestment Ratio (2004–2025)
This chart tracks Fugro N.V.'s Capital Reinvestment Ratio across 22 annual periods.
Annual Capital Reinvestment Ratio for Fugro N.V. (2004–2025)
Year-by-year Capital Reinvestment Ratio for Fugro N.V. from 2004 to 2025. For live market cap and broader valuation context, see Fugro N.V. market capitalisation.
| Year | Reinvestment Ratio | Operating CF (EUR) | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.37x | €104.60 Million | €247.60 Million | ▲ +264.9% |
| 2024 | 0.65x | €407.86 Million | €264.59 Million | ▲ +28.7% |
| 2023 | 0.50x | €361.23 Million | €182.07 Million | ▼ -47.1% |
| 2022 | 0.95x | €126.34 Million | €120.49 Million | ▲ +11.8% |
| 2021 | 0.85x | €91.17 Million | €77.80 Million | ▲ +86.4% |
| 2020 | 0.46x | €177.38 Million | €81.21 Million | ▼ -38.1% |
| 2019 | 0.74x | €111.56 Million | €82.50 Million | ▼ -84.0% |
| 2018 | 4.63x | €12.72 Million | €58.83 Million | ▲ +4.3% |
| 2017 | 4.43x | €24.35 Million | €107.97 Million | ▲ +744.8% |
| 2016 | 0.52x | €130.76 Million | €68.64 Million | ▲ +6.3% |
| 2015 | 0.49x | €324.93 Million | €160.47 Million | ▼ -39.3% |
| 2014 | 0.81x | €336.70 Million | €274.05 Million | ▲ +17.1% |
| 2013 | 0.70x | €364.37 Million | €253.34 Million | ▲ +55.4% |
| 2012 | 0.45x | €577.34 Million | €258.32 Million | ▼ -58.2% |
| 2011 | 1.07x | €308.76 Million | €330.66 Million | ▼ -47.8% |
| 2010 | 2.05x | €227.12 Million | €466.05 Million | ▲ +143.0% |
| 2009 | 0.84x | €421.99 Million | €356.29 Million | ▼ -6.6% |
| 2008 | 0.90x | €429.19 Million | €387.96 Million | ▼ -10.1% |
| 2007 | 1.01x | €339.19 Million | €341.12 Million | ▼ -1.6% |
| 2006 | 1.02x | €227.06 Million | €231.95 Million | ▲ +71.2% |
| 2005 | 0.60x | €147.03 Million | €87.72 Million | ▼ -47.4% |
| 2004 | 1.13x | €55.60 Million | €63.09 Million | — |
Capital Reinvestment Ratio = ABS(Capital Expenditures) / Operating Cash Flow