LG Uplus (032640) — Capital Reinvestment Ratio
Latest as of March 2026:
0.69x
LG Uplus (032640) has a Capital Reinvestment Ratio of 0.69x as of March 2026, meaning it reinvests 1% of its operating cash flow (₩863.90 Billion) in capital expenditures (₩599.30 Billion). See 032640 FCF generation index to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Capital Reinvestment Ratio
0.69x
Capex / Operating Cash Flow
Operating Cash Flow
₩863.90 Billion
KRW
Capital Expenditures
₩599.30 Billion
KRW
Data as of
Mar 2026
Most recent filing
LG Uplus Capital Reinvestment Ratio (2010–2025)
This chart tracks LG Uplus's Capital Reinvestment Ratio across 16 annual periods.
Annual Capital Reinvestment Ratio for LG Uplus (2010–2025)
Year-by-year Capital Reinvestment Ratio for LG Uplus from 2010 to 2025. For live market cap and broader valuation context, see 032640 stock market capitalisation.
| Year | Reinvestment Ratio | Operating CF (KRW) | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.67x | ₩2.96 Trillion | ₩1.98 Trillion | ▼ -7.2% |
| 2024 | 0.72x | ₩3.34 Trillion | ₩2.41 Trillion | ▼ -27.0% |
| 2023 | 0.99x | ₩2.97 Trillion | ₩2.94 Trillion | ▲ +51.4% |
| 2022 | 0.65x | ₩3.50 Trillion | ₩2.29 Trillion | ▼ -1.3% |
| 2021 | 0.66x | ₩3.40 Trillion | ₩2.25 Trillion | ▼ -37.7% |
| 2020 | 1.06x | ₩2.55 Trillion | ₩2.70 Trillion | ▲ +2.7% |
| 2019 | 1.03x | ₩2.25 Trillion | ₩2.33 Trillion | ▲ +75.1% |
| 2018 | 0.59x | ₩2.07 Trillion | ₩1.22 Trillion | ▲ +13.7% |
| 2017 | 0.52x | ₩2.28 Trillion | ₩1.18 Trillion | ▼ -22.4% |
| 2016 | 0.67x | ₩2.22 Trillion | ₩1.49 Trillion | ▼ -12.8% |
| 2015 | 0.77x | ₩1.79 Trillion | ₩1.38 Trillion | ▼ -27.9% |
| 2014 | 1.06x | ₩2.02 Trillion | ₩2.14 Trillion | ▲ +9.0% |
| 2013 | 0.98x | ₩1.78 Trillion | ₩1.74 Trillion | ▼ -5.9% |
| 2012 | 1.04x | ₩1.87 Trillion | ₩1.95 Trillion | ▼ -77.2% |
| 2011 | 4.56x | ₩297.63 Billion | ₩1.36 Trillion | ▲ +395.2% |
| 2010 | 0.92x | ₩1.26 Trillion | ₩1.16 Trillion | — |
Capital Reinvestment Ratio = ABS(Capital Expenditures) / Operating Cash Flow