Jack In The Box Inc (JACK) — Capital Reinvestment Ratio
Latest as of September 2025:
0.53x
Jack In The Box Inc (JACK) has a Capital Reinvestment Ratio of 0.53x as of September 2025, meaning it reinvests 1% of its operating cash flow ($33.73 Million) in capital expenditures ($17.93 Million). See cash generation quality of Jack In The Box Inc to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Capital Reinvestment Ratio
0.53x
Capex / Operating Cash Flow
Operating Cash Flow
$33.73 Million
USD
Capital Expenditures
$17.93 Million
USD
Data as of
Sep 2025
Most recent filing
Jack In The Box Inc Capital Reinvestment Ratio (1991–2025)
This chart tracks Jack In The Box Inc's Capital Reinvestment Ratio across 35 annual periods.
Annual Capital Reinvestment Ratio for Jack In The Box Inc (1991–2025)
Year-by-year Capital Reinvestment Ratio for Jack In The Box Inc from 1991 to 2025. For live market cap and broader valuation context, see Jack In The Box Inc (JACK) total market value.
| Year | Reinvestment Ratio | Operating CF (USD) | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.54x | $162.36 Million | $88.22 Million | ▼ -67.6% |
| 2024 | 1.68x | $68.82 Million | $115.47 Million | ▲ +381.3% |
| 2023 | 0.35x | $215.01 Million | $74.95 Million | ▲ +22.2% |
| 2022 | 0.29x | $162.88 Million | $46.48 Million | ▲ +39.9% |
| 2021 | 0.20x | $201.12 Million | $41.01 Million | ▲ +49.9% |
| 2020 | 0.14x | $143.53 Million | $19.53 Million | ▼ -51.9% |
| 2019 | 0.28x | $168.41 Million | $47.65 Million | ▼ -4.8% |
| 2018 | 0.30x | $108.88 Million | $32.34 Million | ▼ -24.3% |
| 2017 | 0.39x | $171.84 Million | $67.45 Million | ▼ -45.5% |
| 2016 | 0.72x | $134.18 Million | $96.61 Million | ▲ +89.5% |
| 2015 | 0.38x | $226.88 Million | $86.23 Million | ▲ +26.2% |
| 2014 | 0.30x | $201.02 Million | $60.52 Million | ▼ -29.3% |
| 2013 | 0.43x | $198.87 Million | $84.69 Million | ▼ -27.4% |
| 2012 | 0.59x | $136.73 Million | $80.20 Million | ▼ -43.6% |
| 2011 | 1.04x | $124.26 Million | $129.31 Million | ▼ -32.7% |
| 2010 | 1.55x | $61.87 Million | $95.61 Million | ▲ +49.8% |
| 2009 | 1.03x | $148.75 Million | $153.50 Million | ▼ -1.5% |
| 2008 | 1.05x | $172.38 Million | $180.57 Million | ▲ +22.2% |
| 2007 | 0.86x | $179.81 Million | $154.18 Million | ▲ +17.6% |
| 2006 | 0.73x | $205.84 Million | $150.03 Million | ▼ -8.7% |
| 2005 | 0.80x | $154.21 Million | $123.11 Million | ▲ +32.8% |
| 2004 | 0.60x | $199.65 Million | $120.06 Million | ▼ -20.5% |
| 2003 | 0.76x | $147.81 Million | $111.87 Million | ▼ -15.6% |
| 2002 | 0.90x | $158.99 Million | $142.59 Million | ▼ -6.6% |
| 2001 | 0.96x | $173.35 Million | $166.52 Million | ▲ +7.1% |
| 2000 | 0.90x | $142.06 Million | $127.36 Million | ▲ +4.6% |
| 1999 | 0.86x | $156.70 Million | $134.30 Million | ▲ +16.1% |
| 1998 | 0.74x | $150.50 Million | $111.10 Million | ▲ +23.0% |
| 1997 | 0.60x | $99.50 Million | $59.70 Million | ▲ +52.0% |
| 1996 | 0.39x | $84.10 Million | $33.20 Million | ▼ -51.0% |
| 1995 | 0.81x | $33.50 Million | $27.00 Million | ▼ -74.2% |
| 1994 | 3.13x | $29.40 Million | $92.00 Million | ▲ +73.7% |
| 1993 | 1.80x | $25.70 Million | $46.30 Million | ▲ +55.9% |
| 1992 | 1.16x | $66.30 Million | $76.60 Million | ▼ -33.0% |
| 1991 | 1.72x | $37.30 Million | $64.30 Million | — |
Capital Reinvestment Ratio = ABS(Capital Expenditures) / Operating Cash Flow