Airbus Group SE (AIR) — Capital Reinvestment Ratio
Latest as of December 2025:
0.24x
Airbus Group SE (AIR) has a Capital Reinvestment Ratio of 0.24x as of December 2025, meaning it reinvests 0% of its operating cash flow (€7.21 Billion) in capital expenditures (€1.70 Billion). See Airbus Group SE free cash flow efficiency to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Capital Reinvestment Ratio
0.24x
Capex / Operating Cash Flow
Operating Cash Flow
€7.21 Billion
EUR
Capital Expenditures
€1.70 Billion
EUR
Data as of
Dec 2025
Most recent filing
Airbus Group SE Capital Reinvestment Ratio (2000–2025)
This chart tracks Airbus Group SE's Capital Reinvestment Ratio across 25 annual periods.
Annual Capital Reinvestment Ratio for Airbus Group SE (2000–2025)
Year-by-year Capital Reinvestment Ratio for Airbus Group SE from 2000 to 2025. For live market cap and broader valuation context, see Airbus Group SE market capitalisation.
| Year | Reinvestment Ratio | Operating CF (EUR) | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.47x | €8.38 Billion | €3.96 Billion | ▼ -2.1% |
| 2024 | 0.48x | €7.60 Billion | €3.67 Billion | ▲ +1.4% |
| 2023 | 0.48x | €6.41 Billion | €3.05 Billion | ▲ +21.6% |
| 2022 | 0.39x | €6.29 Billion | €2.46 Billion | ▼ -4.1% |
| 2021 | 0.41x | €4.72 Billion | €1.93 Billion | ▼ -34.5% |
| 2019 | 0.62x | €3.75 Billion | €2.34 Billion | ▼ -31.5% |
| 2018 | 0.91x | €2.51 Billion | €2.29 Billion | ▲ +66.0% |
| 2017 | 0.55x | €4.66 Billion | €2.56 Billion | ▼ -18.2% |
| 2016 | 0.67x | €4.56 Billion | €3.06 Billion | ▼ -16.6% |
| 2015 | 0.80x | €3.63 Billion | €2.92 Billion | ▼ -14.6% |
| 2014 | 0.94x | €2.70 Billion | €2.55 Billion | ▼ -36.2% |
| 2013 | 1.48x | €1.98 Billion | €2.92 Billion | ▲ +75.6% |
| 2012 | 0.84x | €3.89 Billion | €3.27 Billion | ▲ +66.2% |
| 2011 | 0.51x | €4.34 Billion | €2.20 Billion | ▲ +13.4% |
| 2010 | 0.45x | €5.04 Billion | €2.25 Billion | ▼ -43.7% |
| 2009 | 0.79x | €2.46 Billion | €1.96 Billion | ▲ +92.3% |
| 2008 | 0.41x | €4.45 Billion | €1.84 Billion | ▲ +1.8% |
| 2007 | 0.41x | €5.08 Billion | €2.06 Billion | ▼ -51.7% |
| 2006 | 0.84x | €3.40 Billion | €2.85 Billion | ▲ +50.1% |
| 2005 | 0.56x | €5.11 Billion | €2.86 Billion | ▼ -23.6% |
| 2004 | 0.73x | €5.01 Billion | €3.67 Billion | ▲ +16.9% |
| 2003 | 0.63x | €4.71 Billion | €2.95 Billion | ▼ -27.8% |
| 2002 | 0.87x | €2.67 Billion | €2.31 Billion | ▲ +5.0% |
| 2001 | 0.83x | €2.66 Billion | €2.20 Billion | ▲ +38.0% |
| 2000 | 0.60x | €2.58 Billion | €1.55 Billion | — |
Capital Reinvestment Ratio = ABS(Capital Expenditures) / Operating Cash Flow