Shinkong Textile Co Ltd (1419) — Capital Reinvestment Ratio
Latest as of December 2025:
0.08x
Shinkong Textile Co Ltd (1419) has a Capital Reinvestment Ratio of 0.08x as of December 2025, meaning it reinvests 0% of its operating cash flow (NT$260.41 Million) in capital expenditures (NT$19.71 Million). See Shinkong Textile Co Ltd (1419) FCF generation index to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Capital Reinvestment Ratio
0.08x
Capex / Operating Cash Flow
Operating Cash Flow
NT$260.41 Million
TWD
Capital Expenditures
NT$19.71 Million
TWD
Data as of
Dec 2025
Most recent filing
Shinkong Textile Co Ltd Capital Reinvestment Ratio (2005–2025)
This chart tracks Shinkong Textile Co Ltd's Capital Reinvestment Ratio across 16 annual periods.
Annual Capital Reinvestment Ratio for Shinkong Textile Co Ltd (2005–2025)
Year-by-year Capital Reinvestment Ratio for Shinkong Textile Co Ltd from 2005 to 2025. For live market cap and broader valuation context, see market cap of Shinkong Textile Co Ltd.
| Year | Reinvestment Ratio | Operating CF (TWD) | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.13x | NT$1.26 Billion | NT$158.95 Million | ▼ -97.5% |
| 2024 | 4.98x | NT$33.94 Million | NT$169.05 Million | ▲ +1813.0% |
| 2023 | 0.26x | NT$249.97 Million | NT$65.09 Million | ▼ -75.3% |
| 2022 | 1.05x | NT$282.24 Million | NT$297.71 Million | ▲ +58.7% |
| 2020 | 0.66x | NT$147.03 Million | NT$97.71 Million | ▲ +133.7% |
| 2019 | 0.28x | NT$144.90 Million | NT$41.20 Million | ▼ -68.3% |
| 2018 | 0.90x | NT$164.41 Million | NT$147.25 Million | ▼ -7.0% |
| 2016 | 0.96x | NT$75.66 Million | NT$72.89 Million | ▲ +146.0% |
| 2012 | 0.39x | NT$294.05 Million | NT$115.17 Million | ▼ -5.0% |
| 2011 | 0.41x | NT$320.77 Million | NT$132.20 Million | ▼ -44.2% |
| 2010 | 0.74x | NT$272.72 Million | NT$201.32 Million | ▼ -76.9% |
| 2009 | 3.20x | NT$184.87 Million | NT$591.38 Million | ▲ +301.0% |
| 2008 | 0.80x | NT$101.06 Million | NT$80.61 Million | ▼ -66.5% |
| 2007 | 2.38x | NT$81.64 Million | NT$194.41 Million | ▲ +12.3% |
| 2006 | 2.12x | NT$179.80 Million | NT$381.28 Million | ▲ +8769.0% |
| 2005 | 0.02x | NT$650.68 Million | NT$15.56 Million | — |
Capital Reinvestment Ratio = ABS(Capital Expenditures) / Operating Cash Flow