Agora S.A. (AGO) — Capital Reinvestment Ratio
Latest as of September 2025:
0.38x
Agora S.A. (AGO) has a Capital Reinvestment Ratio of 0.38x as of September 2025, meaning it reinvests 0% of its operating cash flow (zł52.61 Million) in capital expenditures (zł20.05 Million). See AGO equity to assets ratio to measure how much of total assets are equity-financed.
Capital Reinvestment Ratio
0.38x
Capex / Operating Cash Flow
Operating Cash Flow
zł52.61 Million
PLN
Capital Expenditures
zł20.05 Million
PLN
Data as of
Sep 2025
Most recent filing
Agora S.A. Capital Reinvestment Ratio (2008–2024)
This chart tracks Agora S.A.'s Capital Reinvestment Ratio across 17 annual periods. Check Agora S.A. (AGO) total reinvestment rate to assess the company's total reinvestment commitment from operating cash flow.
Annual Capital Reinvestment Ratio for Agora S.A. (2008–2024)
Year-by-year Capital Reinvestment Ratio for Agora S.A. from 2008 to 2024. For live market cap and broader valuation context, see AGO market cap.
| Year | Reinvestment Ratio | Operating CF (PLN) | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.24x | zł260.00 Million | zł61.60 Million | ▼ -4.0% |
| 2023 | 0.25x | zł246.64 Million | zł60.88 Million | ▼ -75.2% |
| 2022 | 1.00x | zł76.82 Million | zł76.49 Million | ▲ +155.3% |
| 2021 | 0.39x | zł126.81 Million | zł49.46 Million | ▼ -22.7% |
| 2020 | 0.50x | zł131.87 Million | zł66.58 Million | ▼ -6.9% |
| 2019 | 0.54x | zł205.48 Million | zł111.42 Million | ▼ -47.5% |
| 2018 | 1.03x | zł81.13 Million | zł83.72 Million | ▲ +13.9% |
| 2017 | 0.91x | zł77.26 Million | zł70.02 Million | ▼ -1.1% |
| 2016 | 0.92x | zł96.99 Million | zł88.92 Million | ▲ +13.5% |
| 2015 | 0.81x | zł111.08 Million | zł89.75 Million | ▲ +13.0% |
| 2014 | 0.72x | zł97.82 Million | zł69.97 Million | ▲ +13.8% |
| 2013 | 0.63x | zł109.47 Million | zł68.79 Million | ▼ -47.5% |
| 2012 | 1.20x | zł92.01 Million | zł110.14 Million | ▲ +148.6% |
| 2011 | 0.48x | zł152.24 Million | zł73.31 Million | ▲ +60.1% |
| 2010 | 0.30x | zł171.55 Million | zł51.60 Million | ▼ -16.3% |
| 2009 | 0.36x | zł9.41 Million | zł3.38 Million | ▼ -41.2% |
| 2008 | 0.61x | zł11.58 Million | zł7.08 Million | — |
Capital Reinvestment Ratio = ABS(Capital Expenditures) / Operating Cash Flow