Golden Friends (4506) — Cash Flow Quality Index
Latest as of June 2025:
1.70x
Golden Friends (4506) has a Cash Flow Quality Index of 1.70x as of June 2025. Operating cash flow of NT$469.54 Million exceeds net income of NT$276.11 Million, indicating high earnings quality where cash backs reported profits. Explore Golden Friends debt service capacity to assess how comfortably operating cash covers total debt obligations.
Cash Flow Quality Index
1.70x
Operating CF / Net Income
Operating Cash Flow
NT$469.54 Million
TWD
Net Income
NT$276.11 Million
TWD
Data as of
Jun 2025
Most recent filing
Golden Friends Cash Flow Quality Index (2009–2024)
Historical Cash Flow Quality Index for Golden Friends across 16 annual periods. Values consistently above 1.0x indicate high-quality earnings. For the full cash flow conversion analysis, see 4506 cash generation efficiency.
Annual Cash Flow Quality Index for Golden Friends (2009–2024)
Year-by-year earnings quality comparison for Golden Friends.
| Year | Quality Index | Operating CF (TWD) | Net Income | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.20x | NT$1.19 Billion | NT$988.56 Million | ▲ +14.0% |
| 2023 | 1.05x | NT$1.17 Billion | NT$1.11 Billion | ▲ +29.9% |
| 2022 | 0.81x | NT$838.37 Million | NT$1.03 Billion | ▼ -22.7% |
| 2021 | 1.05x | NT$1.02 Billion | NT$968.73 Million | ▲ +15.5% |
| 2020 | 0.91x | NT$794.93 Million | NT$874.68 Million | ▼ -19.4% |
| 2019 | 1.13x | NT$939.83 Million | NT$833.28 Million | ▲ +52.2% |
| 2018 | 0.74x | NT$569.02 Million | NT$767.93 Million | ▲ +52.2% |
| 2017 | 0.49x | NT$477.57 Million | NT$981.06 Million | ▼ -1.8% |
| 2016 | 0.50x | NT$363.24 Million | NT$732.72 Million | ▼ -61.2% |
| 2015 | 1.28x | NT$749.72 Million | NT$587.18 Million | ▼ -32.7% |
| 2014 | 1.90x | NT$854.10 Million | NT$450.09 Million | ▲ +372.6% |
| 2013 | 0.40x | NT$148.49 Million | NT$369.77 Million | ▼ -47.0% |
| 2012 | 0.76x | NT$223.21 Million | NT$294.68 Million | ▲ +2.6% |
| 2011 | 0.74x | NT$176.98 Million | NT$239.76 Million | ▼ -70.4% |
| 2010 | 2.50x | NT$516.39 Million | NT$206.86 Million | ▼ -16.2% |
| 2009 | 2.98x | NT$321.48 Million | NT$107.89 Million | — |
Cash Flow Quality Index = Operating Cash Flow / Net Income. Ratios above 1.0x indicate cash-backed earnings.