Fountain (FOU) — Cash Flow Reinvestment Rate
Latest as of December 2025:
0.00x
Fountain (FOU) has a Cash Flow Reinvestment Rate of 0.00x as of December 2025, reinvesting €8.00K (capex €8.00K ) from operating cash flow of €1.94 Million. See Fountain free cash flow efficiency to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Reinvestment Rate
0.00x
(Capex + Investments) / Operating CF
Total Reinvested
€8.00K
Capex + Investments
Operating Cash Flow
€1.94 Million
EUR
Capital Expenditures
€8.00K
EUR
Fountain Cash Flow Reinvestment Rate (2000–2025)
Historical reinvestment intensity for Fountain across 23 annual periods. For the full cash flow conversion analysis, see Fountain cash conversion from operations.
Annual Cash Flow Reinvestment Rate for Fountain (2000–2025)
Year-by-year capital reinvestment analysis for Fountain. See financial agility of Fountain to measure the company's free cash flow as a share of total liabilities.
| Year | Reinvestment Rate | Total Reinvested (EUR) | Operating CF | Capex | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.18x | €569.00K | €3.12 Million | €569.00K | ▼ -19.2% |
| 2024 | 0.23x | €652.00K | €2.88 Million | €326.00K | ▼ -52.9% |
| 2023 | 0.48x | €1.25 Million | €2.60 Million | €633.00K | ▼ -84.0% |
| 2022 | 3.00x | €5.47 Million | €1.83 Million | €1.73 Million | ▲ +304.8% |
| 2020 | 0.74x | €625.00K | €844.00K | €325.00K | ▲ +203.4% |
| 2019 | 0.24x | €702.00K | €2.88 Million | €374.00K | ▼ -39.4% |
| 2018 | 0.40x | €834.00K | €2.07 Million | €433.00K | ▲ +34.2% |
| 2017 | 0.30x | €352.00K | €1.17 Million | €351.00K | ▼ -20.1% |
| 2016 | 0.38x | €832.00K | €2.22 Million | €831.00K | ▲ +150.2% |
| 2015 | 0.15x | €360.77K | €2.41 Million | €359.77K | ▼ -98.3% |
| 2013 | 8.59x | €2.76 Million | €321.63K | €2.76 Million | ▲ +2439.0% |
| 2012 | 0.34x | €1.94 Million | €5.74 Million | €1.94 Million | ▲ +30.6% |
| 2011 | 0.26x | €1.81 Million | €7.01 Million | €1.81 Million | ▼ -55.3% |
| 2010 | 0.58x | €2.71 Million | €4.67 Million | €2.71 Million | ▼ -6.7% |
| 2009 | 0.62x | €3.54 Million | €5.69 Million | €3.54 Million | ▲ +6.0% |
| 2008 | 0.59x | €2.30 Million | €3.92 Million | €2.30 Million | ▼ -4.1% |
| 2007 | 0.61x | €2.75 Million | €4.50 Million | €2.75 Million | ▲ +372.5% |
| 2005 | 0.13x | €1.03 Million | €7.95 Million | €1.03 Million | ▲ +27.6% |
| 2004 | 0.10x | €639.00K | €6.30 Million | €639.00K | ▼ -23.8% |
| 2003 | 0.13x | €800.00K | €6.02 Million | €800.00K | ▼ -61.8% |
| 2002 | 0.35x | €1.41 Million | €4.04 Million | €1.41 Million | ▼ -72.0% |
| 2001 | 1.24x | €3.57 Million | €2.87 Million | €3.57 Million | ▲ +413.7% |
| 2000 | 0.24x | €32.94 Million | €136.11 Million | €32.94 Million | — |
Cash Flow Reinvestment Rate = (ABS(Capex) + ABS(Investments)) / Operating Cash Flow