Sanlam Ltd (SLM) — Cash Flow Reinvestment Rate
Latest as of June 2025:
0.02x
Sanlam Ltd (SLM) has a Cash Flow Reinvestment Rate of 0.02x as of June 2025, reinvesting ZAC226.00 Million (capex ZAC226.00 Million ) from operating cash flow of ZAC12.49 Billion. See SLM FCF generation index to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Reinvestment Rate
0.02x
(Capex + Investments) / Operating CF
Total Reinvested
ZAC226.00 Million
Capex + Investments
Operating Cash Flow
ZAC12.49 Billion
ZAC
Capital Expenditures
ZAC226.00 Million
ZAC
Sanlam Ltd Cash Flow Reinvestment Rate (2002–2024)
Historical reinvestment intensity for Sanlam Ltd across 20 annual periods. For the full cash flow conversion analysis, see Sanlam Ltd (SLM) cash conversion ratio.
Annual Cash Flow Reinvestment Rate for Sanlam Ltd (2002–2024)
Year-by-year capital reinvestment analysis for Sanlam Ltd. See Sanlam Ltd (SLM) flexibility index to measure the company's free cash flow as a share of total liabilities.
| Year | Reinvestment Rate | Total Reinvested (ZAC) | Operating CF | Capex | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.49x | ZAC7.39 Billion | ZAC15.11 Billion | ZAC1.07 Billion | ▲ +1218.6% |
| 2022 | 0.04x | ZAC1.73 Billion | ZAC46.59 Billion | ZAC574.00 Million | ▼ -69.0% |
| 2020 | 0.12x | ZAC2.47 Billion | ZAC20.66 Billion | ZAC737.00 Million | ▼ -36.2% |
| 2019 | 0.19x | ZAC1.25 Billion | ZAC6.64 Billion | ZAC737.00 Million | ▼ -73.1% |
| 2018 | 0.70x | ZAC7.50 Billion | ZAC10.76 Billion | ZAC737.00 Million | ▼ -20.7% |
| 2017 | 0.88x | ZAC20.57 Billion | ZAC23.40 Billion | ZAC305.00 Million | ▼ -21.9% |
| 2016 | 1.13x | ZAC16.23 Billion | ZAC14.43 Billion | ZAC286.00 Million | ▲ +122.3% |
| 2015 | 0.51x | ZAC16.50 Billion | ZAC32.59 Billion | ZAC596.00 Million | ▼ -39.6% |
| 2014 | 0.84x | ZAC30.14 Billion | ZAC35.94 Billion | ZAC0.00 | ▲ +312.6% |
| 2013 | 0.20x | ZAC2.11 Billion | ZAC10.37 Billion | ZAC0.00 | — |
| 2012 | 0.00x | ZAC0.00 | ZAC11.00 Billion | ZAC0.00 | — |
| 2011 | 0.00x | ZAC0.00 | ZAC18.93 Billion | ZAC0.00 | — |
| 2010 | 0.00x | ZAC0.00 | ZAC904.00 Million | ZAC0.00 | — |
| 2009 | 0.00x | ZAC0.00 | ZAC3.99 Billion | ZAC0.00 | — |
| 2008 | 0.00x | ZAC0.00 | ZAC6.81 Billion | ZAC0.00 | — |
| 2007 | 0.00x | ZAC0.00 | ZAC30.00 Million | ZAC0.00 | — |
| 2005 | 0.00x | ZAC0.00 | ZAC1.94 Billion | ZAC0.00 | — |
| 2004 | 0.00x | ZAC0.00 | ZAC62.00 Million | ZAC0.00 | — |
| 2003 | 0.00x | ZAC0.00 | ZAC748.00 Million | ZAC0.00 | — |
| 2002 | 0.00x | ZAC0.00 | ZAC3.19 Billion | ZAC0.00 | — |
Cash Flow Reinvestment Rate = (ABS(Capex) + ABS(Investments)) / Operating Cash Flow