De La Rue PLC (DLAR) — Cash Flow Reinvestment Rate
Latest as of March 2024:
0.61x
De La Rue PLC (DLAR) has a Cash Flow Reinvestment Rate of 0.61x as of March 2024, reinvesting GBX6.60 Million (capex GBX6.60 Million ) from operating cash flow of GBX10.80 Million. Explore DLAR capital expenditure intensity to see what proportion of operating cash flow is directed to capital expenditures.
Reinvestment Rate
0.61x
(Capex + Investments) / Operating CF
Total Reinvested
GBX6.60 Million
Capex + Investments
Operating Cash Flow
GBX10.80 Million
GBX
Capital Expenditures
GBX6.60 Million
GBX
De La Rue PLC Cash Flow Reinvestment Rate (1991–2024)
Historical reinvestment intensity for De La Rue PLC across 31 annual periods. Also explore DLAR total asset value for the complete picture of this company's asset base.
Annual Cash Flow Reinvestment Rate for De La Rue PLC (1991–2024)
Year-by-year capital reinvestment analysis for De La Rue PLC. For live market cap and broader valuation context, see DLAR market cap.
| Year | Reinvestment Rate | Total Reinvested (GBX) | Operating CF | Capex | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.95x | GBX25.00 Million | GBX26.20 Million | GBX17.20 Million | ▼ -71.8% |
| 2023 | 3.39x | GBX46.40 Million | GBX13.70 Million | GBX25.60 Million | ▼ -35.6% |
| 2022 | 5.26x | GBX54.20 Million | GBX10.30 Million | GBX28.40 Million | ▼ -37.3% |
| 2020 | 8.39x | GBX42.80 Million | GBX5.10 Million | GBX17.20 Million | ▲ +818.9% |
| 2018 | 0.91x | GBX57.90 Million | GBX63.40 Million | GBX19.90 Million | ▼ -21.5% |
| 2017 | 1.16x | GBX68.20 Million | GBX58.60 Million | GBX24.00 Million | ▲ +152.3% |
| 2016 | 0.46x | GBX25.00 Million | GBX54.20 Million | GBX25.00 Million | ▼ -13.0% |
| 2015 | 0.53x | GBX28.80 Million | GBX54.30 Million | GBX28.80 Million | ▼ -4.7% |
| 2014 | 0.56x | GBX34.90 Million | GBX62.70 Million | GBX34.90 Million | ▼ -55.1% |
| 2013 | 1.24x | GBX40.80 Million | GBX32.90 Million | GBX40.80 Million | ▲ +184.1% |
| 2012 | 0.44x | GBX35.80 Million | GBX82.00 Million | GBX35.80 Million | ▲ +12.7% |
| 2010 | 0.39x | GBX35.40 Million | GBX91.40 Million | GBX35.40 Million | ▼ -51.2% |
| 2009 | 0.79x | GBX32.60 Million | GBX41.10 Million | GBX32.60 Million | ▲ +291.7% |
| 2008 | 0.20x | GBX19.30 Million | GBX95.30 Million | GBX19.30 Million | ▼ -27.2% |
| 2007 | 0.28x | GBX33.80 Million | GBX121.50 Million | GBX33.80 Million | ▲ +23.2% |
| 2006 | 0.23x | GBX23.30 Million | GBX103.20 Million | GBX23.30 Million | ▲ +3.5% |
| 2005 | 0.22x | GBX20.50 Million | GBX94.00 Million | GBX20.50 Million | ▼ -59.1% |
| 2004 | 0.53x | GBX33.30 Million | GBX62.50 Million | GBX33.30 Million | ▼ -25.0% |
| 2003 | 0.71x | GBX21.30 Million | GBX30.00 Million | GBX21.30 Million | ▲ +159.1% |
| 2002 | 0.27x | GBX22.00 Million | GBX80.30 Million | GBX22.00 Million | ▼ -43.0% |
| 2001 | 0.48x | GBX28.20 Million | GBX58.70 Million | GBX28.20 Million | ▲ +2.7% |
| 2000 | 0.47x | GBX28.20 Million | GBX60.30 Million | GBX28.20 Million | ▼ -90.5% |
| 1999 | 4.93x | GBX35.00 Million | GBX7.10 Million | GBX35.00 Million | ▲ +195.0% |
| 1998 | 1.67x | GBX40.60 Million | GBX24.30 Million | GBX40.60 Million | ▼ -19.0% |
| 1997 | 2.06x | GBX36.10 Million | GBX17.50 Million | GBX36.10 Million | ▲ +3.1% |
| 1996 | 2.00x | GBX59.00 Million | GBX29.50 Million | GBX59.00 Million | ▲ +346.0% |
| 1995 | 0.45x | GBX23.50 Million | GBX52.40 Million | GBX23.50 Million | ▲ +59.6% |
| 1994 | 0.28x | GBX25.40 Million | GBX90.40 Million | GBX25.40 Million | ▲ +16.9% |
| 1993 | 0.24x | GBX21.70 Million | GBX90.30 Million | GBX21.70 Million | ▲ +3.7% |
| 1992 | 0.23x | GBX16.60 Million | GBX71.60 Million | GBX16.60 Million | ▼ -28.9% |
| 1991 | 0.33x | GBX13.70 Million | GBX42.00 Million | GBX13.70 Million | — |
Cash Flow Reinvestment Rate = (ABS(Capex) + ABS(Investments)) / Operating Cash Flow