H2O America (HTO) — Cash Flow Reinvestment Rate
Latest as of September 2025:
2.82x
H2O America (HTO) has a Cash Flow Reinvestment Rate of 2.82x as of September 2025, reinvesting $217.87 Million (capex $217.87 Million ) from operating cash flow of $77.27 Million. Explore H2O America capital reinvestment ratio to see what proportion of operating cash flow is directed to capital expenditures.
Reinvestment Rate
2.82x
(Capex + Investments) / Operating CF
Total Reinvested
$217.87 Million
Capex + Investments
Operating Cash Flow
$77.27 Million
USD
Capital Expenditures
$217.87 Million
USD
H2O America Cash Flow Reinvestment Rate (1994–2024)
Historical reinvestment intensity for H2O America across 31 annual periods. Also explore HTO total assets for the complete picture of this company's asset base.
Annual Cash Flow Reinvestment Rate for H2O America (1994–2024)
Year-by-year capital reinvestment analysis for H2O America. For live market cap and broader valuation context, see H2O America market cap and net worth.
| Year | Reinvestment Rate | Total Reinvested (USD) | Operating CF | Capex | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.69x | $720.73 Million | $195.53 Million | $380.64 Million | ▲ +14.8% |
| 2023 | 3.21x | $613.00 Million | $190.83 Million | $290.72 Million | ▲ +9.3% |
| 2022 | 2.94x | $488.57 Million | $166.20 Million | $244.24 Million | ▼ -25.6% |
| 2021 | 3.95x | $513.80 Million | $130.04 Million | $253.81 Million | ▲ +91.2% |
| 2020 | 2.07x | $214.97 Million | $104.05 Million | $214.97 Million | ▲ +46.8% |
| 2019 | 1.41x | $182.91 Million | $130.00 Million | $182.91 Million | ▼ -13.4% |
| 2018 | 1.62x | $148.34 Million | $91.34 Million | $148.34 Million | ▲ +7.7% |
| 2017 | 1.51x | $152.41 Million | $101.11 Million | $152.41 Million | ▲ +18.6% |
| 2016 | 1.27x | $145.58 Million | $114.57 Million | $145.58 Million | ▲ +12.9% |
| 2015 | 1.13x | $110.45 Million | $98.15 Million | $110.45 Million | ▼ -28.3% |
| 2014 | 1.57x | $103.49 Million | $65.91 Million | $103.49 Million | ▲ +2.6% |
| 2013 | 1.53x | $97.02 Million | $63.42 Million | $97.02 Million | ▲ +6.6% |
| 2012 | 1.44x | $106.76 Million | $74.37 Million | $106.76 Million | ▲ +28.8% |
| 2011 | 1.11x | $71.57 Million | $64.20 Million | $71.57 Million | ▼ -58.8% |
| 2010 | 2.71x | $100.66 Million | $37.17 Million | $100.66 Million | ▲ +130.3% |
| 2009 | 1.18x | $64.16 Million | $54.55 Million | $64.16 Million | ▼ -14.8% |
| 2008 | 1.38x | $71.54 Million | $51.79 Million | $71.54 Million | ▼ -21.9% |
| 2007 | 1.77x | $74.38 Million | $42.03 Million | $74.38 Million | ▲ +9.8% |
| 2006 | 1.61x | $71.76 Million | $44.52 Million | $71.76 Million | ▲ +32.7% |
| 2005 | 1.21x | $51.77 Million | $42.62 Million | $51.77 Million | ▲ +18.5% |
| 2004 | 1.03x | $42.26 Million | $41.23 Million | $42.26 Million | ▼ -30.8% |
| 2003 | 1.48x | $62.25 Million | $42.02 Million | $62.25 Million | ▲ +14.6% |
| 2002 | 1.29x | $37.60 Million | $29.09 Million | $37.60 Million | ▼ -31.5% |
| 2001 | 1.89x | $48.00 Million | $25.45 Million | $48.00 Million | ▲ +34.2% |
| 2000 | 1.40x | $33.77 Million | $24.03 Million | $33.77 Million | ▲ +2.4% |
| 1999 | 1.37x | $32.36 Million | $23.58 Million | $32.36 Million | ▼ -4.5% |
| 1998 | 1.44x | $38.72 Million | $26.93 Million | $38.72 Million | ▲ +42.0% |
| 1997 | 1.01x | $24.20 Million | $23.90 Million | $24.20 Million | ▼ -7.4% |
| 1996 | 1.09x | $21.10 Million | $19.30 Million | $21.10 Million | ▲ +27.7% |
| 1995 | 0.86x | $19.00 Million | $22.20 Million | $19.00 Million | ▼ -9.0% |
| 1994 | 0.94x | $17.40 Million | $18.50 Million | $17.40 Million | — |
Cash Flow Reinvestment Rate = (ABS(Capex) + ABS(Investments)) / Operating Cash Flow