Pentair PLC (PNR) — Free Cash Flow Generation Index
Latest as of December 2025:
0.53x
Pentair PLC (PNR) has a Free Cash Flow Generation Index of 0.53x as of December 2025. Free cash flow of $27.10 Million represents 1% of operating cash flow ($50.80 Million). Read PNR liabilities breakdown for a breakdown of total debt and financial obligations.
FCF Generation Index
0.53x
Free Cash Flow / Operating CF
Free Cash Flow
$27.10 Million
USD
Operating Cash Flow
$50.80 Million
USD
Capital Expenditures
$23.70 Million
USD
Pentair PLC Free Cash Flow Generation Index (1990–2025)
Historical FCF Generation Index trend for Pentair PLC across 36 annual periods. Explore capital reinvestment ratio of Pentair PLC to see what proportion of operating cash flow is directed to capital expenditures.
Annual Free Cash Flow Generation for Pentair PLC (1990–2025)
Year-by-year Free Cash Flow Generation Index for Pentair PLC. For the full company profile including market capitalisation, see Pentair PLC market capitalisation.
| Year | FCG Index | Free Cash Flow (USD) | Operating CF | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92x | $746.00 Million | $814.80 Million | $68.80 Million | ▲ +1.4% |
| 2024 | 0.90x | $692.30 Million | $766.70 Million | $74.40 Million | ▲ +2.9% |
| 2023 | 0.88x | $543.20 Million | $619.20 Million | $76.00 Million | ▲ +14.6% |
| 2022 | 0.77x | $278.10 Million | $363.30 Million | $85.20 Million | ▼ -15.1% |
| 2021 | 0.90x | $553.00 Million | $613.20 Million | $60.20 Million | ▲ +1.2% |
| 2020 | 0.89x | $511.40 Million | $573.60 Million | $62.20 Million | ▲ +6.9% |
| 2019 | 0.83x | $294.50 Million | $353.00 Million | $58.50 Million | ▼ -6.3% |
| 2018 | 0.89x | $390.90 Million | $439.10 Million | $48.20 Million | ▲ +0.5% |
| 2017 | 0.89x | $549.30 Million | $620.20 Million | $70.90 Million | ▲ +2.6% |
| 2016 | 0.86x | $743.60 Million | $861.40 Million | $117.80 Million | ▲ +5.5% |
| 2015 | 0.82x | $605.00 Million | $739.30 Million | $134.30 Million | ▼ -6.1% |
| 2014 | 0.87x | $878.80 Million | $1.01 Billion | $129.60 Million | ▲ +7.0% |
| 2013 | 0.81x | $745.30 Million | $915.30 Million | $170.00 Million | ▲ +308.3% |
| 2012 | -0.39x | $-26.57 Million | $67.96 Million | $94.53 Million | ▼ -150.7% |
| 2011 | 0.77x | $246.88 Million | $320.23 Million | $73.35 Million | ▼ -1.1% |
| 2010 | 0.78x | $210.85 Million | $270.38 Million | $59.52 Million | ▼ -1.3% |
| 2009 | 0.79x | $204.23 Million | $258.37 Million | $54.14 Million | ▲ +6.8% |
| 2008 | 0.74x | $151.12 Million | $204.21 Million | $53.09 Million | ▼ -9.6% |
| 2007 | 0.82x | $279.75 Million | $341.88 Million | $62.13 Million | ▲ +5.0% |
| 2006 | 0.78x | $180.53 Million | $231.61 Million | $51.08 Million | ▲ +4.2% |
| 2005 | 0.75x | $185.39 Million | $247.86 Million | $62.47 Million | ▼ -8.2% |
| 2004 | 0.81x | $215.22 Million | $264.09 Million | $48.87 Million | ▼ -2.3% |
| 2003 | 0.83x | $219.32 Million | $262.94 Million | $43.62 Million | ▼ -4.7% |
| 2002 | 0.88x | $237.05 Million | $270.79 Million | $33.74 Million | ▲ +13.8% |
| 2001 | 0.77x | $178.67 Million | $232.33 Million | $53.67 Million | ▲ +21.7% |
| 2000 | 0.63x | $116.91 Million | $184.95 Million | $68.04 Million | ▲ +110.6% |
| 1999 | -5.94x | $-867.80 Million | $146.00 Million | $1.01 Billion | ▼ -6238.9% |
| 1998 | 0.10x | $13.10 Million | $135.30 Million | $122.20 Million | ▼ -71.7% |
| 1997 | 0.34x | $40.40 Million | $117.90 Million | $77.50 Million | ▲ +177.3% |
| 1996 | -0.44x | $-45.10 Million | $101.70 Million | $146.80 Million | ▼ -554.4% |
| 1995 | 0.10x | $6.90 Million | $70.70 Million | $63.80 Million | ▼ -41.1% |
| 1994 | 0.17x | $18.40 Million | $111.10 Million | $92.70 Million | ▼ -14.0% |
| 1993 | 0.19x | $17.50 Million | $90.90 Million | $73.40 Million | ▼ -11.2% |
| 1992 | 0.22x | $18.60 Million | $85.80 Million | $67.20 Million | ▼ -45.2% |
| 1991 | 0.40x | $32.30 Million | $81.70 Million | $49.40 Million | ▲ +72.7% |
| 1990 | 0.23x | $18.20 Million | $79.50 Million | $61.30 Million | — |
FCG Index = Free Cash Flow / Operating Cash Flow. FCF = Operating CF + Capital Expenditures (capex stored negative).