ADAMA Ltd (000553) — Capital Reinvestment Ratio
Latest as of September 2025:
0.43x
ADAMA Ltd (000553) has a Capital Reinvestment Ratio of 0.43x as of September 2025, meaning it reinvests 0% of its operating cash flow (CN¥638.58 Million) in capital expenditures (CN¥275.86 Million). See ADAMA Ltd free cash flow ratio to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Capital Reinvestment Ratio
0.43x
Capex / Operating Cash Flow
Operating Cash Flow
CN¥638.58 Million
CNY
Capital Expenditures
CN¥275.86 Million
CNY
Data as of
Sep 2025
Most recent filing
ADAMA Ltd Capital Reinvestment Ratio (1998–2025)
This chart tracks ADAMA Ltd's Capital Reinvestment Ratio across 28 annual periods.
Annual Capital Reinvestment Ratio for ADAMA Ltd (1998–2025)
Year-by-year Capital Reinvestment Ratio for ADAMA Ltd from 1998 to 2025. For live market cap and broader valuation context, see ADAMA Ltd market capitalisation.
| Year | Reinvestment Ratio | Operating CF (CNY) | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.30x | CN¥4.05 Billion | CN¥1.21 Billion | ▼ -20.8% |
| 2024 | 0.38x | CN¥3.76 Billion | CN¥1.42 Billion | ▼ -58.2% |
| 2023 | 0.91x | CN¥2.62 Billion | CN¥2.37 Billion | ▼ -68.1% |
| 2022 | 2.84x | CN¥940.75 Million | CN¥2.67 Billion | ▲ +399.5% |
| 2021 | 0.57x | CN¥4.56 Billion | CN¥2.59 Billion | ▼ -41.7% |
| 2020 | 0.97x | CN¥2.02 Billion | CN¥1.97 Billion | ▼ -53.3% |
| 2019 | 2.09x | CN¥843.49 Million | CN¥1.76 Billion | ▲ +23.7% |
| 2018 | 1.69x | CN¥2.00 Billion | CN¥3.38 Billion | ▲ +344.0% |
| 2017 | 0.38x | CN¥3.96 Billion | CN¥1.50 Billion | ▼ -22.1% |
| 2016 | 0.49x | CN¥268.37 Million | CN¥130.85 Million | ▼ -55.0% |
| 2015 | 1.08x | CN¥276.09 Million | CN¥299.43 Million | ▲ +92.1% |
| 2014 | 0.56x | CN¥699.17 Million | CN¥394.82 Million | ▲ +27.4% |
| 2013 | 0.44x | CN¥799.70 Million | CN¥354.43 Million | ▼ -30.9% |
| 2012 | 0.64x | CN¥233.59 Million | CN¥149.91 Million | ▼ -41.8% |
| 2011 | 1.10x | CN¥175.42 Million | CN¥193.29 Million | ▼ -69.6% |
| 2010 | 3.62x | CN¥70.22 Million | CN¥254.21 Million | ▲ +76.6% |
| 2009 | 2.05x | CN¥188.26 Million | CN¥385.87 Million | ▲ +67.6% |
| 2008 | 1.22x | CN¥352.80 Million | CN¥431.35 Million | ▲ +298.5% |
| 2007 | 0.31x | CN¥271.65 Million | CN¥83.34 Million | ▲ +3.3% |
| 2006 | 0.30x | CN¥240.43 Million | CN¥71.42 Million | ▼ -75.3% |
| 2005 | 1.20x | CN¥81.23 Million | CN¥97.70 Million | ▼ -26.1% |
| 2004 | 1.63x | CN¥59.69 Million | CN¥97.14 Million | ▼ -45.3% |
| 2003 | 2.97x | CN¥28.37 Million | CN¥84.35 Million | ▲ +56.8% |
| 2002 | 1.90x | CN¥62.47 Million | CN¥118.47 Million | ▲ +485.4% |
| 2001 | 0.32x | CN¥113.73 Million | CN¥36.84 Million | ▲ +19.3% |
| 2000 | 0.27x | CN¥102.70 Million | CN¥27.89 Million | ▼ -95.1% |
| 1999 | 5.54x | CN¥11.93 Million | CN¥66.10 Million | ▲ +169.7% |
| 1998 | 2.06x | CN¥37.55 Million | CN¥77.19 Million | — |
Capital Reinvestment Ratio = ABS(Capital Expenditures) / Operating Cash Flow