KS Terminals Inc (3003) — Capital Reinvestment Ratio
Latest as of December 2025:
0.09x
KS Terminals Inc (3003) has a Capital Reinvestment Ratio of 0.09x as of December 2025, meaning it reinvests 0% of its operating cash flow (NT$263.17 Million) in capital expenditures (NT$24.55 Million). See KS Terminals Inc (3003) free cash flow to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Capital Reinvestment Ratio
0.09x
Capex / Operating Cash Flow
Operating Cash Flow
NT$263.17 Million
TWD
Capital Expenditures
NT$24.55 Million
TWD
Data as of
Dec 2025
Most recent filing
KS Terminals Inc Capital Reinvestment Ratio (2002–2025)
This chart tracks KS Terminals Inc's Capital Reinvestment Ratio across 23 annual periods.
Annual Capital Reinvestment Ratio for KS Terminals Inc (2002–2025)
Year-by-year Capital Reinvestment Ratio for KS Terminals Inc from 2002 to 2025. For live market cap and broader valuation context, see market value of KS Terminals Inc.
| Year | Reinvestment Ratio | Operating CF (TWD) | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.17x | NT$572.63 Million | NT$96.81 Million | ▼ -69.0% |
| 2024 | 0.55x | NT$128.87 Million | NT$70.31 Million | ▲ +93.7% |
| 2023 | 0.28x | NT$668.64 Million | NT$188.29 Million | ▲ +183.2% |
| 2022 | 0.10x | NT$1.37 Billion | NT$135.91 Million | ▼ -94.7% |
| 2021 | 1.86x | NT$58.01 Million | NT$107.84 Million | ▲ +590.5% |
| 2020 | 0.27x | NT$459.43 Million | NT$123.68 Million | ▲ +54.8% |
| 2019 | 0.17x | NT$781.57 Million | NT$135.91 Million | ▼ -58.9% |
| 2018 | 0.42x | NT$256.44 Million | NT$108.56 Million | ▲ +223.3% |
| 2017 | 0.13x | NT$736.47 Million | NT$96.43 Million | ▲ +4.7% |
| 2016 | 0.13x | NT$613.30 Million | NT$76.69 Million | ▼ -50.3% |
| 2015 | 0.25x | NT$641.94 Million | NT$161.61 Million | ▲ +20.2% |
| 2014 | 0.21x | NT$278.16 Million | NT$58.28 Million | ▼ -64.1% |
| 2013 | 0.58x | NT$332.73 Million | NT$194.12 Million | ▲ +56.2% |
| 2012 | 0.37x | NT$475.62 Million | NT$177.65 Million | ▼ -76.7% |
| 2011 | 1.61x | NT$91.60 Million | NT$147.08 Million | ▲ +22.8% |
| 2009 | 1.31x | NT$125.40 Million | NT$163.96 Million | ▲ +114.2% |
| 2008 | 0.61x | NT$534.35 Million | NT$326.21 Million | ▲ +66.7% |
| 2007 | 0.37x | NT$337.26 Million | NT$123.51 Million | ▲ +91.9% |
| 2006 | 0.19x | NT$316.24 Million | NT$60.36 Million | ▼ -81.3% |
| 2005 | 1.02x | NT$154.81 Million | NT$158.12 Million | ▲ +48.0% |
| 2004 | 0.69x | NT$213.86 Million | NT$147.60 Million | ▲ +48.9% |
| 2003 | 0.46x | NT$208.22 Million | NT$96.52 Million | ▲ +153.2% |
| 2002 | 0.18x | NT$211.77 Million | NT$38.76 Million | — |
Capital Reinvestment Ratio = ABS(Capital Expenditures) / Operating Cash Flow