Poya International Co Ltd (5904) — Cash Flow Reinvestment Rate

Latest as of December 2025: 0.14x

Poya International Co Ltd (5904) has a Cash Flow Reinvestment Rate of 0.14x as of December 2025, reinvesting NT$218.67 Million (capex NT$218.67 Million ) from operating cash flow of NT$1.59 Billion. See free cash flow generation of Poya International Co Ltd to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.

Reinvestment Rate

0.14x
(Capex + Investments) / Operating CF

Total Reinvested

NT$218.67 Million
Capex + Investments

Operating Cash Flow

NT$1.59 Billion
TWD

Capital Expenditures

NT$218.67 Million
TWD

Poya International Co Ltd Cash Flow Reinvestment Rate (2002–2025)

Historical reinvestment intensity for Poya International Co Ltd across 24 annual periods. For the full cash flow conversion analysis, see 5904 cash flow conversion.

Annual Cash Flow Reinvestment Rate for Poya International Co Ltd (2002–2025)

Year-by-year capital reinvestment analysis for Poya International Co Ltd. See 5904 financial flexibility index to measure the company's free cash flow as a share of total liabilities.

Year Reinvestment Rate Total Reinvested (TWD) Operating CF Capex YoY Change
2025 0.19x NT$1.09 Billion NT$5.90 Billion NT$1.09 Billion ▼ -23.2%
2024 0.24x NT$1.29 Billion NT$5.37 Billion NT$1.29 Billion ▼ -46.4%
2023 0.45x NT$2.16 Billion NT$4.80 Billion NT$1.07 Billion ▲ +75.7%
2022 0.26x NT$1.18 Billion NT$4.59 Billion NT$579.76 Million ▲ +10.9%
2021 0.23x NT$913.18 Million NT$3.96 Billion NT$910.18 Million ▼ -18.6%
2020 0.28x NT$1.07 Billion NT$3.77 Billion NT$1.07 Billion ▲ +24.1%
2019 0.23x NT$775.10 Million NT$3.39 Billion NT$772.10 Million ▼ -32.6%
2018 0.34x NT$690.79 Million NT$2.04 Billion NT$687.79 Million ▼ -68.5%
2017 1.07x NT$1.95 Billion NT$1.82 Billion NT$937.68 Million ▼ -14.4%
2016 1.25x NT$1.78 Billion NT$1.42 Billion NT$972.67 Million ▲ +83.1%
2015 0.69x NT$789.33 Million NT$1.15 Billion NT$780.73 Million ▲ +26.4%
2014 0.54x NT$620.12 Million NT$1.14 Billion NT$620.12 Million ▼ -13.6%
2013 0.63x NT$565.44 Million NT$901.26 Million NT$565.44 Million ▲ +89.3%
2012 0.33x NT$223.72 Million NT$675.14 Million NT$223.72 Million ▼ -45.5%
2011 0.61x NT$222.15 Million NT$365.30 Million NT$222.15 Million ▲ +52.8%
2010 0.40x NT$261.95 Million NT$658.21 Million NT$261.95 Million ▼ -3.9%
2009 0.41x NT$162.85 Million NT$393.10 Million NT$162.85 Million ▼ -43.7%
2008 0.74x NT$206.33 Million NT$280.46 Million NT$206.33 Million ▼ -49.2%
2007 1.45x NT$226.13 Million NT$156.29 Million NT$226.13 Million ▼ -5.5%
2006 1.53x NT$182.76 Million NT$119.39 Million NT$182.76 Million ▲ +60.0%
2005 0.96x NT$238.59 Million NT$249.32 Million NT$238.59 Million ▼ -5.2%
2004 1.01x NT$239.31 Million NT$237.04 Million NT$239.31 Million ▲ +70.0%
2003 0.59x NT$110.55 Million NT$186.15 Million NT$110.55 Million ▼ -75.6%
2002 2.44x NT$107.15 Million NT$43.94 Million NT$107.15 Million
Cash Flow Reinvestment Rate = (ABS(Capex) + ABS(Investments)) / Operating Cash Flow