RH (RH) — Free Cash Flow Generation Index
Latest as of October 2025:
0.63x
RH (RH) has a Free Cash Flow Generation Index of 0.63x as of October 2025. Free cash flow of $83.03 Million represents 1% of operating cash flow ($131.86 Million). Read RH (RH) financial obligations for a breakdown of total debt and financial obligations.
FCF Generation Index
0.63x
Free Cash Flow / Operating CF
Free Cash Flow
$83.03 Million
USD
Operating Cash Flow
$131.86 Million
USD
Capital Expenditures
$48.82 Million
USD
RH Free Cash Flow Generation Index (1999–2025)
Historical FCF Generation Index trend for RH across 39 annual periods. Explore capital reinvestment ratio of RH to see what proportion of operating cash flow is directed to capital expenditures.
Annual Free Cash Flow Generation for RH (1999–2025)
Year-by-year Free Cash Flow Generation Index for RH. For the full company profile including market capitalisation, see RH (RH) total market value.
| Year | FCG Index | Free Cash Flow (USD) | Operating CF | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -12.50x | $-213.69 Million | $17.09 Million | $230.79 Million | ▼ -3664.8% |
| 2024 | -0.33x | $-67.14 Million | $202.21 Million | $269.36 Million | ▲ +0.0% |
| 2024 | -0.33x | $-67.14 Million | $202.21 Million | $269.36 Million | ▼ -158.3% |
| 2023 | 0.57x | $230.04 Million | $403.69 Million | $173.64 Million | ▲ +0.0% |
| 2023 | 0.57x | $230.04 Million | $403.69 Million | $173.64 Million | ▼ -20.9% |
| 2022 | 0.72x | $476.73 Million | $662.11 Million | $185.38 Million | ▲ +0.0% |
| 2022 | 0.72x | $476.73 Million | $662.11 Million | $185.38 Million | ▼ -7.5% |
| 2021 | 0.78x | $389.64 Million | $500.77 Million | $111.13 Million | ▲ +0.0% |
| 2021 | 0.78x | $389.64 Million | $500.77 Million | $111.13 Million | ▲ +7.5% |
| 2020 | 0.72x | $245.56 Million | $339.19 Million | $93.62 Million | ▲ +0.0% |
| 2020 | 0.72x | $245.56 Million | $339.19 Million | $93.62 Million | ▲ +32.8% |
| 2019 | 0.55x | $163.82 Million | $300.56 Million | $136.74 Million | ▼ -19.8% |
| 2019 | 0.68x | $169.61 Million | $249.60 Million | $79.99 Million | ▼ -11.9% |
| 2018 | 0.77x | $428.22 Million | $555.10 Million | $126.88 Million | ▼ -3.3% |
| 2018 | 0.80x | $442.65 Million | $555.10 Million | $112.45 Million | ▲ +161.7% |
| 2017 | -1.29x | $-102.50 Million | $79.30 Million | $181.80 Million | ▼ -29.3% |
| 2017 | -1.00x | $-78.80 Million | $78.84 Million | $157.64 Million | ▼ -1853.5% |
| 2016 | 0.06x | $8.09 Million | $141.89 Million | $133.80 Million | ▲ +206.9% |
| 2016 | -0.05x | $-6.76 Million | $126.70 Million | $133.46 Million | ▲ +84.5% |
| 2015 | -0.34x | $-28.32 Million | $82.49 Million | $110.81 Million | ▲ +23.7% |
| 2015 | -0.45x | $-37.12 Million | $82.49 Million | $119.61 Million | ▼ -520.5% |
| 2014 | -0.07x | $-6.35 Million | $87.52 Million | $93.87 Million | ▲ +0.0% |
| 2014 | -0.07x | $-6.35 Million | $87.52 Million | $93.87 Million | ▲ +85.3% |
| 2012 | -0.49x | $-8.47 Million | $17.12 Million | $25.59 Million | ▲ +0.0% |
| 2012 | -0.49x | $-8.47 Million | $17.12 Million | $25.59 Million | ▼ -151.3% |
| 2010 | 0.96x | $55.04 Million | $57.07 Million | $2.02 Million | ▲ +0.0% |
| 2010 | 0.96x | $55.04 Million | $57.07 Million | $2.02 Million | ▲ +116.8% |
| 2006 | -5.75x | $-25.29 Million | $4.40 Million | $29.70 Million | ▲ +0.0% |
| 2006 | -5.75x | $-25.29 Million | $4.40 Million | $29.70 Million | ▼ -3053.3% |
| 2004 | 0.19x | $2.23 Million | $11.46 Million | $9.23 Million | ▲ +0.0% |
| 2004 | 0.19x | $2.23 Million | $11.46 Million | $9.23 Million | ▲ +57.1% |
| 2002 | 0.12x | $537.00K | $4.33 Million | $3.80 Million | ▲ +0.0% |
| 2002 | 0.12x | $537.00K | $4.33 Million | $3.80 Million | ▲ +158.0% |
| 2001 | -0.21x | $-4.14 Million | $19.37 Million | $23.51 Million | ▲ +0.0% |
| 2001 | -0.21x | $-4.14 Million | $19.37 Million | $23.51 Million | ▲ +97.8% |
| 2000 | -9.85x | $-42.32 Million | $4.30 Million | $46.62 Million | ▲ +0.0% |
| 2000 | -9.85x | $-42.32 Million | $4.30 Million | $46.62 Million | ▼ -622.0% |
| 1999 | -1.36x | $-22.24 Million | $16.31 Million | $38.55 Million | ▲ +0.0% |
| 1999 | -1.36x | $-22.24 Million | $16.31 Million | $38.55 Million | — |
FCG Index = Free Cash Flow / Operating Cash Flow. FCF = Operating CF + Capital Expenditures (capex stored negative).