TUI AG (TUI1) — Free Cash Flow Generation Index
Latest as of September 2025:
0.85x
TUI AG (TUI1) has a Free Cash Flow Generation Index of 0.85x as of September 2025. Free cash flow of €793.90 Million represents 1% of operating cash flow (€928.60 Million). See TUI AG working capital to net assets to evaluate short-term liquidity relative to the company's equity base.
FCF Generation Index
0.85x
Free Cash Flow / Operating CF
Free Cash Flow
€793.90 Million
EUR
Operating Cash Flow
€928.60 Million
EUR
Capital Expenditures
€134.70 Million
EUR
TUI AG Free Cash Flow Generation Index (2003–2025)
Historical FCF Generation Index trend for TUI AG across 21 annual periods. Explore TUI1 cash flow to debt ratio to assess how comfortably operating cash covers total debt obligations.
Annual Free Cash Flow Generation for TUI AG (2003–2025)
Year-by-year Free Cash Flow Generation Index for TUI AG. For the full company profile including market capitalisation, see market value of TUI AG.
| Year | FCG Index | Free Cash Flow (EUR) | Operating CF | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.57x | €989.60 Million | €1.73 Billion | €738.90 Million | ▼ -8.7% |
| 2024 | 0.63x | €1.20 Billion | €1.91 Billion | €712.50 Million | ▲ +5.7% |
| 2023 | 0.59x | €971.10 Million | €1.64 Billion | €666.20 Million | ▼ -21.1% |
| 2022 | 0.75x | €1.56 Billion | €2.08 Billion | €515.70 Million | ▲ +555.3% |
| 2019 | 0.11x | €127.90 Million | €1.11 Billion | €987.00 Million | ▼ -32.2% |
| 2018 | 0.17x | €194.70 Million | €1.15 Billion | €956.20 Million | ▼ -49.9% |
| 2017 | 0.34x | €534.10 Million | €1.58 Billion | €1.05 Billion | ▲ +3.5% |
| 2016 | 0.33x | €337.30 Million | €1.03 Billion | €697.40 Million | ▲ +817.8% |
| 2015 | -0.05x | €-35.90 Million | €790.50 Million | €826.40 Million | ▼ -110.3% |
| 2014 | 0.44x | €473.50 Million | €1.07 Billion | €601.20 Million | ▲ +38.9% |
| 2013 | 0.32x | €277.60 Million | €875.30 Million | €597.70 Million | ▼ -23.4% |
| 2012 | 0.41x | €339.00 Million | €819.10 Million | €480.10 Million | ▼ -29.9% |
| 2011 | 0.59x | €640.70 Million | €1.09 Billion | €444.80 Million | ▼ -6.4% |
| 2010 | 0.63x | €515.70 Million | €818.10 Million | €302.40 Million | ▼ -2.7% |
| 2009 | 0.65x | €622.10 Million | €960.60 Million | €338.50 Million | ▲ +1142.4% |
| 2008 | 0.05x | €49.30 Million | €945.80 Million | €896.50 Million | ▲ +104.9% |
| 2007 | -1.06x | €-600.00 Million | €568.50 Million | €1.17 Billion | ▼ -167.0% |
| 2006 | -0.40x | €-184.40 Million | €466.50 Million | €650.90 Million | ▼ -453.7% |
| 2005 | 0.11x | €107.80 Million | €964.60 Million | €856.80 Million | ▼ -63.7% |
| 2004 | 0.31x | €297.00 Million | €963.50 Million | €666.50 Million | ▼ -10.9% |
| 2003 | 0.35x | €312.30 Million | €902.20 Million | €589.90 Million | — |
FCG Index = Free Cash Flow / Operating Cash Flow. FCF = Operating CF + Capital Expenditures (capex stored negative).