Prism Johnson Limited (NSE:PRSMJOHNSN) — Stock Price
Prism Johnson Limited (NSE:PRSMJOHNSN) is currently trading at Rs109.00 INR, down 2.29% today. Over the past 52 weeks, shares have ranged between Rs104.85 and Rs168.80. This page tracks Prism Johnson Limited's live share price on the NSE exchange, its daily price and volume history, and — where reported — its income statement, balance sheet, cash flow statement, and earnings history. For company valuation and market capitalisation context, see PRSMJOHNSN company net worth.
Prism Johnson Limited (PRSMJOHNSN) Stock Price Chart — Daily History & Trading Volume
The chart below tracks Prism Johnson Limited's daily closing share price and trading volume on the NSE exchange over the past year, giving a clear view of recent price momentum and liquidity.
Prism Johnson Limited Income Statement — Revenue, Profit & Earnings by Year
Prism Johnson Limited's annual income statement shows how revenue converts into profit each fiscal year, including gross profit, operating income, EBITDA, and net income.
| Fiscal Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | Rs73.10 Billion | Rs73.94 Billion | Rs73.61 Billion | Rs63.06 Billion | Rs55.87 Billion |
| Cost of Revenue | Rs42.44 Billion | Rs44.71 Billion | Rs44.64 Billion | Rs35.96 Billion | Rs31.10 Billion |
| Gross Profit | Rs30.66 Billion | Rs29.23 Billion | Rs14.33 Billion | Rs13.27 Billion | Rs13.57 Billion |
| Research & Development | Rs38.10 Million | Rs44.50 Million | Rs49.70 Million | Rs52.80 Million | Rs41.20 Million |
| SG&A | Rs6.66 Billion | Rs5.86 Billion | Rs5.75 Billion | Rs4.71 Billion | Rs2.78 Billion |
| Total Operating Expenses | Rs15.34 Billion | Rs17.13 Billion | Rs14.36 Billion | Rs23.46 Billion | Rs10.18 Billion |
| Operating Income | Rs-637.60 Million | Rs1.11 Billion | Rs-30.20 Million | Rs2.61 Billion | Rs3.39 Billion |
| EBITDA | Rs4.18 Billion | Rs7.74 Billion | Rs3.99 Billion | Rs5.71 Billion | Rs6.62 Billion |
| EBIT | Rs-650.60 Million | Rs3.60 Billion | Rs91.20 Million | Rs2.62 Billion | Rs3.69 Billion |
| Interest Expense | Rs2.12 Billion | Rs2.01 Billion | Rs1.97 Billion | Rs1.93 Billion | Rs2.17 Billion |
| Income Before Tax | Rs45.10 Million | Rs1.74 Billion | Rs-1.78 Billion | Rs839.30 Million | Rs1.57 Billion |
| Income Tax Expense | Rs-406.00 Million | Rs123.60 Million | Rs-200.60 Million | Rs399.80 Million | Rs162.00 Million |
| Net Income | Rs799.30 Million | Rs1.81 Billion | Rs-1.03 Billion | Rs917.70 Million | Rs1.71 Billion |
Prism Johnson Limited Balance Sheet — Assets, Liabilities & Shareholder Equity
The balance sheet below summarizes Prism Johnson Limited's financial position at each fiscal year-end — what it owns (assets), what it owes (liabilities), and the resulting shareholder equity.
| Fiscal Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | Rs73.18 Billion | Rs70.89 Billion | Rs65.56 Billion | Rs64.57 Billion | Rs61.65 Billion |
| Total Current Assets | Rs25.18 Billion | Rs26.46 Billion | Rs22.66 Billion | Rs22.40 Billion | Rs21.78 Billion |
| Cash & Equivalents | Rs3.60 Billion | Rs3.28 Billion | Rs1.95 Billion | Rs1.96 Billion | Rs2.52 Billion |
| Short-term Investments | Rs529.40 Million | Rs1.65 Billion | Rs1.74 Billion | Rs1.49 Billion | Rs3.48 Billion |
| Net Receivables | Rs8.40 Billion | Rs6.95 Billion | Rs7.31 Billion | Rs6.92 Billion | Rs6.93 Billion |
| Inventory | Rs7.74 Billion | Rs8.26 Billion | Rs7.48 Billion | Rs8.05 Billion | Rs5.80 Billion |
| Property, Plant & Equipment | Rs33.38 Billion | Rs33.28 Billion | Rs31.29 Billion | Rs31.11 Billion | Rs30.32 Billion |
| Goodwill | Rs242.30 Million | Rs214.10 Million | Rs214.10 Million | Rs227.30 Million | Rs227.30 Million |
| Total Liabilities | Rs55.50 Billion | Rs54.46 Billion | Rs50.93 Billion | Rs48.61 Billion | Rs46.41 Billion |
| Total Current Liabilities | Rs33.39 Billion | Rs33.60 Billion | Rs32.54 Billion | Rs28.02 Billion | Rs24.19 Billion |
| Long-term Debt | Rs8.85 Billion | Rs9.27 Billion | Rs9.58 Billion | Rs11.77 Billion | Rs14.30 Billion |
| Net Debt | Rs10.28 Billion | Rs13.12 Billion | Rs13.92 Billion | Rs14.89 Billion | Rs15.86 Billion |
| Total Stockholder Equity | Rs14.78 Billion | Rs13.89 Billion | Rs12.07 Billion | Rs13.23 Billion | Rs12.42 Billion |
| Retained Earnings | Rs9.46 Billion | Rs8.65 Billion | Rs6.97 Billion | Rs8.04 Billion | Rs7.15 Billion |
Prism Johnson Limited Cash Flow Statement — Operating, Investing & Financing Activities
This cash flow statement breaks down how Prism Johnson Limited generates and spends cash across operating, investing, and financing activities each fiscal year, including free cash flow and capital expenditures.
| Fiscal Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | Rs7.37 Billion | Rs4.73 Billion | Rs5.92 Billion | Rs5.65 Billion | Rs12.81 Billion |
| Capital Expenditures | Rs3.89 Billion | Rs4.95 Billion | Rs3.69 Billion | Rs3.68 Billion | Rs2.30 Billion |
| Free Cash Flow | Rs3.48 Billion | Rs-223.70 Million | Rs2.23 Billion | Rs1.98 Billion | Rs10.51 Billion |
| Investing Cash Flow | Rs-2.39 Billion | Rs723.00 Million | Rs-3.20 Billion | Rs-3.13 Billion | Rs-2.65 Billion |
| Financing Cash Flow | Rs-5.27 Billion | Rs-3.71 Billion | Rs-2.67 Billion | Rs-3.42 Billion | Rs-8.06 Billion |
| Dividends Paid | — | — | — | — | Rs14.60 Million |
| Stock-Based Compensation | — | — | — | — | — |
| Depreciation | Rs4.90 Billion | Rs4.14 Billion | Rs3.90 Billion | Rs3.10 Billion | Rs2.93 Billion |
| Change in Cash | Rs-280.30 Million | Rs1.74 Billion | Rs52.20 Million | Rs-893.20 Million | Rs2.09 Billion |
Prism Johnson Limited Earnings History — EPS Actual vs. Analyst Estimates
Track Prism Johnson Limited's quarterly earnings per share (EPS) against Wall Street estimates, along with the earnings surprise percentage for each reporting period.
| Report Date | EPS Actual | EPS Estimate | Surprise |
|---|---|---|---|
| May 13, 2026 | — | — | — |
| Feb 04, 2026 | — | — | — |
| Nov 11, 2025 | — | — | — |
| Aug 07, 2025 | 0.06 | -0.20 | +130.00% |
| May 15, 2025 | — | — | — |
| Feb 06, 2025 | 0.96 | -1.90 | +150.53% |
| Nov 13, 2024 | -1.76 | -0.88 | -100.00% |
| Aug 09, 2024 | -0.15 | -0.40 | +62.50% |