Phoenix Silicon International Corp (TW:8028) — Stock Price
Phoenix Silicon International Corp (TW:8028) is currently trading at NT$264.00 TWD, up 3.94% today. Over the past 52 weeks, shares have ranged between NT$138.50 and NT$356.50. This page tracks Phoenix Silicon International Corp's live share price on the TW exchange, its daily price and volume history, and — where reported — its income statement, balance sheet, cash flow statement, and earnings history. For company valuation and market capitalisation context, see how much is Phoenix Silicon International Corp worth.
Phoenix Silicon International Corp (8028) Stock Price Chart — Daily History & Trading Volume
The chart below tracks Phoenix Silicon International Corp's daily closing share price and trading volume on the TW exchange over the past year, giving a clear view of recent price momentum and liquidity.
Phoenix Silicon International Corp Income Statement — Revenue, Profit & Earnings by Year
Phoenix Silicon International Corp's annual income statement shows how revenue converts into profit each fiscal year, including gross profit, operating income, EBITDA, and net income.
| Fiscal Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | NT$4.51 Billion | NT$3.55 Billion | NT$3.33 Billion | NT$3.14 Billion | NT$2.65 Billion |
| Cost of Revenue | NT$2.97 Billion | NT$2.53 Billion | NT$2.57 Billion | NT$2.31 Billion | NT$1.98 Billion |
| Gross Profit | NT$1.53 Billion | NT$1.02 Billion | NT$756.52 Million | NT$831.79 Million | NT$666.64 Million |
| Research & Development | NT$97.29 Million | NT$69.09 Million | NT$128.95 Million | NT$143.32 Million | NT$132.69 Million |
| SG&A | NT$399.78 Million | NT$378.58 Million | NT$355.44 Million | NT$340.21 Million | NT$265.67 Million |
| Total Operating Expenses | NT$565.00 Million | NT$488.63 Million | NT$527.10 Million | NT$523.80 Million | NT$434.39 Million |
| Operating Income | NT$969.82 Million | NT$534.67 Million | NT$229.42 Million | NT$403.29 Million | NT$282.99 Million |
| EBITDA | NT$1.90 Billion | NT$1.48 Billion | NT$1.23 Billion | NT$1.03 Billion | NT$849.64 Million |
| EBIT | NT$940.55 Million | NT$618.46 Million | NT$413.75 Million | NT$426.27 Million | NT$281.83 Million |
| Interest Expense | NT$56.95 Million | NT$59.52 Million | NT$61.34 Million | NT$30.63 Million | NT$20.92 Million |
| Income Before Tax | NT$881.70 Million | NT$558.95 Million | NT$350.04 Million | NT$372.66 Million | NT$262.37 Million |
| Income Tax Expense | NT$125.12 Million | NT$67.04 Million | NT$38.04 Million | NT$47.41 Million | NT$7.20 Million |
| Net Income | NT$756.58 Million | NT$491.90 Million | NT$311.99 Million | NT$325.25 Million | NT$235.65 Million |
Phoenix Silicon International Corp Balance Sheet — Assets, Liabilities & Shareholder Equity
The balance sheet below summarizes Phoenix Silicon International Corp's financial position at each fiscal year-end — what it owns (assets), what it owes (liabilities), and the resulting shareholder equity.
| Fiscal Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | NT$12.17 Billion | NT$9.56 Billion | NT$9.18 Billion | NT$8.60 Billion | NT$6.33 Billion |
| Total Current Assets | NT$2.65 Billion | NT$2.41 Billion | NT$2.77 Billion | NT$2.05 Billion | NT$1.83 Billion |
| Cash & Equivalents | — | — | — | — | — |
| Short-term Investments | NT$11.76 Million | — | NT$1.32 Million | — | NT$17.75 Million |
| Net Receivables | NT$1.42 Billion | NT$913.90 Million | NT$880.05 Million | NT$706.67 Million | NT$543.79 Million |
| Inventory | NT$167.32 Million | NT$176.53 Million | NT$211.59 Million | NT$258.80 Million | NT$165.66 Million |
| Property, Plant & Equipment | — | — | — | NT$5.95 Billion | NT$3.96 Billion |
| Goodwill | — | — | — | — | — |
| Total Liabilities | NT$7.06 Billion | NT$5.44 Billion | NT$5.25 Billion | NT$5.61 Billion | NT$3.81 Billion |
| Total Current Liabilities | NT$1.84 Billion | NT$1.91 Billion | NT$1.17 Billion | NT$1.25 Billion | NT$1.71 Billion |
| Long-term Debt | NT$4.90 Billion | NT$3.18 Billion | NT$3.72 Billion | NT$3.99 Billion | NT$1.73 Billion |
| Net Debt | NT$5.10 Billion | NT$3.25 Billion | NT$3.12 Billion | NT$3.76 Billion | NT$2.14 Billion |
| Total Stockholder Equity | NT$5.11 Billion | NT$4.12 Billion | NT$3.94 Billion | NT$2.99 Billion | NT$2.52 Billion |
| Retained Earnings | NT$1.11 Billion | NT$781.00 Million | NT$632.96 Million | NT$556.03 Million | NT$361.90 Million |
Phoenix Silicon International Corp Cash Flow Statement — Operating, Investing & Financing Activities
This cash flow statement breaks down how Phoenix Silicon International Corp generates and spends cash across operating, investing, and financing activities each fiscal year, including free cash flow and capital expenditures.
| Fiscal Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | NT$1.40 Billion | NT$1.49 Billion | NT$686.65 Million | NT$775.06 Million | NT$677.94 Million |
| Capital Expenditures | NT$3.15 Billion | NT$1.35 Billion | NT$900.39 Million | NT$2.61 Billion | NT$1.65 Billion |
| Free Cash Flow | NT$-1.75 Billion | NT$144.55 Million | NT$-213.74 Million | NT$-1.84 Billion | NT$-972.90 Million |
| Investing Cash Flow | NT$-3.19 Billion | NT$-1.30 Billion | NT$-668.85 Million | NT$-2.50 Billion | NT$-1.83 Billion |
| Financing Cash Flow | NT$1.50 Billion | NT$-457.27 Million | NT$462.99 Million | NT$1.71 Billion | NT$1.09 Billion |
| Dividends Paid | NT$379.78 Million | NT$310.73 Million | NT$274.73 Million | NT$112.28 Million | NT$79.44 Million |
| Stock-Based Compensation | — | NT$0.00 | NT$14.48 Million | NT$0.00 | NT$1.83 Million |
| Depreciation | NT$954.69 Million | NT$859.70 Million | NT$814.19 Million | NT$603.02 Million | NT$566.66 Million |
| Change in Cash | NT$-287.08 Million | NT$-263.77 Million | NT$480.79 Million | NT$-11.66 Million | NT$-58.75 Million |
Phoenix Silicon International Corp Earnings History — EPS Actual vs. Analyst Estimates
Track Phoenix Silicon International Corp's quarterly earnings per share (EPS) against Wall Street estimates, along with the earnings surprise percentage for each reporting period.
| Report Date | EPS Actual | EPS Estimate | Surprise |
|---|---|---|---|
| May 11, 2026 | — | — | — |
| Feb 11, 2026 | 1.25 | 1.15 | +8.70% |
| Nov 06, 2025 | — | — | — |
| Jul 31, 2025 | — | — | — |
| May 13, 2025 | — | — | — |
| Feb 24, 2025 | 1.15 | — | — |
| Nov 08, 2024 | 0.73 | 0.93 | -21.51% |
| Aug 08, 2023 | 0.87 | — | — |