Telus Corp (T) — Working Capital to Net Assets Ratio

Latest as of March 2026: -21.7%

Telus Corp (T) has a Working Capital to Net Assets ratio of -21.7% as of March 2026. Working capital of CA$-3.54 Billion (current assets of CA$7.17 Billion minus current liabilities of CA$10.71 Billion) is measured against net assets of CA$16.37 Billion. A higher ratio indicates strong short-term liquidity financed by the equity base. See T free cash flow debt coverage to measure the company's free cash flow as a share of total liabilities.

WC/NA Ratio

-21.7%
Working Capital / Net Assets

Working Capital

CA$-3.54 Billion
CAD

Current Assets

CA$7.17 Billion
CAD

Current Liabilities

CA$10.71 Billion
CAD

Telus Corp Working Capital to Net Assets (1998–2025)

This chart shows how Telus Corp's Working Capital to Net Assets ratio has evolved across 28 annual periods from 1998 to 2025. As of March 2026, the ratio stands at -21.7%, reflecting working capital of CA$-3.54 Billion against net assets of CA$16.37 Billion CAD. See Telus Corp defensive interval ratio to measure how many days the company can operate on defensive assets alone.

Annual Working Capital to Net Assets for Telus Corp (1998–2025)

The table below presents the year-by-year Working Capital to Net Assets ratio for Telus Corp from 1998 to 2025, covering 28 annual filings. Each row shows current assets, current liabilities, working capital, net assets, the ratio, and the change in percentage points compared to the prior year. For live market cap and the full company profile, see Telus Corp stock valuation.

Year WC/NA Ratio Working Capital (CAD) Net Assets Current Assets Current Liabilities Change (pp)
2025 -7.9% CA$-1.32 Billion CA$16.58 Billion CA$8.37 Billion CA$9.69 Billion ▲ +11.0 pp
2024 -19.0% CA$-3.18 Billion CA$16.80 Billion CA$6.65 Billion CA$9.83 Billion ▼ -0.7 pp
2023 -18.3% CA$-3.17 Billion CA$17.30 Billion CA$6.31 Billion CA$9.48 Billion ▼ -5.9 pp
2022 -12.4% CA$-2.19 Billion CA$17.64 Billion CA$6.09 Billion CA$8.28 Billion ▲ +7.8 pp
2021 -20.2% CA$-3.24 Billion CA$16.07 Billion CA$5.03 Billion CA$8.27 Billion ▼ -10.5 pp
2020 -9.7% CA$-1.23 Billion CA$12.63 Billion CA$4.68 Billion CA$5.91 Billion ▲ +1.8 pp
2019 -11.5% CA$-1.22 Billion CA$10.65 Billion CA$4.35 Billion CA$5.57 Billion ▼ -1.8 pp
2018 -9.7% CA$-1.00 Billion CA$10.35 Billion CA$3.84 Billion CA$4.84 Billion ▲ +19.3 pp
2017 -29.0% CA$-2.31 Billion CA$7.95 Billion CA$2.88 Billion CA$5.19 Billion ▲ +2.2 pp
2016 -31.2% CA$-2.48 Billion CA$7.94 Billion CA$2.47 Billion CA$4.95 Billion ▼ -5.9 pp
2015 -25.4% CA$-1.95 Billion CA$7.67 Billion CA$2.33 Billion CA$4.28 Billion ▼ -7.7 pp
2014 -17.6% CA$-1.31 Billion CA$7.45 Billion CA$2.19 Billion CA$3.50 Billion ▼ -5.5 pp
2013 -12.1% CA$-970.00 Million CA$8.02 Billion CA$2.33 Billion CA$3.30 Billion ▲ +4.9 pp
2012 -17.0% CA$-1.31 Billion CA$7.69 Billion CA$2.21 Billion CA$3.52 Billion ▲ +6.8 pp
2011 -23.9% CA$-1.79 Billion CA$7.51 Billion CA$2.05 Billion CA$3.85 Billion ▲ +7.3 pp
2010 -31.2% CA$-2.56 Billion CA$8.20 Billion CA$1.39 Billion CA$3.95 Billion ▼ -8.5 pp
2009 -22.7% CA$-1.92 Billion CA$8.48 Billion CA$1.18 Billion CA$3.10 Billion ▼ -6.7 pp
2008 -16.0% CA$-1.82 Billion CA$11.40 Billion CA$1.90 Billion CA$3.72 Billion ▲ +3.4 pp
2007 -19.4% CA$-1.35 Billion CA$6.95 Billion CA$1.34 Billion CA$2.69 Billion ▲ +15.2 pp
2006 -34.6% CA$-2.39 Billion CA$6.92 Billion CA$1.34 Billion CA$3.74 Billion ▼ -23.2 pp
2005 -11.4% CA$-785.10 Million CA$6.90 Billion CA$1.24 Billion CA$2.03 Billion ▼ -21.0 pp
2004 9.7% CA$678.50 Million CA$7.03 Billion CA$2.65 Billion CA$1.97 Billion ▲ +19.2 pp
2003 -9.6% CA$-637.40 Million CA$6.67 Billion CA$1.52 Billion CA$2.15 Billion ▲ +6.1 pp
2002 -15.6% CA$-1.01 Billion CA$6.44 Billion CA$1.17 Billion CA$2.18 Billion ▼ -9.7 pp
2001 -6.0% CA$-417.50 Million CA$6.99 Billion CA$1.44 Billion CA$1.86 Billion ▲ +69.8 pp
2000 -75.8% CA$-4.92 Billion CA$6.49 Billion CA$1.75 Billion CA$6.67 Billion ▼ -63.1 pp
1999 -12.7% CA$-548.20 Million CA$4.32 Billion CA$1.25 Billion CA$1.79 Billion ▲ +1.3 pp
1998 -14.0% CA$-614.90 Million CA$4.38 Billion CA$1.16 Billion CA$1.77 Billion
pp = percentage points