Thomson Reuters Corp (TRI) — Capital Reinvestment Ratio
Latest as of December 2025:
0.21x
Thomson Reuters Corp (TRI) has a Capital Reinvestment Ratio of 0.21x as of December 2025, meaning it reinvests 0% of its operating cash flow (CA$767.87 Million) in capital expenditures (CA$160.42 Million). See TRI cash flow after capex ratio to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Capital Reinvestment Ratio
0.21x
Capex / Operating Cash Flow
Operating Cash Flow
CA$767.87 Million
CAD
Capital Expenditures
CA$160.42 Million
CAD
Data as of
Dec 2025
Most recent filing
Thomson Reuters Corp Capital Reinvestment Ratio (1995–2025)
This chart tracks Thomson Reuters Corp's Capital Reinvestment Ratio across 31 annual periods.
Annual Capital Reinvestment Ratio for Thomson Reuters Corp (1995–2025)
Year-by-year Capital Reinvestment Ratio for Thomson Reuters Corp from 1995 to 2025. For live market cap and broader valuation context, see TRI stock market capitalisation.
| Year | Reinvestment Ratio | Operating CF (CAD) | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.24x | CA$2.70 Billion | CA$645.10 Million | ▼ -3.2% |
| 2024 | 0.25x | CA$2.46 Billion | CA$607.00 Million | ▲ +6.3% |
| 2023 | 0.23x | CA$2.34 Billion | CA$544.00 Million | ▼ -25.2% |
| 2022 | 0.31x | CA$1.92 Billion | CA$595.00 Million | ▲ +13.1% |
| 2021 | 0.27x | CA$1.77 Billion | CA$487.00 Million | ▼ -4.9% |
| 2020 | 0.29x | CA$1.75 Billion | CA$504.00 Million | ▼ -59.9% |
| 2019 | 0.72x | CA$702.00 Million | CA$505.00 Million | ▲ +157.5% |
| 2018 | 0.28x | CA$2.06 Billion | CA$576.00 Million | ▼ -40.3% |
| 2017 | 0.47x | CA$2.03 Billion | CA$950.00 Million | ▲ +54.4% |
| 2016 | 0.30x | CA$2.98 Billion | CA$905.00 Million | ▼ -14.2% |
| 2015 | 0.35x | CA$2.84 Billion | CA$1.00 Billion | ▼ -13.6% |
| 2014 | 0.41x | CA$2.37 Billion | CA$968.00 Million | ▼ -14.3% |
| 2013 | 0.48x | CA$2.10 Billion | CA$1.00 Billion | ▲ +32.1% |
| 2012 | 0.36x | CA$2.70 Billion | CA$977.00 Million | ▼ -9.9% |
| 2011 | 0.40x | CA$2.60 Billion | CA$1.04 Billion | ▼ -3.0% |
| 2010 | 0.41x | CA$2.65 Billion | CA$1.10 Billion | ▲ +0.4% |
| 2009 | 0.41x | CA$2.67 Billion | CA$1.10 Billion | ▲ +25.4% |
| 2008 | 0.33x | CA$2.76 Billion | CA$906.00 Million | ▼ -2.0% |
| 2007 | 0.33x | CA$1.82 Billion | CA$608.00 Million | ▲ +57.1% |
| 2006 | 0.21x | CA$2.12 Billion | CA$453.00 Million | ▼ -37.6% |
| 2005 | 0.34x | CA$1.88 Billion | CA$642.00 Million | ▼ -0.2% |
| 2004 | 0.34x | CA$1.81 Billion | CA$619.00 Million | ▼ -1.9% |
| 2003 | 0.35x | CA$1.65 Billion | CA$577.00 Million | ▲ +12.8% |
| 2002 | 0.31x | CA$1.69 Billion | CA$523.00 Million | ▼ -26.6% |
| 2001 | 0.42x | CA$1.62 Billion | CA$684.00 Million | ▼ -21.0% |
| 2000 | 0.53x | CA$1.10 Billion | CA$584.74 Million | ▼ -26.3% |
| 1999 | 0.72x | CA$1.12 Billion | CA$809.01 Million | ▼ -52.2% |
| 1998 | 1.52x | CA$898.06 Million | CA$1.36 Billion | ▲ +164.3% |
| 1997 | 0.57x | CA$1.19 Billion | CA$683.04 Million | ▼ -86.0% |
| 1996 | 4.09x | CA$968.92 Million | CA$3.96 Billion | ▲ +233.5% |
| 1995 | 1.23x | CA$657.43 Million | CA$806.53 Million | — |
Capital Reinvestment Ratio = ABS(Capital Expenditures) / Operating Cash Flow