Taiwan Fu Hsing Industrial Co Ltd (9924) — Capital Reinvestment Ratio
Latest as of September 2025:
2.50x
Taiwan Fu Hsing Industrial Co Ltd (9924) has a Capital Reinvestment Ratio of 2.50x as of September 2025, meaning it reinvests 2% of its operating cash flow (NT$60.25 Million) in capital expenditures (NT$150.34 Million). See 9924 cash flow after capex ratio to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Capital Reinvestment Ratio
2.50x
Capex / Operating Cash Flow
Operating Cash Flow
NT$60.25 Million
TWD
Capital Expenditures
NT$150.34 Million
TWD
Data as of
Sep 2025
Most recent filing
Taiwan Fu Hsing Industrial Co Ltd Capital Reinvestment Ratio (2000–2024)
This chart tracks Taiwan Fu Hsing Industrial Co Ltd's Capital Reinvestment Ratio across 25 annual periods.
Annual Capital Reinvestment Ratio for Taiwan Fu Hsing Industrial Co Ltd (2000–2024)
Year-by-year Capital Reinvestment Ratio for Taiwan Fu Hsing Industrial Co Ltd from 2000 to 2024. For live market cap and broader valuation context, see 9924 market cap overview.
| Year | Reinvestment Ratio | Operating CF (TWD) | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.20x | NT$1.44 Billion | NT$284.45 Million | ▼ -62.9% |
| 2023 | 0.53x | NT$842.77 Million | NT$449.10 Million | ▲ +32.8% |
| 2022 | 0.40x | NT$1.37 Billion | NT$551.47 Million | ▲ +92.7% |
| 2021 | 0.21x | NT$801.14 Million | NT$166.88 Million | ▼ -73.3% |
| 2020 | 0.78x | NT$229.35 Million | NT$179.08 Million | ▲ +196.8% |
| 2019 | 0.26x | NT$1.27 Billion | NT$332.96 Million | ▼ -80.5% |
| 2018 | 1.35x | NT$563.14 Million | NT$761.18 Million | ▲ +88.4% |
| 2017 | 0.72x | NT$777.93 Million | NT$558.24 Million | ▲ +959.7% |
| 2016 | 0.07x | NT$1.48 Billion | NT$99.99 Million | ▼ -68.9% |
| 2015 | 0.22x | NT$1.06 Billion | NT$230.66 Million | ▼ -58.7% |
| 2014 | 0.53x | NT$881.72 Million | NT$465.70 Million | ▲ +108.9% |
| 2013 | 0.25x | NT$664.28 Million | NT$167.94 Million | ▼ -15.1% |
| 2012 | 0.30x | NT$546.37 Million | NT$162.71 Million | ▼ -58.1% |
| 2011 | 0.71x | NT$119.48 Million | NT$84.99 Million | ▲ +405.6% |
| 2010 | 0.14x | NT$604.92 Million | NT$85.11 Million | ▼ -15.4% |
| 2009 | 0.17x | NT$638.05 Million | NT$106.06 Million | ▼ -67.7% |
| 2008 | 0.51x | NT$601.40 Million | NT$309.59 Million | ▼ -68.1% |
| 2007 | 1.61x | NT$245.16 Million | NT$395.35 Million | ▲ +103.2% |
| 2006 | 0.79x | NT$329.80 Million | NT$261.73 Million | ▲ +175.2% |
| 2005 | 0.29x | NT$699.25 Million | NT$201.65 Million | ▼ -72.0% |
| 2004 | 1.03x | NT$321.25 Million | NT$330.85 Million | ▲ +202.0% |
| 2003 | 0.34x | NT$657.77 Million | NT$224.33 Million | ▲ +57.6% |
| 2002 | 0.22x | NT$411.98 Million | NT$89.16 Million | ▼ 0.0% |
| 2001 | 0.22x | NT$533.80 Million | NT$115.52 Million | ▼ -57.6% |
| 2000 | 0.51x | NT$402.78 Million | NT$205.71 Million | — |
Capital Reinvestment Ratio = ABS(Capital Expenditures) / Operating Cash Flow