Monami (005360) — Free Cash Flow Generation Index
Latest as of March 2026:
-14.02x
Monami (005360) has a Free Cash Flow Generation Index of -14.02x as of March 2026. Free cash flow of ₩-5.61 Billion represents -14% of operating cash flow (₩399.80 Million). Explore reinvestment intensity of Monami to see what proportion of operating cash flow is directed to capital expenditures.
FCF Generation Index
-14.02x
Free Cash Flow / Operating CF
Free Cash Flow
₩-5.61 Billion
KRW
Operating Cash Flow
₩399.80 Million
KRW
Capital Expenditures
₩6.01 Billion
KRW
Monami Free Cash Flow Generation Index (2001–2025)
Historical FCF Generation Index trend for Monami across 21 annual periods. For the full cash flow conversion analysis, see 005360 cash flow conversion.
Annual Free Cash Flow Generation for Monami (2001–2025)
Year-by-year Free Cash Flow Generation Index for Monami. Check 005360 cash flow reinvestment rate to assess the company's total reinvestment commitment from operating cash flow.
| Year | FCG Index | Free Cash Flow (KRW) | Operating CF | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.43x | ₩-3.56 Billion | ₩1.47 Billion | ₩5.03 Billion | ▼ -42.1% |
| 2024 | -1.71x | ₩-3.89 Billion | ₩2.27 Billion | ₩6.16 Billion | ▲ +31.3% |
| 2023 | -2.49x | ₩-8.66 Billion | ₩3.48 Billion | ₩12.14 Billion | ▼ -55.0% |
| 2021 | -1.60x | ₩-7.80 Billion | ₩4.86 Billion | ₩12.31 Billion | ▼ -1244.1% |
| 2020 | 0.14x | ₩1.17 Billion | ₩8.33 Billion | ₩6.19 Billion | ▲ +106.3% |
| 2019 | -2.24x | ₩-5.85 Billion | ₩2.61 Billion | ₩6.90 Billion | ▼ -436.9% |
| 2018 | -0.42x | ₩-3.07 Billion | ₩7.35 Billion | ₩10.31 Billion | ▼ -780.0% |
| 2017 | 0.06x | ₩719.78 Million | ₩11.71 Billion | ₩9.91 Billion | ▼ -95.7% |
| 2016 | 1.42x | ₩10.78 Billion | ₩7.58 Billion | ₩3.21 Billion | ▼ -8.7% |
| 2015 | 1.56x | ₩7.05 Billion | ₩4.53 Billion | ₩2.53 Billion | ▲ +8.6% |
| 2014 | 1.43x | ₩12.20 Billion | ₩8.51 Billion | ₩3.69 Billion | ▲ +24.1% |
| 2013 | 1.16x | ₩21.81 Billion | ₩18.88 Billion | ₩2.93 Billion | ▼ -41.3% |
| 2012 | 1.97x | ₩30.92 Billion | ₩15.72 Billion | ₩15.20 Billion | ▼ -56.0% |
| 2011 | 4.47x | ₩21.54 Billion | ₩4.82 Billion | ₩16.72 Billion | ▲ +44.7% |
| 2009 | 3.09x | ₩18.79 Billion | ₩6.08 Billion | ₩12.71 Billion | ▼ -82.0% |
| 2007 | 17.15x | ₩9.93 Billion | ₩579.00 Million | ₩9.35 Billion | ▲ +1328.2% |
| 2005 | 1.20x | ₩15.03 Billion | ₩12.51 Billion | ₩2.51 Billion | ▼ -5.1% |
| 2004 | 1.26x | ₩18.49 Billion | ₩14.61 Billion | ₩3.87 Billion | ▼ -99.5% |
| 2003 | 237.29x | ₩6.44 Billion | ₩27.15 Million | ₩6.42 Billion | ▲ +7946.9% |
| 2002 | 2.95x | ₩11.06 Billion | ₩3.75 Billion | ₩7.31 Billion | ▲ +57.1% |
| 2001 | 1.88x | ₩10.24 Billion | ₩5.45 Billion | ₩4.79 Billion | — |
FCG Index = Free Cash Flow / Operating Cash Flow. FCF = Operating CF + Capital Expenditures (capex stored negative).