Citigroup Inc. (C) — Free Cash Flow Generation Index
Latest as of December 2025:
0.94x
Citigroup Inc. (C) has a Free Cash Flow Generation Index of 0.94x as of December 2025. Free cash flow of $24.92 Billion represents 1% of operating cash flow ($26.55 Billion). Read Citigroup Inc. debt and liabilities for a breakdown of total debt and financial obligations.
FCF Generation Index
0.94x
Free Cash Flow / Operating CF
Free Cash Flow
$24.92 Billion
USD
Operating Cash Flow
$26.55 Billion
USD
Capital Expenditures
$1.63 Billion
USD
Citigroup Inc. Free Cash Flow Generation Index (1989–2022)
Historical FCF Generation Index trend for Citigroup Inc. across 27 annual periods. Explore Citigroup Inc. capex to cash flow ratio to see what proportion of operating cash flow is directed to capital expenditures.
Annual Free Cash Flow Generation for Citigroup Inc. (1989–2022)
Year-by-year Free Cash Flow Generation Index for Citigroup Inc.. For the full company profile including market capitalisation, see C market cap.
| Year | FCG Index | Free Cash Flow (USD) | Operating CF | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.78x | $19.44 Billion | $25.07 Billion | $5.63 Billion | ▼ -16.9% |
| 2021 | 0.93x | $57.13 Billion | $61.25 Billion | $4.12 Billion | ▲ +3.9% |
| 2018 | 0.90x | $33.18 Billion | $36.95 Billion | $3.77 Billion | ▼ -5.4% |
| 2016 | 0.95x | $51.18 Billion | $53.93 Billion | $2.76 Billion | ▲ +3.2% |
| 2015 | 0.92x | $36.54 Billion | $39.74 Billion | $3.20 Billion | ▼ -0.8% |
| 2014 | 0.93x | $42.96 Billion | $46.34 Billion | $3.39 Billion | ▼ -1.9% |
| 2013 | 0.94x | $59.75 Billion | $63.24 Billion | $3.49 Billion | ▼ -0.2% |
| 2011 | 0.95x | $61.35 Billion | $64.80 Billion | $3.45 Billion | ▲ +1.4% |
| 2010 | 0.93x | $33.32 Billion | $35.69 Billion | $2.36 Billion | ▲ +116.1% |
| 2009 | -5.80x | $-56.87 Billion | $9.81 Billion | $2.26 Billion | ▲ +21.7% |
| 2007 | -7.40x | $-75.55 Billion | $10.21 Billion | $4.00 Billion | ▼ -9860.1% |
| 2006 | -0.07x | $-4.20 Billion | $56.52 Billion | $4.04 Billion | ▼ -108.2% |
| 2005 | 0.90x | $28.32 Billion | $31.36 Billion | $3.72 Billion | ▼ -5.3% |
| 2002 | 0.95x | $28.51 Billion | $29.89 Billion | $1.38 Billion | ▲ +2.2% |
| 2001 | 0.93x | $24.80 Billion | $26.58 Billion | $1.77 Billion | ▲ +488.3% |
| 2000 | 0.16x | $424.00 Million | $2.67 Billion | $2.25 Billion | ▼ -81.2% |
| 1999 | 0.84x | $9.47 Billion | $11.22 Billion | $1.75 Billion | ▲ +23.5% |
| 1998 | 0.68x | $4.60 Billion | $6.74 Billion | $2.13 Billion | ▼ -14.8% |
| 1997 | 0.80x | $6.22 Billion | $7.75 Billion | $1.53 Billion | ▲ +79.8% |
| 1996 | 0.45x | $4.64 Billion | $10.39 Billion | $5.76 Billion | ▼ -55.4% |
| 1995 | 1.00x | $2.37 Billion | $2.37 Billion | $0.00 | ▲ +0.0% |
| 1994 | 1.00x | $518.00 Million | $518.00 Million | $0.00 | ▲ +0.0% |
| 1993 | 1.00x | $334.00 Million | $334.00 Million | $0.00 | ▲ +611.8% |
| 1992 | -0.20x | $-89.90 Million | $460.10 Million | $550.00 Million | ▼ -119.8% |
| 1991 | 0.99x | $569.50 Million | $577.30 Million | $7.80 Million | ▲ +11.2% |
| 1990 | 0.89x | $618.50 Million | $697.30 Million | $78.80 Million | ▼ -5.6% |
| 1989 | 0.94x | $765.50 Million | $814.80 Million | $49.30 Million | — |
FCG Index = Free Cash Flow / Operating Cash Flow. FCF = Operating CF + Capital Expenditures (capex stored negative).