DFI Inc (2397) — Free Cash Flow Generation Index
Latest as of December 2025:
1.02x
DFI Inc (2397) has a Free Cash Flow Generation Index of 1.02x as of December 2025. Free cash flow of NT$221.31 Million represents 1% of operating cash flow (NT$216.44 Million). Explore DFI Inc capital spending ratio to see what proportion of operating cash flow is directed to capital expenditures.
FCF Generation Index
1.02x
Free Cash Flow / Operating CF
Free Cash Flow
NT$221.31 Million
TWD
Operating Cash Flow
NT$216.44 Million
TWD
Capital Expenditures
NT$4.87 Million
TWD
DFI Inc Free Cash Flow Generation Index (2002–2025)
Historical FCF Generation Index trend for DFI Inc across 21 annual periods. For the full cash flow conversion analysis, see DFI Inc cash flow conversion.
Annual Free Cash Flow Generation for DFI Inc (2002–2025)
Year-by-year Free Cash Flow Generation Index for DFI Inc. Check DFI Inc (2397) reinvestment rate to assess the company's total reinvestment commitment from operating cash flow.
| Year | FCG Index | Free Cash Flow (TWD) | Operating CF | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.97x | NT$697.75 Million | NT$718.06 Million | NT$20.31 Million | ▲ +2.4% |
| 2024 | 0.95x | NT$890.09 Million | NT$937.87 Million | NT$47.78 Million | ▼ -3.0% |
| 2023 | 0.98x | NT$1.54 Billion | NT$1.57 Billion | NT$33.39 Million | ▲ +54.0% |
| 2022 | 0.64x | NT$395.25 Million | NT$622.02 Million | NT$226.77 Million | ▼ -30.0% |
| 2020 | 0.91x | NT$456.39 Million | NT$502.63 Million | NT$46.24 Million | ▼ -6.2% |
| 2019 | 0.97x | NT$1.55 Billion | NT$1.60 Billion | NT$51.56 Million | ▲ +64.6% |
| 2018 | 0.59x | NT$646.90 Million | NT$1.10 Billion | NT$453.39 Million | ▼ -35.6% |
| 2017 | 0.91x | NT$441.52 Million | NT$483.28 Million | NT$41.76 Million | ▲ +4.0% |
| 2016 | 0.88x | NT$329.08 Million | NT$374.48 Million | NT$45.41 Million | ▲ +105.8% |
| 2015 | 0.43x | NT$268.04 Million | NT$627.62 Million | NT$359.58 Million | ▼ -44.3% |
| 2014 | 0.77x | NT$424.30 Million | NT$553.61 Million | NT$129.30 Million | ▼ -1.4% |
| 2012 | 0.78x | NT$73.33 Million | NT$94.31 Million | NT$20.98 Million | ▼ -19.2% |
| 2011 | 0.96x | NT$287.94 Million | NT$299.05 Million | NT$11.11 Million | ▲ +13.8% |
| 2010 | 0.85x | NT$324.89 Million | NT$383.84 Million | NT$58.95 Million | ▼ -13.8% |
| 2009 | 0.98x | NT$430.47 Million | NT$438.15 Million | NT$7.68 Million | ▼ -5.4% |
| 2008 | 1.04x | NT$387.54 Million | NT$372.99 Million | NT$14.55 Million | ▲ +3.0% |
| 2007 | 1.01x | NT$998.59 Million | NT$990.27 Million | NT$8.31 Million | ▼ -12.2% |
| 2006 | 1.15x | NT$316.33 Million | NT$275.50 Million | NT$40.84 Million | ▲ +4.2% |
| 2005 | 1.10x | NT$245.77 Million | NT$223.07 Million | NT$22.70 Million | ▲ +7.1% |
| 2004 | 1.03x | NT$290.70 Million | NT$282.52 Million | NT$8.18 Million | ▼ -12.9% |
| 2002 | 1.18x | NT$471.57 Million | NT$399.18 Million | NT$72.39 Million | — |
FCG Index = Free Cash Flow / Operating Cash Flow. FCF = Operating CF + Capital Expenditures (capex stored negative).