UBS Group AG (SW:UBSG) — Stock Price
UBS Group AG (SW:UBSG) is currently trading at CHF43.83 CHF, up 0.85% today. Over the past 52 weeks, shares have ranged between CHF29.08 and CHF44.28. This page tracks UBS Group AG's live share price on the SW exchange, its daily price and volume history, and — where reported — its income statement, balance sheet, cash flow statement, and earnings history. For company valuation and market capitalisation context, see how much is UBS Group AG worth.
UBS Group AG (UBSG) Stock Price Chart — Daily History & Trading Volume
The chart below tracks UBS Group AG's daily closing share price and trading volume on the SW exchange over the past year, giving a clear view of recent price momentum and liquidity.
UBS Group AG Income Statement — Revenue, Profit & Earnings by Year
UBS Group AG's annual income statement shows how revenue converts into profit each fiscal year, including gross profit, operating income, EBITDA, and net income.
| Fiscal Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | CHF59.05 Billion | CHF74.22 Billion | CHF57.38 Billion | CHF36.82 Billion | CHF35.53 Billion |
| Cost of Revenue | CHF21.47 Billion | CHF33.13 Billion | CHF25.02 Billion | CHF6.09 Billion | — |
| Gross Profit | CHF37.59 Billion | CHF41.09 Billion | CHF32.36 Billion | CHF30.73 Billion | CHF35.53 Billion |
| Research & Development | — | — | — | — | — |
| SG&A | CHF26.46 Billion | CHF30.13 Billion | CHF23.08 Billion | CHF19.47 Billion | CHF21.61 Billion |
| Total Operating Expenses | CHF30.56 Billion | CHF34.90 Billion | CHF8.18 Billion | CHF21.85 Billion | CHF26.00 Billion |
| Operating Income | CHF7.02 Billion | CHF6.19 Billion | CHF24.17 Billion | CHF8.88 Billion | CHF9.53 Billion |
| EBITDA | CHF9.55 Billion | CHF9.64 Billion | CHF27.38 Billion | CHF10.78 Billion | CHF11.57 Billion |
| EBIT | CHF7.02 Billion | CHF6.19 Billion | CHF24.17 Billion | CHF8.88 Billion | CHF9.46 Billion |
| Interest Expense | CHF26.54 Billion | CHF35.95 Billion | CHF28.22 Billion | CHF6.56 Billion | CHF3.26 Billion |
| Income Before Tax | CHF7.02 Billion | CHF6.19 Billion | CHF24.17 Billion | CHF8.88 Billion | CHF9.46 Billion |
| Income Tax Expense | CHF837.57 Million | CHF1.52 Billion | CHF746.79 Million | CHF1.80 Billion | CHF1.99 Billion |
| Net Income | CHF6.16 Billion | CHF4.62 Billion | CHF23.41 Billion | CHF7.05 Billion | CHF7.44 Billion |
UBS Group AG Balance Sheet — Assets, Liabilities & Shareholder Equity
The balance sheet below summarizes UBS Group AG's financial position at each fiscal year-end — what it owns (assets), what it owes (liabilities), and the resulting shareholder equity.
| Fiscal Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | CHF1.62 Trillion | CHF1.57 Trillion | CHF1.72 Trillion | CHF1.10 Trillion | CHF1.12 Trillion |
| Total Current Assets | CHF259.31 Billion | CHF268.45 Billion | CHF357.28 Billion | CHF189.26 Billion | CHF229.97 Billion |
| Cash & Equivalents | — | — | — | — | — |
| Short-term Investments | CHF13.87 Billion | CHF2.19 Billion | CHF2.23 Billion | CHF2.24 Billion | CHF8.84 Billion |
| Net Receivables | CHF35.58 Billion | CHF38.87 Billion | CHF35.85 Billion | CHF23.43 Billion | CHF26.32 Billion |
| Inventory | — | — | CHF-525.13 Billion | CHF-351.68 Billion | CHF-391.90 Billion |
| Property, Plant & Equipment | CHF16.06 Billion | CHF15.50 Billion | CHF17.85 Billion | CHF12.29 Billion | CHF12.89 Billion |
| Goodwill | — | CHF5.99 Billion | CHF6.04 Billion | CHF6.04 Billion | CHF6.13 Billion |
| Total Liabilities | CHF1.53 Trillion | CHF1.48 Trillion | CHF1.63 Trillion | CHF1.05 Trillion | CHF1.06 Trillion |
| Total Current Liabilities | CHF988.97 Billion | CHF919.03 Billion | CHF1.01 Trillion | CHF74.76 Billion | CHF88.24 Billion |
| Long-term Debt | CHF328.50 Billion | CHF322.13 Billion | CHF366.11 Billion | CHF188.26 Billion | CHF212.95 Billion |
| Net Debt | CHF134.87 Billion | CHF127.35 Billion | CHF82.37 Billion | CHF20.45 Billion | CHF23.84 Billion |
| Total Stockholder Equity | CHF90.21 Billion | CHF85.08 Billion | CHF85.62 Billion | CHF56.88 Billion | CHF60.66 Billion |
| Retained Earnings | CHF82.74 Billion | CHF78.03 Billion | CHF74.40 Billion | CHF50.00 Billion | CHF43.85 Billion |
UBS Group AG Cash Flow Statement — Operating, Investing & Financing Activities
This cash flow statement breaks down how UBS Group AG generates and spends cash across operating, investing, and financing activities each fiscal year, including free cash flow and capital expenditures.
| Fiscal Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | CHF3.28 Billion | CHF86.07 Billion | CHF14.65 Billion | CHF31.43 Billion | CHF36.96 Billion |
| Capital Expenditures | CHF2.01 Billion | CHF1.69 Billion | CHF1.64 Billion | CHF1.84 Billion | CHF1.85 Billion |
| Free Cash Flow | CHF1.27 Billion | CHF84.38 Billion | CHF13.00 Billion | CHF29.58 Billion | CHF35.10 Billion |
| Investing Cash Flow | CHF709.00 Million | CHF103.23 Billion | CHF-12.45 Billion | CHF-2.12 Billion | CHF-6.79 Billion |
| Financing Cash Flow | CHF-84.17 Billion | CHF-58.26 Billion | CHF-9.09 Billion | CHF10.35 Billion | CHF12.43 Billion |
| Dividends Paid | CHF2.26 Billion | CHF1.68 Billion | CHF1.67 Billion | CHF1.30 Billion | CHF2.61 Billion |
| Stock-Based Compensation | — | CHF-569.00 Million | — | CHF-1.62 Billion | CHF-1.09 Billion |
| Depreciation | CHF3.80 Billion | CHF3.75 Billion | CHF2.06 Billion | CHF2.12 Billion | CHF2.13 Billion |
| Change in Cash | CHF-96.12 Billion | CHF144.99 Billion | CHF-12.55 Billion | CHF34.34 Billion | CHF53.66 Billion |
UBS Group AG Earnings History — EPS Actual vs. Analyst Estimates
Track UBS Group AG's quarterly earnings per share (EPS) against Wall Street estimates, along with the earnings surprise percentage for each reporting period.
| Report Date | EPS Actual | EPS Estimate | Surprise |
|---|---|---|---|
| Apr 29, 2026 | — | 0.61 | — |
| Feb 04, 2026 | 0.52 | 0.47 | +10.64% |
| Oct 29, 2025 | 0.60 | 0.37 | +62.16% |
| Jul 29, 2025 | 0.66 | 0.54 | +22.22% |
| Apr 30, 2025 | 0.49 | 0.46 | +6.52% |
| Feb 04, 2025 | 0.21 | 0.13 | +61.54% |
| Oct 30, 2024 | 0.46 | 0.29 | +58.62% |
| Aug 14, 2024 | 0.42 | 0.26 | +61.54% |