Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) — Capital Reinvestment Ratio
Latest as of March 2026:
0.02x
Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) has a Capital Reinvestment Ratio of 0.02x as of March 2026, meaning it reinvests 0% of its operating cash flow ($87.53 Million) in capital expenditures ($1.36 Million). See TCBI free cash flow to operating cash ratio to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Capital Reinvestment Ratio
0.02x
Capex / Operating Cash Flow
Operating Cash Flow
$87.53 Million
USD
Capital Expenditures
$1.36 Million
USD
Data as of
Mar 2026
Most recent filing
Texas Capital Bancshares, Inc. Capital Reinvestment Ratio (2003–2025)
This chart tracks Texas Capital Bancshares, Inc.'s Capital Reinvestment Ratio across 15 annual periods.
Annual Capital Reinvestment Ratio for Texas Capital Bancshares, Inc. (2003–2025)
Year-by-year Capital Reinvestment Ratio for Texas Capital Bancshares, Inc. from 2003 to 2025. For live market cap and broader valuation context, see market cap of Texas Capital Bancshares, Inc..
| Year | Reinvestment Ratio | Operating CF (USD) | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.03x | $360.15 Million | $12.57 Million | ▼ -74.1% |
| 2024 | 0.13x | $481.12 Million | $64.84 Million | ▲ +207.5% |
| 2023 | 0.04x | $373.74 Million | $16.38 Million | ▼ -42.5% |
| 2022 | 0.08x | $147.97 Million | $11.27 Million | ▲ +1113.1% |
| 2021 | 0.01x | $657.32 Million | $4.13 Million | ▲ +492.8% |
| 2020 | 0.00x | $2.64 Billion | $2.80 Million | ▼ -98.9% |
| 2017 | 0.09x | $132.16 Million | $12.27 Million | ▲ +27.1% |
| 2015 | 0.07x | $68.94 Million | $5.03 Million | ▼ -26.8% |
| 2014 | 0.10x | $157.73 Million | $15.73 Million | ▲ +373.8% |
| 2013 | 0.02x | $191.38 Million | $4.03 Million | ▼ -46.9% |
| 2012 | 0.04x | $89.27 Million | $3.54 Million | ▼ -8.5% |
| 2011 | 0.04x | $75.85 Million | $3.29 Million | ▼ -72.3% |
| 2007 | 0.16x | $99.34 Million | $15.55 Million | ▲ +83.4% |
| 2005 | 0.09x | $41.85 Million | $3.57 Million | ▲ +125.5% |
| 2003 | 0.04x | $55.18 Million | $2.09 Million | — |
Capital Reinvestment Ratio = ABS(Capital Expenditures) / Operating Cash Flow