PepsiCo Inc (PEP) — Cash Flow Quality Index
Latest as of June 2026:
0.77x
PepsiCo Inc (PEP) has a Cash Flow Quality Index of 0.77x as of June 2026. Operating cash flow of $2.32 Billion is below net income of $3.00 Billion, suggesting accrual-heavy earnings not yet converted to cash. Explore PEP operating cash to total liabilities to assess how comfortably operating cash covers total debt obligations.
Cash Flow Quality Index
0.77x
Operating CF / Net Income
Operating Cash Flow
$2.32 Billion
USD
Net Income
$3.00 Billion
USD
Data as of
Jun 2026
Most recent filing
PepsiCo Inc Cash Flow Quality Index (1989–2025)
Historical Cash Flow Quality Index for PepsiCo Inc across 37 annual periods. Values consistently above 1.0x indicate high-quality earnings. For the full cash flow conversion analysis, see cash flow conversion of PepsiCo Inc.
Annual Cash Flow Quality Index for PepsiCo Inc (1989–2025)
Year-by-year earnings quality comparison for PepsiCo Inc.
| Year | Quality Index | Operating CF (USD) | Net Income | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.46x | $12.09 Billion | $8.29 Billion | ▲ +12.1% |
| 2024 | 1.30x | $12.51 Billion | $9.63 Billion | ▼ -11.5% |
| 2023 | 1.47x | $13.44 Billion | $9.15 Billion | ▲ +21.9% |
| 2022 | 1.20x | $10.81 Billion | $8.98 Billion | ▼ -20.4% |
| 2021 | 1.51x | $11.62 Billion | $7.68 Billion | ▲ +2.3% |
| 2020 | 1.48x | $10.61 Billion | $7.17 Billion | ▲ +12.7% |
| 2019 | 1.31x | $9.65 Billion | $7.35 Billion | ▲ +75.0% |
| 2018 | 0.75x | $9.41 Billion | $12.56 Billion | ▼ -63.2% |
| 2017 | 2.04x | $9.99 Billion | $4.91 Billion | ▲ +24.8% |
| 2016 | 1.63x | $10.40 Billion | $6.38 Billion | ▼ -15.2% |
| 2015 | 1.92x | $10.58 Billion | $5.50 Billion | ▲ +19.2% |
| 2014 | 1.61x | $10.51 Billion | $6.51 Billion | ▲ +13.0% |
| 2013 | 1.43x | $9.69 Billion | $6.79 Billion | ▲ +4.0% |
| 2012 | 1.37x | $8.48 Billion | $6.18 Billion | ▼ -0.8% |
| 2011 | 1.38x | $8.94 Billion | $6.46 Billion | ▲ +3.8% |
| 2010 | 1.33x | $8.45 Billion | $6.34 Billion | ▲ +17.3% |
| 2009 | 1.14x | $6.80 Billion | $5.98 Billion | ▼ -16.5% |
| 2008 | 1.36x | $7.00 Billion | $5.14 Billion | ▲ +11.1% |
| 2007 | 1.23x | $6.93 Billion | $5.66 Billion | ▲ +13.6% |
| 2006 | 1.08x | $6.08 Billion | $5.64 Billion | ▼ -24.9% |
| 2005 | 1.44x | $5.85 Billion | $4.08 Billion | ▲ +18.5% |
| 2004 | 1.21x | $5.05 Billion | $4.17 Billion | ▼ -0.2% |
| 2003 | 1.21x | $4.33 Billion | $3.57 Billion | ▼ -21.4% |
| 2002 | 1.54x | $4.63 Billion | $3.00 Billion | ▼ -2.3% |
| 2001 | 1.58x | $4.20 Billion | $2.66 Billion | ▼ -9.6% |
| 2000 | 1.75x | $4.44 Billion | $2.54 Billion | ▼ -0.7% |
| 1999 | 1.76x | $3.60 Billion | $2.05 Billion | ▲ +9.1% |
| 1998 | 1.61x | $3.21 Billion | $1.99 Billion | ▼ -64.3% |
| 1997 | 4.51x | $9.65 Billion | $2.14 Billion | ▲ +36.4% |
| 1996 | 3.30x | $3.80 Billion | $1.15 Billion | ▲ +41.8% |
| 1995 | 2.33x | $3.74 Billion | $1.61 Billion | ▲ +11.9% |
| 1994 | 2.08x | $3.72 Billion | $1.78 Billion | ▲ +5.5% |
| 1993 | 1.97x | $3.13 Billion | $1.59 Billion | ▼ -5.2% |
| 1992 | 2.08x | $2.71 Billion | $1.30 Billion | ▼ -7.4% |
| 1991 | 2.25x | $2.43 Billion | $1.08 Billion | ▲ +14.8% |
| 1990 | 1.96x | $2.11 Billion | $1.08 Billion | ▼ -6.4% |
| 1989 | 2.09x | $1.89 Billion | $901.40 Million | — |
Cash Flow Quality Index = Operating Cash Flow / Net Income. Ratios above 1.0x indicate cash-backed earnings.