Nordstrom Inc (JWN) — Free Cash Flow Generation Index
Latest as of January 2025:
0.78x
Nordstrom Inc (JWN) has a Free Cash Flow Generation Index of 0.78x as of January 2025. Free cash flow of $701.00 Million represents 1% of operating cash flow ($896.00 Million). See working capital position of Nordstrom Inc to evaluate short-term liquidity relative to the company's equity base.
FCF Generation Index
0.78x
Free Cash Flow / Operating CF
Free Cash Flow
$701.00 Million
USD
Operating Cash Flow
$896.00 Million
USD
Capital Expenditures
$195.00 Million
USD
Nordstrom Inc Free Cash Flow Generation Index (1990–2025)
Historical FCF Generation Index trend for Nordstrom Inc across 35 annual periods. Explore JWN cash flow to debt ratio to assess how comfortably operating cash covers total debt obligations.
Annual Free Cash Flow Generation for Nordstrom Inc (1990–2025)
Year-by-year Free Cash Flow Generation Index for Nordstrom Inc. For the full company profile including market capitalisation, see JWN company net worth.
| Year | FCG Index | Free Cash Flow (USD) | Operating CF | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.59x | $751.00 Million | $1.27 Billion | $516.00 Million | ▲ +607.9% |
| 2024 | 0.08x | $52.00 Million | $621.00 Million | $569.00 Million | ▼ -83.3% |
| 2023 | 0.50x | $473.00 Million | $946.00 Million | $473.00 Million | ▲ +77.1% |
| 2022 | 0.28x | $199.00 Million | $705.00 Million | $506.00 Million | ▲ +15.9% |
| 2020 | 0.24x | $301.00 Million | $1.24 Billion | $935.00 Million | ▼ -50.8% |
| 2019 | 0.50x | $642.00 Million | $1.30 Billion | $654.00 Million | ▲ +3.7% |
| 2018 | 0.48x | $669.00 Million | $1.40 Billion | $731.00 Million | ▼ -1.8% |
| 2017 | 0.49x | $802.00 Million | $1.65 Billion | $846.00 Million | ▼ -12.9% |
| 2016 | 0.56x | $1.37 Billion | $2.45 Billion | $1.08 Billion | ▲ +89.8% |
| 2015 | 0.29x | $359.00 Million | $1.22 Billion | $861.00 Million | ▼ -24.9% |
| 2014 | 0.39x | $517.00 Million | $1.32 Billion | $803.00 Million | ▼ -27.2% |
| 2013 | 0.54x | $597.00 Million | $1.11 Billion | $513.00 Million | ▼ -4.9% |
| 2012 | 0.57x | $666.00 Million | $1.18 Billion | $511.00 Million | ▼ -14.4% |
| 2011 | 0.66x | $778.00 Million | $1.18 Billion | $399.00 Million | ▼ -7.2% |
| 2010 | 0.71x | $891.00 Million | $1.25 Billion | $360.00 Million | ▲ +111.9% |
| 2009 | 0.34x | $285.00 Million | $848.00 Million | $563.00 Million | ▲ +115.9% |
| 2008 | -2.11x | $-340.00 Million | $161.00 Million | $501.00 Million | ▼ -374.8% |
| 2007 | 0.77x | $877.93 Million | $1.14 Billion | $264.44 Million | ▲ +18.2% |
| 2006 | 0.65x | $504.57 Million | $776.23 Million | $271.66 Million | ▲ +9.6% |
| 2005 | 0.59x | $359.50 Million | $606.35 Million | $246.85 Million | ▲ +7.9% |
| 2004 | 0.55x | $314.91 Million | $573.23 Million | $258.31 Million | ▲ +409.3% |
| 2003 | -0.18x | $-49.49 Million | $278.67 Million | $328.17 Million | ▼ -411.6% |
| 2002 | 0.06x | $23.58 Million | $413.72 Million | $390.14 Million | ▲ +107.2% |
| 2001 | -0.79x | $-141.72 Million | $179.73 Million | $321.45 Million | ▼ -508.4% |
| 2000 | 0.19x | $73.00 Million | $378.10 Million | $305.10 Million | ▼ -62.6% |
| 1999 | 0.52x | $310.20 Million | $600.80 Million | $290.60 Million | ▲ +283.0% |
| 1998 | 0.13x | $40.50 Million | $300.40 Million | $259.90 Million | ▼ -24.8% |
| 1997 | 0.18x | $44.60 Million | $248.90 Million | $204.30 Million | ▲ +116.7% |
| 1996 | -1.07x | $-131.00 Million | $121.90 Million | $252.90 Million | ▼ -1277.2% |
| 1995 | -0.08x | $-16.80 Million | $215.30 Million | $232.10 Million | ▼ -114.9% |
| 1994 | 0.53x | $137.70 Million | $262.10 Million | $124.40 Million | ▼ -25.3% |
| 1993 | 0.70x | $165.60 Million | $235.60 Million | $70.00 Million | ▲ +1220.1% |
| 1992 | 0.05x | $8.20 Million | $154.00 Million | $145.80 Million | ▲ +115.4% |
| 1991 | -0.35x | $-51.30 Million | $148.10 Million | $199.40 Million | ▲ +8.6% |
| 1990 | -0.38x | $-46.30 Million | $122.20 Million | $168.50 Million | — |
FCG Index = Free Cash Flow / Operating Cash Flow. FCF = Operating CF + Capital Expenditures (capex stored negative).