Urban One (UONE) — Capital Reinvestment Ratio
Latest as of June 2025:
0.20x
Urban One (UONE) has a Capital Reinvestment Ratio of 0.20x as of June 2025, meaning it reinvests 0% of its operating cash flow ($6.21 Million) in capital expenditures ($1.22 Million). See Urban One balance sheet independence to measure how much of total assets are equity-financed.
Capital Reinvestment Ratio
0.20x
Capex / Operating Cash Flow
Operating Cash Flow
$6.21 Million
USD
Capital Expenditures
$1.22 Million
USD
Data as of
Jun 2025
Most recent filing
Urban One Capital Reinvestment Ratio (1997–2025)
This chart tracks Urban One's Capital Reinvestment Ratio across 29 annual periods. Check Urban One cash flow reinvestment rate to assess the company's total reinvestment commitment from operating cash flow.
Annual Capital Reinvestment Ratio for Urban One (1997–2025)
Year-by-year Capital Reinvestment Ratio for Urban One from 1997 to 2025. For live market cap and broader valuation context, see UONE market cap overview.
| Year | Reinvestment Ratio | Operating CF (USD) | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1146.89x | $9.00K | $10.32 Million | ▲ +574847.9% |
| 2024 | 0.20x | $37.48 Million | $7.48 Million | ▼ -63.3% |
| 2023 | 0.54x | $64.64 Million | $35.18 Million | ▲ +14.9% |
| 2022 | 0.47x | $67.06 Million | $31.76 Million | ▲ +503.9% |
| 2021 | 0.08x | $80.15 Million | $6.29 Million | ▲ +35.6% |
| 2020 | 0.06x | $73.87 Million | $4.27 Million | ▼ -34.2% |
| 2019 | 0.09x | $58.51 Million | $5.14 Million | ▼ -8.5% |
| 2018 | 0.10x | $50.23 Million | $4.83 Million | ▼ -63.5% |
| 2017 | 0.26x | $28.31 Million | $7.45 Million | ▲ +145.7% |
| 2016 | 0.11x | $48.25 Million | $5.16 Million | ▼ -39.1% |
| 2015 | 0.18x | $41.75 Million | $7.34 Million | ▲ +65.2% |
| 2014 | 0.11x | $53.92 Million | $5.74 Million | ▼ -57.1% |
| 2013 | 0.25x | $37.03 Million | $9.19 Million | ▼ -9.6% |
| 2012 | 0.27x | $45.45 Million | $12.48 Million | ▲ +60.0% |
| 2011 | 0.17x | $55.02 Million | $9.45 Million | ▼ -34.3% |
| 2010 | 0.26x | $17.84 Million | $4.66 Million | ▲ +144.0% |
| 2009 | 0.11x | $45.44 Million | $4.87 Million | ▼ -89.0% |
| 2008 | 0.98x | $13.83 Million | $13.52 Million | ▲ +160.2% |
| 2007 | 0.38x | $44.01 Million | $16.54 Million | ▲ +88.9% |
| 2006 | 0.20x | $77.54 Million | $15.42 Million | ▲ +28.4% |
| 2005 | 0.15x | $101.63 Million | $15.74 Million | ▲ +47.6% |
| 2004 | 0.10x | $123.72 Million | $12.98 Million | ▲ +1.1% |
| 2003 | 0.10x | $109.72 Million | $11.38 Million | ▼ -33.0% |
| 2002 | 0.15x | $70.82 Million | $10.97 Million | ▼ -0.2% |
| 2001 | 0.16x | $59.78 Million | $9.28 Million | ▲ +135.9% |
| 2000 | 0.07x | $55.69 Million | $3.67 Million | ▼ -62.6% |
| 1999 | 0.18x | $18.20 Million | $3.20 Million | ▼ -25.7% |
| 1998 | 0.24x | $9.30 Million | $2.20 Million | ▼ -42.6% |
| 1997 | 0.41x | $4.94 Million | $2.04 Million | — |
Capital Reinvestment Ratio = ABS(Capital Expenditures) / Operating Cash Flow