Golden Entertainment Inc (GDEN) — Cash Flow Reinvestment Rate

Latest as of September 2025: 0.56x

Golden Entertainment Inc (GDEN) has a Cash Flow Reinvestment Rate of 0.56x as of September 2025, reinvesting $15.02 Million (capex $7.55 Million plus investments $-7.47 Million) from operating cash flow of $26.86 Million. See GDEN FCF generation index to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.

Reinvestment Rate

0.56x
(Capex + Investments) / Operating CF

Total Reinvested

$15.02 Million
Capex + Investments

Operating Cash Flow

$26.86 Million
USD

Capital Expenditures

$7.55 Million
USD

Golden Entertainment Inc Cash Flow Reinvestment Rate (1998–2024)

Historical reinvestment intensity for Golden Entertainment Inc across 22 annual periods. For the full cash flow conversion analysis, see GDEN cash generation efficiency.

Annual Cash Flow Reinvestment Rate for Golden Entertainment Inc (1998–2024)

Year-by-year capital reinvestment analysis for Golden Entertainment Inc. See Golden Entertainment Inc financial flexibility index to measure the company's free cash flow as a share of total liabilities.

Year Reinvestment Rate Total Reinvested (USD) Operating CF Capex YoY Change
2024 2.13x $197.13 Million $92.34 Million $49.90 Million ▼ -29.6%
2023 3.03x $361.60 Million $119.20 Million $85.88 Million ▲ +343.7%
2022 0.68x $102.69 Million $150.20 Million $51.42 Million ▲ +247.8%
2021 0.20x $58.14 Million $295.77 Million $29.26 Million ▼ -90.0%
2020 1.97x $72.36 Million $36.73 Million $36.50 Million ▼ -38.2%
2019 3.19x $363.32 Million $113.91 Million $107.27 Million ▲ +125.6%
2018 1.41x $138.51 Million $97.95 Million $69.31 Million ▼ -96.0%
2017 35.55x $785.65 Million $22.10 Million $29.46 Million ▲ +1206.4%
2016 2.72x $101.75 Million $37.40 Million $30.63 Million ▼ -67.3%
2015 8.32x $77.76 Million $9.34 Million $7.95 Million ▲ +63.0%
2014 5.11x $6.56 Million $1.28 Million $4.52 Million ▼ -39.8%
2013 8.49x $29.97 Million $3.53 Million $20.70 Million ▲ +1016.6%
2012 0.76x $9.24 Million $12.16 Million $3.79 Million ▼ -27.1%
2011 1.04x $15.25 Million $14.62 Million $257.00K ▲ +35383.2%
2010 0.00x $23.00K $7.83 Million $23.00K ▲ +58.0%
2009 0.00x $22.00K $11.83 Million $22.00K ▼ -98.4%
2004 0.12x $886.00K $7.41 Million $886.00K ▼ -87.9%
2002 0.99x $1.14 Million $1.16 Million $1.14 Million ▲ +2518.7%
2001 0.04x $1.32 Million $34.95 Million $1.32 Million ▼ -68.9%
2000 0.12x $4.25 Million $35.11 Million $4.25 Million ▼ -80.9%
1999 0.63x $23.10 Million $36.50 Million $23.10 Million ▲ +384.8%
1998 0.13x $11.20 Million $85.80 Million $11.20 Million
Cash Flow Reinvestment Rate = (ABS(Capex) + ABS(Investments)) / Operating Cash Flow